Wiki - KEONHACAI COPA

Danh sách cầu thủ tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ 1983

Đây là danh sách đội hình các đội tuyển tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ 1983. Vòng Một diễn ra với 3 bảng mỗi bảng 3 đội với việc Paraguay, vào thẳng bán kết.

Bảng A[sửa | sửa mã nguồn]

 Chile[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên:  Chile: Luis Ibarra

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMRoberto Rojas (1957-08-08)8 tháng 8, 1957 (21 tuổi)Chile Colo-Colo
1TMMarco Cornez (1958-10-15)15 tháng 10, 1958 (20 tuổi)Chile Palestino
2HVRubén Espinoza (1961-06-01)1 tháng 6, 1961 (18 tuổi)Chile Universidad Católica
2HVRodolfo Dubó (1953-09-11)11 tháng 9, 1953 (25 tuổi)Chile Universidad de Chile
2HVJuan Soto (1953-06-25)25 tháng 6, 1953 (26 tuổi)Chile Palestino
2HVRené Valenzuela (1955-04-20)20 tháng 4, 1955 (24 tuổi)Chile Universidad Católica
3TVAlejandro Hisis (1962-02-16)16 tháng 2, 1962 (17 tuổi)Chile Colo-Colo
3TVLeonel Herrera (1948-10-10)10 tháng 10, 1948 (30 tuổi)Chile Colo-Colo
3TVMarcelo Pacheco1958 (age 25)Chile Deportes Naval
3TVLuis Silvio Rojas (1954-04-05)5 tháng 4, 1954 (25 tuổi)Chile Unión Española
3TVJuan Carlos Orellana (1955-06-21)21 tháng 6, 1955 (24 tuổi)Chile O'Higgins
4Jorge Aravena (1958-04-22)22 tháng 4, 1958 (21 tuổi)Chile Universidad Católica
4Óscar ArriazaChile Deportes Naval
4Óscar HerreraChile Deportes Naval
4Osvaldo Hurtado (1957-11-02)2 tháng 11, 1957 (21 tuổi)Chile Universidad Católica
4Juan Carlos Letelier (1959-05-20)20 tháng 5, 1959 (20 tuổi)Chile Cobreloa
3TVJuan Rojas1957 (age 26)Chile O'Higgins

 Uruguay[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Uruguay Omar Borrás

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
4Eduardo Acevedo (1959-09-25)25 tháng 9, 1959 (23 tuổi)Uruguay Defensor
4Luis Alberto Acosta (1952-12-15)15 tháng 12, 1952 (30 tuổi)Uruguay Wanderers
4Julio Acuña (1954-12-11)11 tháng 12, 1954 (28 tuổi)Uruguay Defensor
4Carlos Aguilera (1964-09-21)21 tháng 9, 1964 (18 tuổi)Uruguay Nacional
3TVNelson Agresta (1955-08-02)2 tháng 8, 1955 (28 tuổi)Uruguay Nacional
4Antonio Alzamendi (1956-06-07)7 tháng 6, 1956 (27 tuổi)Uruguay Nacional
4Jorge Walter Barrios (1961-01-24)24 tháng 1, 1961 (22 tuổi)Uruguay Wanderers
4Miguel Bossio (1960-02-10)10 tháng 2, 1960 (23 tuổi)Uruguay Peñarol
4Wilmar Cabrera (1959-07-31)31 tháng 7, 1959 (24 tuổi)Uruguay Nacional
4Alfredo De Los Santos (1956-02-12)12 tháng 2, 1956 (27 tuổi)Uruguay Defensor
2HVVíctor Diogo (1958-04-09)9 tháng 4, 1958 (25 tuổi)Uruguay Peñarol
2HVRaúl Esnal (1956-04-23)23 tháng 4, 1956 (27 tuổi)Uruguay Wanderers
4Gustavo Daniel Fernández (1952-02-16)16 tháng 2, 1952 (31 tuổi)Uruguay Peñarol
4Juan Ferreri (1965-01-01)1 tháng 1, 1965 (18 tuổi)Uruguay Nacional
103TVEnzo Francéscoli (1961-11-12)12 tháng 11, 1961 (21 tuổi)Argentina River Plate
2HVWashington González (1955-12-06)6 tháng 12, 1955 (27 tuổi)Uruguay Nacional
4Nelson Gutiérrez (1962-04-13)13 tháng 4, 1962 (21 tuổi)Uruguay Peñarol
4Arsenio Luzardo (1959-09-04)4 tháng 9, 1959 (23 tuổi)Uruguay Nacional
4Néstor Montelongo (1955-02-20)20 tháng 2, 1955 (28 tuổi)Uruguay Peñarol
4Fernando Morena (1952-02-02)2 tháng 2, 1952 (31 tuổi)Uruguay Peñarol
4Juan Muhlethaler (1954-12-17)17 tháng 12, 1954 (28 tuổi)Uruguay Rampla Juniors
4Walter Daniel Olivera (1952-08-16)16 tháng 8, 1952 (30 tuổi)Brasil Atlético
4Víctor Manuel Rabuñal (1962-01-08)8 tháng 1, 1962 (21 tuổi)Uruguay Bella Vista
4Venancio Ramos (1959-06-20)20 tháng 6, 1959 (24 tuổi)Uruguay Peñarol
4Eliseo Rivero (1957-12-27)27 tháng 12, 1957 (25 tuổi)Uruguay Danubio
1TMRodolfo Rodríguez (1956-01-20)20 tháng 1, 1956 (27 tuổi)Uruguay Nacional
4Raúl Santelli (1963-06-14)14 tháng 6, 1963 (20 tuổi)Uruguay Defensor
3TVMario Saralegui (1959-04-24)24 tháng 4, 1959 (24 tuổi)Uruguay Peñarol
4José Luis Sosa (1956-01-01)1 tháng 1, 1956 (27 tuổi)Uruguay Nacional
4Carlos Eduardo Vázquez (1962-03-12)12 tháng 3, 1962 (21 tuổi)Uruguay Bella Vista
4Jorge Villazán (1962-10-05)5 tháng 10, 1962 (20 tuổi)Uruguay Nacional

 Venezuela[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: UruguayWalter Roque

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMCésar Renato Baena (1961-01-13)13 tháng 1, 1961 (22 tuổi)Venezuela Caracas
1TMDaniel Nikolac (1961-05-11)11 tháng 5, 1961 (22 tuổi)Venezuela Mineros
1TMVicente Vega (1955-02-21)21 tháng 2, 1955 (28 tuổi)Venezuela Portuguesa FC
2HVPedro Javier Acosta (1959-09-07)7 tháng 9, 1959 (23 tuổi)Venezuela Deportivo Portugués
2HVJulio BarbozaVenezuela Deportivo Táchira
2HVCarlos Betancourt (1957-11-10)10 tháng 11, 1957 (25 tuổi)Venezuela Atlético Zamora
2HVJohnny CastellanosVenezuela Atlético Zamora
2HVRobert Elie (1959-05-11)11 tháng 5, 1959 (24 tuổi)Venezuela Univerisdad de Los Andes
2HVAlberto RamosVenezuela Deportivo Italia
2HVOscar Torres (1959-05-29)29 tháng 5, 1959 (24 tuổi)Venezuela Estudiantes de Mérida
2HVRené Torres (1960-10-13)13 tháng 10, 1960 (22 tuổi)Venezuela Universidad de Los Andes
3TVBraulen BarbozaVenezuela Atlético San Cristóbal
3TVNelson Carrero (1953-02-03)3 tháng 2, 1953 (30 tuổi)Venezuela Universidad de Los Andes
3TVDouglas CedeñoVenezuela Mineros
3TVJosé MililloVenezuela Estudiantes de Mérida
3TVCarlos PérezVenezuela Colegio San Agustín
3TVJosé RodríguezVenezuela Deportivo Lara
3TVAsdrúbal Sánchez (1958-04-01)1 tháng 4, 1958 (25 tuổi)Venezuela Universidad de Los Andes
3TVNicola Simonelli (1958-01-20)20 tháng 1, 1958 (25 tuổi)Venezuela Atlético San Cristóbal
4Rodolfo Carvajal (1952-02-08)8 tháng 2, 1952 (31 tuổi)Venezuela Universidad de Los Andes
4Pedro Febles (1958-04-18)18 tháng 4, 1958 (25 tuổi)Venezuela Atlético San Cristóbal
4Ildemaro Fernández (1961-12-27)27 tháng 12, 1961 (21 tuổi)Venezuela Estudiantes de Mérida
4José GamboaVenezuela Estudiantes de Mérida
4Franco Rizzi (1964-07-13)13 tháng 7, 1964 (19 tuổi)Venezuela Deportivo Portugués
4William UrdanetaVenezuela Deportivo Lara

Bảng B[sửa | sửa mã nguồn]

 Argentina[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Argentina César Luis Menotti

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMRicardo Ferrero (1955-04-05)5 tháng 4, 1955 (24 tuổi)Argentina Rosario Central
1TMEnrique Vidallé (1954-12-13)13 tháng 12, 1954 (24 tuổi)Argentina Gimnasia y Esgrima La Plata
2HVMiguel Ángel Bordón (1952-10-27)27 tháng 10, 1952 (26 tuổi)Argentina Boca Juniors
2HVJuan Carlos Bujedo (1956-03-06)6 tháng 3, 1956 (23 tuổi)Argentina Vélez Sarsfield
2HVPedro Larraquy (1956-06-13)13 tháng 6, 1956 (23 tuổi)Argentina Vélez Sarsfield
2HVVictorio Ocaño (1954-06-09)9 tháng 6, 1954 (25 tuổi)Argentina Talleres de Córdoba
2HVDaniel Passarella (1953-05-25)25 tháng 5, 1953 (26 tuổi)Argentina River Plate
2HVEduardo Saporiti (1954-12-29)29 tháng 12, 1954 (24 tuổi)Argentina River Plate
2HVJosé Van Tuyne (1954-12-13)13 tháng 12, 1954 (24 tuổi)Argentina Rosario Central
3TVJuan Barbas (1959-08-23)23 tháng 8, 1959 (19 tuổi)Argentina Racing Club
3TVRicardo Bochini (1954-01-25)25 tháng 1, 1954 (25 tuổi)Argentina Independiente
3TVJosé Luis Gaitán (1957-09-07)7 tháng 9, 1957 (21 tuổi)Argentina Rosario Central
3TVAmérico Gallego (1955-04-25)25 tháng 4, 1955 (24 tuổi)Argentina Newell's Old Boys
3TVJorge Gáspari (1958-11-03)3 tháng 11, 1958 (20 tuổi)Argentina Quilmes
3TVCarlos Ángel López (1952-07-17)17 tháng 7, 1952 (26 tuổi)Argentina Racing Club
3TVDiego Maradona (1960-10-30)30 tháng 10, 1960 (18 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
3TVJosé Daniel Valencia (1955-10-03)3 tháng 10, 1955 (23 tuổi)Argentina Talleres de Córdoba
4José Antonio Castro (1955-10-15)15 tháng 10, 1955 (23 tuổi)Argentina Vélez Sarsfield
4Hugo Coscia (1952-10-12)12 tháng 10, 1952 (26 tuổi)Argentina San Lorenzo
4Roberto Osvaldo Díaz (1953-03-03)3 tháng 3, 1953 (26 tuổi)Argentina Racing Club
4Sergio Fortunato (1956-10-23)23 tháng 10, 1956 (22 tuổi)Argentina Estudiantes

 Ecuador[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Ecuador Ernesto Guerra

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMCarlos Omar Delgado (1949-02-07)7 tháng 2, 1949 (34 tuổi)Ecuador El Nacional
1TMMilton Vicente Rodríguez (1954-07-09)9 tháng 7, 1954 (29 tuổi)Ecuador El Nacional
1TMIsrael Rodríguez Soriano (1960-11-16)16 tháng 11, 1960 (22 tuổi)Ecuador Emelec
2HVWilson Armas (1958-04-02)2 tháng 4, 1958 (25 tuổi)Ecuador El Nacional
2HVAlfredo Encalada (1957-09-04)4 tháng 9, 1957 (25 tuổi)Ecuador Deportivo Quito
2HVFausto Klinger (1953-04-15)15 tháng 4, 1953 (30 tuổi)Ecuador Barcelona SC
2HVHans Maldonado (1956-06-25)25 tháng 6, 1956 (27 tuổi)Ecuador El Nacional
2HVOrlando Narváez (1958-06-26)26 tháng 6, 1958 (25 tuổi)Ecuador El Nacional
2HVPedro ProañoEcuador El Nacional
2HVPolo Carrera (1945-01-11)11 tháng 1, 1945 (38 tuổi)Ecuador Deportivo Quito
3TVLuis Granda (1955-07-02)2 tháng 7, 1955 (28 tuổi)Ecuador El Nacional
3TVTulio Quinteros (1963-05-04)4 tháng 5, 1963 (20 tuổi)Ecuador Barcelona
3TVCarlos Ron (1953-12-16)16 tháng 12, 1953 (29 tuổi)Ecuador El Nacional
3TVBolívar Ruiz (1958-04-29)29 tháng 4, 1958 (25 tuổi)Ecuador LDU
3TVGalo Vásquez (1957-12-31)31 tháng 12, 1957 (25 tuổi)Ecuador Barcelona
3TVJosé Jacinto Vega (1958-11-27)27 tháng 11, 1958 (24 tuổi)Ecuador Barcelona
3TVJosé Villafuerte (1956-10-28)28 tháng 10, 1956 (26 tuổi)Ecuador El Nacional
4Hamilton Cuvi (1960-08-05)5 tháng 8, 1960 (23 tuổi)Ecuador Nueve de Octubre
4Carlos Gorozabel (1956-10-08)8 tháng 10, 1956 (26 tuổi)Ecuador LDU
4José Vicente Moreno (1962-05-25)25 tháng 5, 1962 (21 tuổi)Ecuador América
4Lupo Quiñónez (1957-02-12)12 tháng 2, 1957 (26 tuổi)Ecuador Manta SC
4Jorge Ron (1954-02-26)26 tháng 2, 1954 (29 tuổi)Ecuador Universidad Católica
4Mario Tenorio (1957-08-21)21 tháng 8, 1957 (25 tuổi)Ecuador Barcelona

 Brasil[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Brasil Cláudio Coutinho

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMCarlos (1956-03-04)4 tháng 3, 1956 (23 tuổi)Brasil Ponte Preta
1TMJoão Leite (1955-10-13)13 tháng 10, 1955 (23 tuổi)Brasil Atlético Mineiro
1TMÉmerson Leão (1949-07-11)11 tháng 7, 1949 (29 tuổi)Brasil Vasco da Gama
2HVEdinho (1955-06-05)5 tháng 6, 1955 (24 tuổi)Brasil Fluminense
2HVGomes (1956-09-09)9 tháng 9, 1956 (22 tuổi)Brasil Guarani
2HVJúnior (1954-06-29)29 tháng 6, 1954 (25 tuổi)Brasil Flamengo
2HVMarco Antônio (1951-02-06)6 tháng 2, 1951 (28 tuổi)Brasil Vasco da Gama
2HVNelinho (1950-07-26)26 tháng 7, 1950 (28 tuổi)Brasil Cruzeiro
2HVOscar (1954-06-20)20 tháng 6, 1954 (25 tuổi)Brasil Ponte Preta
2HVPedrinho (1957-10-22)22 tháng 10, 1957 (21 tuổi)Brasil Palmeiras
2HVAntônio Rondinelli (1954-04-26)26 tháng 4, 1954 (25 tuổi)Brasil Flamengo
2HVToninho (1948-06-07)7 tháng 6, 1948 (31 tuổi)Brasil Flamengo
3TVAdílio (1956-05-15)15 tháng 5, 1956 (23 tuổi)Brasil Flamengo
3TVAmaral (1954-12-25)25 tháng 12, 1954 (24 tuổi)Brasil Corinthians
3TVBatista (1955-03-08)8 tháng 3, 1955 (24 tuổi)Brasil Internacional
3TVPaulo César Carpegiani (1949-02-07)7 tháng 2, 1949 (30 tuổi)Brasil Flamengo
3TVToninho Cerezo (1955-04-21)21 tháng 4, 1955 (24 tuổi)Brasil Atlético Mineiro
3TVChicão (1949-01-30)30 tháng 1, 1949 (30 tuổi)Brasil São Paulo
3TVPaulo Roberto Falcão (1953-10-16)16 tháng 10, 1953 (25 tuổi)Brasil Internacional
3TVJair Gonçalves (1953-06-11)11 tháng 6, 1953 (26 tuổi)Brasil Internacional
3TVCarlos Alberto Pintinho (1955-05-26)26 tháng 5, 1955 (24 tuổi)Brasil Vasco da Gama
3TVPita (1958-08-04)4 tháng 8, 1958 (20 tuổi)Brasil Santos
3TVRenato (1957-02-21)21 tháng 2, 1957 (22 tuổi)Brasil São Paulo
3TVSócrates (1954-02-19)19 tháng 2, 1954 (25 tuổi)Brasil Corinthians
3TVZenon (1954-03-31)31 tháng 3, 1954 (25 tuổi)Brasil Guarani
3TVZico (1953-03-03)3 tháng 3, 1953 (26 tuổi)Brasil Flamengo
4Éder (1957-05-25)25 tháng 5, 1957 (22 tuổi)Brasil Grêmio
4João Paulo (1957-06-15)15 tháng 6, 1957 (22 tuổi)Brasil Santos
4Juary (1959-06-16)16 tháng 6, 1959 (20 tuổi)Brasil Santos
4Nílton Batata (1954-11-05)5 tháng 11, 1954 (24 tuổi)Brasil Santos
4Roberto Dinamite (1954-04-13)13 tháng 4, 1954 (25 tuổi)Brasil Vasco da Gama
4Serginho (1953-12-23)23 tháng 12, 1953 (25 tuổi)Brasil São Paulo
4Tarciso (1951-09-15)15 tháng 9, 1951 (27 tuổi)Brasil Grêmio
4Tita (1958-04-01)1 tháng 4, 1958 (21 tuổi)Brasil Flamengo
4Zezé (1957-06-30)30 tháng 6, 1957 (22 tuổi)Brasil Fluminense

Bảng C[sửa | sửa mã nguồn]

 Bolivia[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Bolivia Wilfredo Camacho

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMEduardo Terrazas (1962-03-06)6 tháng 3, 1962 (21 tuổi)Bolivia Blooming
2HVCarlos Arias Torrico (1956-08-26)26 tháng 8, 1956 (26 tuổi)Bolivia Bolivar
2HVRolando Coimbra (1960-02-25)25 tháng 2, 1960 (23 tuổi)Bolivia Guabirá
2HVRoberto Pérez (1960-04-17)17 tháng 4, 1960 (23 tuổi)Bolivia Guabirá
2HVCarlos Urizar (1957-01-16)16 tháng 1, 1957 (26 tuổi)Bolivia Bolivar
3TVAldo Fierro (1954-06-19)19 tháng 6, 1954 (29 tuổi)Bolivia Bolivar
3TVEdgar Vaca (1956-05-02)2 tháng 5, 1956 (27 tuổi)Bolivia Guabirá
3TVRamiro Vargas (1958-10-22)22 tháng 10, 1958 (20 tuổi)Bolivia Bolivar
3TVJorge Camacho (1956-03-13)13 tháng 3, 1956 (27 tuổi)Bolivia Club Petrolero
3TVCarlos Fernando Borja (1956-12-25)25 tháng 12, 1956 (26 tuổi)Bolivia Bolivar
3TVEdgar Castillo (1956-02-16)16 tháng 2, 1956 (23 tuổi)Bolivia Blooming
3TVJosé Milton Melgar (1956-12-20)20 tháng 12, 1956 (26 tuổi)Bolivia Blooming
3TVErwin Romero (1959-09-27)27 tháng 9, 1959 (19 tuổi)Bolivia Blooming
3TVJohnny Villarroel (1955-04-05)5 tháng 4, 1955 (28 tuổi)Bolivia Jorge Wilstermann
3TVMiguel Aguilar Eguez (1953-09-29)29 tháng 9, 1953 (29 tuổi)Bolivia Oriente Petrolero
4Ovidio Messa (1952-12-12)12 tháng 12, 1952 (26 tuổi)Bolivia The Strongest
4Silvio Rojas (1959-11-03)3 tháng 11, 1959 (23 tuổi)Bolivia Blooming
4Fernando Salinas (1960-05-18)18 tháng 5, 1960 (23 tuổi)Bolivia Bolivar

 Colombia[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư Blagoje Vidinić

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMJosé Mina (1954-07-17)17 tháng 7, 1954 (29 tuổi)Colombia Independiente Santa Fe
2HVPedro Blanco (1958-06-28)28 tháng 6, 1958 (25 tuổi)Colombia Atlético Junior
2HVOscar Bolaño (1951-04-14)14 tháng 4, 1951 (32 tuổi)Colombia Atlético Junior
2HVMiguel Escobar (1945-04-18)18 tháng 4, 1945 (38 tuổi)Colombia Deportivo Cali
2HVCarlos Hoyos (1962-04-28)28 tháng 4, 1962 (17 tuổi)Colombia Deportivo Cali
2HVNolberto Molina (1953-01-05)5 tháng 1, 1953 (30 tuổi)Colombia Millonarios
2HVVíctor Luna (1959-10-27)27 tháng 10, 1959 (23 tuổi)Colombia Atletico Nacional
2HVMiguel Prince (1957-07-30)30 tháng 7, 1957 (26 tuổi)Colombia Millonarios
3TVHenry Viáfara (1953-04-20)20 tháng 4, 1953 (30 tuổi)Colombia América de Cali
3TVJuan Caicedo (1952-09-13)13 tháng 9, 1952 (30 tuổi)Colombia América de Cali
3TVErnesto Díaz (1952-12-13)13 tháng 12, 1952 (30 tuổi)Colombia Millonarios
3TVHernán Darío Herrera (1957-10-28)28 tháng 10, 1957 (25 tuổi)Colombia América de Cali
4Willington Ortiz (1952-03-26)26 tháng 3, 1952 (31 tuổi)Colombia Millonarios
3TVNorberto Peluffo (1958-06-26)26 tháng 6, 1958 (25 tuổi)Colombia Atlético Nacional
3TVPedro Sarmiento (1956-10-26)26 tháng 10, 1956 (26 tuổi)Colombia Atlético Nacional
3TVAntony de Ávila (1963-12-30)30 tháng 12, 1963 (15 tuổi)Colombia América de Cali
4Fernando Fiorillo (1956-11-23)23 tháng 11, 1956 (22 tuổi)Colombia Atlético Junior
4Arnoldo Iguarán (1957-01-18)18 tháng 1, 1957 (22 tuổi)Colombia Millonarios
4Ernesto Díaz (1952-09-13)13 tháng 9, 1952 (26 tuổi)Colombia Atlético Junior
4Alex Valderrama (1960-10-01)1 tháng 10, 1960 (18 tuổi)Colombia Unión Magdalena

 Peru[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Peru Juan Tan

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMEusebio Acasuzo (1952-04-08)8 tháng 4, 1952 (27 tuổi)Peru Universitario
2HVJorge Aguayo (1955-10-25)25 tháng 10, 1955 (23 tuổi)Peru Melgar
2HVRubén Toribio Díaz (1952-04-17)17 tháng 4, 1952 (27 tuổi)Peru Sporting Cristal
2HVJaime Duarte (1955-02-27)27 tháng 2, 1955 (24 tuổi)Peru Alianza Lima
2HVRaúl García (1959-09-21)21 tháng 9, 1959 (19 tuổi)Peru Universitario
2HVJorge Nelson Ramírez (1955-10-22)22 tháng 10, 1955 (23 tuổi)Peru Melgar
3TVPedro Requena (1961-06-29)29 tháng 6, 1961 (18 tuổi)Peru Sport Boys
3TVRoberto Rojas (1955-10-26)26 tháng 10, 1955 (23 tuổi)Peru Alianza Lima
3TVJosé Casanova (1964-05-12)12 tháng 5, 1964 (15 tuổi)Peru Alianza Lima
3TVPedro Bonelli (1956-10-20)20 tháng 10, 1956 (22 tuổi)Peru Deportivo Municipal
3TVGermán Leguía (1954-01-02)2 tháng 1, 1954 (25 tuổi)Peru Universitario
3TVJorge Olaechea (1958-08-27)27 tháng 8, 1958 (20 tuổi)Peru Alianza Lima
3TVLuis Reyna (1959-05-16)16 tháng 5, 1959 (20 tuổi)Peru Sporting Cristal
3TVJosé Velásquez (1954-06-04)4 tháng 6, 1954 (25 tuổi)Colombia Independiente Medellin
4Juan Caballero (1958-06-27)27 tháng 6, 1958 (21 tuổi)Peru Sporting Cristal
4Eduardo Malásquez (1957-10-19)19 tháng 10, 1957 (21 tuổi)Colombia Independiente Medellin
4Alberto Mora (1959-12-21)21 tháng 12, 1959 (19 tuổi)Peru Sporting Cristal
4Franco Navarro (1961-11-10)10 tháng 11, 1961 (17 tuổi)Peru Sporting Cristal
4Genaro Neyra (1952-10-08)8 tháng 10, 1952 (26 tuổi)Peru Melgar
4Eduardo Rey Muñoz (1957-08-07)7 tháng 8, 1957 (21 tuổi)Peru Universitario

Bán kết[sửa | sửa mã nguồn]

 Paraguay[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Paraguay Ranulfo Miranda

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMAlcides Báez (1947-01-17)17 tháng 1, 1947 (36 tuổi)Paraguay Libertad
1TMRoberto Fernández (1954-07-09)9 tháng 7, 1954 (29 tuổi)Paraguay Cerro Porteño
2HVAlejandrino ArceParaguay Nacional
2HVCristín Cibils (1956-03-13)13 tháng 3, 1956 (27 tuổi)Paraguay Atlético Tembetary
2HVJuan Espínola (1953-06-12)12 tháng 6, 1953 (30 tuổi)Paraguay Libertad
2HVGerónimo OvelarParaguay Cerro Porteño
2HVRoberto Paredes (1956-12-02)2 tháng 12, 1956 (26 tuổi)Paraguay Olimpia
2HVIsidro Sandoval (1959-05-15)15 tháng 5, 1959 (24 tuổi)Paraguay Guaraní
2HVAlicio Solalinde (1952-02-01)1 tháng 2, 1952 (31 tuổi)Paraguay Olimpia
2HVFlaminio SosaParaguay Olimpia
2HVJuan Torales (1956-03-09)9 tháng 3, 1956 (27 tuổi)Paraguay Sportivo Luqueño
2HVJuan Manuel VillalbaParaguay Libertad
3TVOsvaldo Aquino (1952-01-28)28 tháng 1, 1952 (31 tuổi)Paraguay Olimpia
3TVArecio Colmán (1951-06-10)10 tháng 6, 1951 (32 tuổi)Paraguay Libertad
3TVAdalberto Escobar (1949-04-23)23 tháng 4, 1949 (34 tuổi)Paraguay Libertad
3TVAldo Florentín (1957-11-10)10 tháng 11, 1957 (25 tuổi)Paraguay Cerro Porteño
3TVCarlos Kiese (1957-06-01)1 tháng 6, 1957 (26 tuổi)Paraguay Olimpia
3TVJuvencio Osorio (1950-06-01)1 tháng 6, 1950 (33 tuổi)Paraguay Cerro Porteño
3TVMariano Pesoa (1952-04-30)30 tháng 4, 1952 (31 tuổi)Paraguay Cerro Porteño
3TVJulio César Romero (1960-08-28)28 tháng 8, 1960 (22 tuổi)Paraguay Sportivo Luqueño
3TVHugo Talavera (1949-10-31)31 tháng 10, 1949 (33 tuổi)Paraguay Olimpia
3TVLuis Ernesto Torres (1952-11-07)7 tháng 11, 1952 (30 tuổi)Paraguay Olimpia
3TVTito VeraParaguay Libertad
4Isabelino Acosta (1956-12-02)2 tháng 12, 1956 (26 tuổi)Paraguay Sol de América
4Roberto Cabañas (1961-04-11)11 tháng 4, 1961 (22 tuổi)Paraguay Cerro Porteño
4Pedro Fleitas (1953-07-11)11 tháng 7, 1953 (30 tuổi)Paraguay Cerro Porteño
4Evaristo Isasi (1955-10-26)26 tháng 10, 1955 (27 tuổi)Paraguay Olimpia
4Arsenio Meza (1953-01-22)22 tháng 1, 1953 (30 tuổi)Paraguay River Plate
4Eugenio Morel (1950-01-01)1 tháng 1, 1950 (33 tuổi)Paraguay Libertad
4Milcíades Morel (1953-09-09)9 tháng 9, 1953 (29 tuổi)Paraguay Libertad
4Amado Pérez (1959-06-24)24 tháng 6, 1959 (24 tuổi)Paraguay Sol de América
4Enrique Villalba (1955-01-02)2 tháng 1, 1955 (28 tuổi)Paraguay Olimpia

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1983