Wiki - KEONHACAI COPA

Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá U-16 thế giới 1989

Bảng A[sửa | sửa mã nguồn]

 Scotland[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Scotland Craig Brown

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJames Will (1972-10-07)7 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Anh Arsenal
22HVWilliam Dolan (1972-11-28)28 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Scotland Celtic
33TVJames Beattie (1973-02-16)16 tháng 2, 1973 (16 tuổi)Scotland Celtic
42HVEdward Conville (1973-04-02)2 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Scotland Dundee United
52HVKevin Bain (1972-09-19)19 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Scotland Dundee
63TVGary Bollan (1973-03-24)24 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Scotland Dundee United
73TVNeil Murray (1973-02-21)21 tháng 2, 1973 (16 tuổi)Scotland Rangers
83TVJohn Lindsay (1973-03-17)17 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Scotland Dundee United
94Craig Flanningan (1973-02-11)11 tháng 2, 1973 (16 tuổi)Scotland Rangers
104Kevin McGoldrick (1973-08-05)5 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Scotland Greenock Morton
114Paul Dickov (1972-11-01)1 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Anh Arsenal
121TMMartin Dickson (1973-07-23)23 tháng 7, 1973 (15 tuổi)Scotland Kilmarnock
133TVBrian O'Neil (1972-09-06)6 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Scotland Celtic
142HVTom McMillan (1972-08-08)8 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Scotland Dundee United
153TVIan Downie (1972-11-16)16 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Scotland Aberdeen
163TVAndy McLaren (1973-06-05)5 tháng 6, 1973 (16 tuổi)Scotland Dundee United
173TVDavid Hagen (1973-05-05)5 tháng 5, 1973 (16 tuổi)Scotland Rangers
182HVScott Marshall (1973-05-01)1 tháng 5, 1973 (16 tuổi)Anh Arsenal

 Ghana[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Brasil Paulo Luís Campos

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAnthony Mensah (1972-10-31)31 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Ghana Asante Kotoko
22HVHope Sewlonu (1973-10-29)29 tháng 10, 1973 (15 tuổi)Ghana Great Olympics
32HVIsaac Asare (1974-09-01)1 tháng 9, 1974 (14 tuổi)Ghana Industrials
42HVDramani Kalilu (1972-10-21)21 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Ghana Eleven Wise
52HVBaba Musah (1972-09-04)4 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Ghana Asante Kotoko
63TVIbrahim Musah (1973-11-03)3 tháng 11, 1973 (15 tuổi)Ghana Real Tamale United
74Yaw Preko (1974-09-08)8 tháng 9, 1974 (14 tuổi)Ghana Power Lines
83TVNii Lamptey (1974-12-10)10 tháng 12, 1974 (14 tuổi)Ghana Young Corners
94Willie Brown (1974-10-26)26 tháng 10, 1974 (14 tuổi)Ghana Ebusua Dwarfs
103TVNana Opoku (1974-08-31)31 tháng 8, 1974 (14 tuổi)Ghana United Stars
114Patrick Odoi (1974-10-27)27 tháng 10, 1974 (14 tuổi)Ghana Zebi
121TMKwaku Okere (1972-10-30)30 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Ghana Asante Kotoko
132HVKofi Mbeah (1974-12-11)11 tháng 12, 1974 (14 tuổi)Ghana Ebusua Dwarfs
142HVEmmanuel Asere (1973-12-31)31 tháng 12, 1973 (15 tuổi)Ghana Okwahu Mount
154Bernard Aryee (1973-04-23)23 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Ghana Great Olympics
163TVAbdul Migima (1974-12-05)5 tháng 12, 1974 (14 tuổi)Ghana Okwahu Stars
173TVBright Adjei (1973-11-01)1 tháng 11, 1973 (15 tuổi)Ghana Susubribi
181TMCharles Aryee (1973-09-20)20 tháng 9, 1973 (15 tuổi)Ghana Iron Breakers

 Cuba[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viênes: Cuba Manuel Rodríguez

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAlexis Revé (1972-11-17)17 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Cuba Villa Clara
22HVJorge Ramos (1973-01-07)7 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Cuba Ciudad de la Habana
32HVDibriestri Araque (1972-11-26)26 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Cuba Sancti Spíritus
42HVDulieski Dickinson (1973-01-17)17 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Cuba Cienfuegos
52HVPedro Martínez (1973-02-26)26 tháng 2, 1973 (16 tuổi)Cuba Pinar del Río
63TVPedro Baez (1973-01-11)11 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Cuba Matanzas
73TVCarlos Pérez (1973-01-23)23 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Cuba Sancti Spíritus
84Geosmany Zerguera (1973-08-22)22 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Cuba Sancti Spíritus
94Bernardo Rosette (1972-10-23)23 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Cuba Ciudad de la Habana
103TVLázaro Monteagudo (1974-01-17)17 tháng 1, 1974 (15 tuổi)Cuba Sancti Spíritus
114Alexis Forbe (1973-10-11)11 tháng 10, 1973 (15 tuổi)Cuba Matanzas
122HVAddel Despaigne (1973-08-04)4 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Cuba Ciudad de la Habana
133TVJoel Fajardo (1972-11-06)6 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Cuba Villa Clara
143TVAriel Álvarez (1973-01-01)1 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Cuba Villa Clara
152HVAlexander Valdés (1973-08-29)29 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Cuba Ciudad de la Habana
164Delvis Núñez (1972-08-14)14 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Cuba Villa Clara
174Armando Cruz (1973-08-30)30 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Cuba Camagüey
181TMWolfgang Pérez (1973-02-07)7 tháng 2, 1973 (16 tuổi)Cuba Ciudad de la Habana

 Bahrain[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Bahrain Aziz Amin

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAli Hassan (1972-08-16)16 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Muharraq
22HVSami Samianbar (1973-08-09)9 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Bahrain East Riffa
32HVAli Jawher (1973-11-14)14 tháng 11, 1973 (15 tuổi)Bahrain West Riffa
42HVAusama Isa (1972-10-03)3 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Muharraq
52HVHassan Habib (1972-12-29)29 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Ahli
63TVYusuf Ali (1972-11-10)10 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Wahda
73TVAbdul Waleed (1972-09-10)10 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Muharraq
83TVAhmed Ebrahim (1973-08-10)10 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Bahrain Essa Town
94Hassan Ebrahim (1972-11-15)15 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Wahda
103TVKhaled Jasem (1973-12-24)24 tháng 12, 1973 (15 tuổi)Bahrain East Riffa
114Mohamed Abdo (1972-08-27)27 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Ahli
123TVHassan Talal (1972-08-22)22 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Bahrain East Riffa
134Younis Mansoor (1972-08-02)2 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Wahda
143TVAdel Hassan (1972-08-25)25 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Muharraq
154Mohamed Abdulaziz (1973-06-08)8 tháng 6, 1973 (16 tuổi)Bahrain Al-Muharraq
162HVMohamed Shalman (1972-12-26)26 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Bahrain Essa Town
172HVFuad Jawher (1972-09-22)22 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Bahrain West Riffa
181TMAref Jalil (1972-10-13)13 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Bahrain Al-Ahli

Bảng B[sửa | sửa mã nguồn]

 Đông Đức[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Cộng hòa Dân chủ Đức Eberhard Vogel

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMFrank Rost (1973-06-30)30 tháng 6, 1973 (15 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Lokomotive Leipzig
22HVThomas Petzold (1972-12-23)23 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Union Berlin
32HVSven Manke (1973-04-13)13 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức BFC Dynamo
42HVTorsten Möhler (1972-11-23)23 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Chemie Leipzig
52HVThomas Bleck (1973-09-08)8 tháng 9, 1973 (15 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Vorwärts Frankfurt
62HVRico Kauerhof (1972-12-09)9 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Lokomotive Leipzig
73TVSteffen Binke (1972-09-17)17 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Dynamo Dresden
83TVSven Oldenburg (1973-03-31)31 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Hansa Rostock
93TVRené Seib (1972-09-20)20 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Carl Zeiss Jena
104Frank Seifert (1972-10-02)2 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Dynamo Dresden
114René Rydlewicz (1973-07-18)18 tháng 7, 1973 (15 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức BFC Dynamo
123TVMarco Vogel (1972-10-27)27 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Vorwärts Frankfurt
134Toralf Konetzke (1972-12-10)10 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức BFC Dynamo
143TVDaniel Knuth (1972-11-15)15 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Union Berlin
152HVLars Kampf (1972-10-26)26 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Carl Zeiss Jena
161TMJörg Lucke (1972-12-29)29 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Vorwärts Frankfurt
173TVErik Schulz (1972-08-11)11 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Chemie Leipzig
184Klaus Hering (1972-08-27)27 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Cộng hòa Dân chủ Đức Vorwärts Frankfurt

Úc Australia[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Úc Vic Dalgleish

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMMark Schwarzer (1972-10-06)6 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Úc Marconi Stallions
23TVShane Jarvis (1973-04-27)27 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Úc St. George
32HVMark Babic (1973-04-24)24 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Úc St. George
42HVTony Popovic (1973-07-04)4 tháng 7, 1973 (15 tuổi)Úc Sydney Croatia
52HVRobert Stojcevski (1973-01-01)1 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Úc Altona Gate
63TVEdward Lees (1972-10-21)21 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Úc Blacktown City
73TVWillie Hastie (1972-01-07)7 tháng 1, 1972 (17 tuổi)Úc Heidelberg United
83TVMatthew Dihm (1972-10-19)19 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Úc St. George
94Matthew Zec (1973-03-30)30 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Úc Sydney Croatia
104Vince Iacopetta (1972-08-12)12 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Úc Adelaide City
114Ross Aloisi (1973-04-17)17 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Úc Adelaide City
122HVAndrew French (1972-10-14)14 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Úc Sydney Croatia
133TVJeff Suzor (1972-11-20)20 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Úc Marconi Stallions
143TVGiovanni Montesano (1972-10-31)31 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Úc Canterbury-Marrickville
152HVAnthony Pangallo (1972-09-07)7 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Úc Canberra Croatia
163TVSteve Corica (1973-03-24)24 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Úc Innisfail United
173TVRobert Spasevski (1972-11-07)7 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Úc Preston Makedonia
181TMZeljko Kalac (1972-12-16)16 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Úc Sydney Croatia

Hoa Kỳ United States[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Hoa Kỳ Roy Rees

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMChris Hightower (1973-01-05)5 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Hoa Kỳ San Jose United
22HVBill Heiser (1973-01-13)13 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Hoa Kỳ Bethesda Sting
32HVTodd Haskins (1972-08-30)30 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Hoa Kỳ Howard Courage
43TVJoel Russell (1972-11-16)16 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Hoa Kỳ Varder III
53TVRivers Guthrie (1972-09-25)25 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Hoa Kỳ Junior Raiders
62HVJohn Cairel (1973-12-11)11 tháng 12, 1973 (15 tuổi)Hoa Kỳ Livermore SC
72HVJorge Salcedo (1972-09-27)27 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Hoa Kỳ Huntington Beach SC
83TVClaudio Reyna (1973-07-20)20 tháng 7, 1973 (15 tuổi)Hoa Kỳ Union County SC
93TVBilly Baumhoff (1973-02-07)7 tháng 2, 1973 (16 tuổi)Hoa Kỳ Scott Gallagher SC
103TVNidal Baba (1972-08-16)16 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Hoa Kỳ Thunderbirds SC
114David McGuire (1972-09-07)7 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Hoa Kỳ Longhorns SC
124A. J. Wood (1973-08-17)17 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Hoa Kỳ Bethesda United
133TVImad Baba (1974-03-15)15 tháng 3, 1974 (15 tuổi)Hoa Kỳ Kline Texas
142HVRichard Wisdom (1972-08-17)17 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Hoa Kỳ Brentwood SC
154Harry Weiss (1973-05-28)28 tháng 5, 1973 (16 tuổi)Hoa Kỳ Scott Gallagher SC
162HVBrian Bates (1972-08-16)16 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Hoa Kỳ Prince William Spartans
174Steven Sietsema (1973-01-16)16 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Hoa Kỳ Columbia Diplomats
181TMBrian Bailey (1972-09-17)17 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Hoa Kỳ Howard Courage

 Brasil[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Brasil Homero Cavalheiro

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMHelbert (1972-09-25)25 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Brasil XV de Jaú
22HVÂnderson (1973-03-18)18 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Brasil Juventus
32HVLica (1973-04-20)20 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Brasil Internacional Limeira
42HVAndrei (1973-02-21)21 tháng 2, 1973 (16 tuổi)Brasil XV de Jaú
53TVCarlos (1972-08-01)1 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Brasil Atlético Mineiro
62HVBiro (1973-11-04)4 tháng 11, 1973 (15 tuổi)Brasil São Paulo
73TVCléber (1972-10-09)9 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Brasil Vitória
83TVRégis (1973-03-10)10 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Brasil Flamengo
94Rudnei (1972-11-14)14 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Brasil Internacional
104Márcio (1973-03-16)16 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Brasil São Paulo
113TVGilmar (1973-04-02)2 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Brasil Internacional
121TMJorcey (1972-08-24)24 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Brasil Flamengo
132HVWeysler (1972-08-08)8 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Brasil América
143TVFred (1972-10-12)12 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Brasil Palmeiras
154Gilberto (1973-10-27)27 tháng 10, 1973 (15 tuổi)Brasil Vitória
164Serginho (1973-05-27)27 tháng 5, 1973 (16 tuổi)Brasil Palmeiras
172HVEdson (1973-02-08)8 tháng 2, 1973 (16 tuổi)Brasil Vasco da Gama
183TVMoises (1973-01-10)10 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Brasil Vasco da Gama

Bảng C[sửa | sửa mã nguồn]

 Argentina[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Argentina Carlos Pachamé

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMRoberto Abbondanzieri (1972-08-19)19 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Argentina Rosario Central
22HVJorge Asad (1972-08-26)26 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Argentina San Lorenzo
32HVDiego Castagno (1972-10-10)10 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Argentina Newell's Old Boys
42HVJosé Castro (1972-12-13)13 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Argentina Vélez Sársfield
54Gabriel D'Ascanio (1972-08-06)6 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Argentina Rosario Central
63TVGabriel Alejandro Flores (1972-12-13)13 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Argentina San Lorenzo
73TVSebastián Gordon (1972-11-04)4 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Argentina Boca Juniors
82HVNestor Holweger (1973-06-22)22 tháng 6, 1973 (15 tuổi)Argentina Boca Juniors
94Pablo Lavallén (1972-09-07)7 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Argentina River Plate
103TVFernando López (1973-03-04)4 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
112HVLuís Medero (1973-01-24)24 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Argentina Boca Juniors
121TMLeonardo Diaz (1972-09-05)5 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Argentina Newell's Old Boys
133TVClaudio Paris (1973-03-31)31 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Argentina Estudiantes de La Plata
143TVWalter Paz (1973-03-04)4 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
153TVLuís Piccoli (1972-11-28)28 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Argentina Ferro Carril Oeste
164Pablo Rodríguez (1972-12-06)6 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Argentina Rosario Central
174Leonardo Selenzo (1972-08-25)25 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Argentina Rosario Central
182HVGustavo Yzaurralde (1973-06-11)11 tháng 6, 1973 (15 tuổi)Argentina River Plate

 Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Trung Quốc Zhu Guanghu

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMFu Bin (1972-08-22)22 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Hebei
22HVXie Chaoyang (1972-11-11)11 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Beijing
34Ma Yanfeng (1972-10-10)10 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Henan
43TVWang Nong (1972-08-01)1 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Dalian
52HVLi Qiang (1972-10-25)25 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Beijing
62HVJiang Feng (1972-10-27)27 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Jilin
72HVWang Guodong (1972-09-10)10 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Qingdao
83TVWei Qun (1972-12-10)10 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Sichuan
94Gao Feng (1972-12-01)1 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Beijing
103TVJin Guang (1972-09-29)29 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Heilongjiang
114You Shaodong (1972-12-23)23 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Guangdong
121TMWang Zhigang (1972-09-27)27 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Shanghai
13
144Su Maozhen (1972-07-30)30 tháng 7, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Shandong
152HVWu Chongwen (1972-08-25)25 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Guangdong
163TVJin Yongzhu (1972-11-08)8 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Jilin
173TVLiu Zhong (1972-11-23)23 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Jiangsu
183TVLi Ming (1972-09-26)26 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Trung Quốc Dalian
  • Only 17 players in China squad.

 Nigeria[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Nigeria Sebastian Broderick-Imasuen

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAndrew Aikhuomogbe (1973-12-20)20 tháng 12, 1973 (15 tuổi)Nigeria BBL Hawks
24Babajide Oguntunase (1973-11-17)17 tháng 11, 1973 (15 tuổi)Nigeria National Bank
32HVBobolayefa Edon (1972-12-10)10 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Nigeria Allied Bank
42HVNura Muhammed (1973-03-25)25 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Nigeria B.O.N.
52HVBala Boyi (1972-09-30)30 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Nigeria WRECA Kano
63TVPrecious Monye (1974-12-22)22 tháng 12, 1974 (14 tuổi)Nigeria Enyimba
74Kayode Keshiro (1972-12-25)25 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Nigeria Eko Holiday Inn
83TVPatrick Mancha (1973-08-14)14 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Nigeria JIB Rocks
93TVSunny Umoru (1974-11-29)29 tháng 11, 1974 (14 tuổi)Nigeria Bendel Insurance
103TVOlusegun Fetuga (1972-12-27)27 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Nigeria Ibukun-Oluwa
114Victor Ikpeba (1973-06-12)12 tháng 6, 1973 (15 tuổi)Nigeria ACB Lagos
121TMLemmy Isa (1972-12-22)22 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Nigeria El-Kanemi Warriors
132HVJohn Agum (1972-08-22)22 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Nigeria BCC Lions
143TVAondofa Akosu (1973-08-09)9 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Nigeria BCC Lions
152HVGodwin Okpara (1972-09-20)20 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Nigeria Ibukun-Oluwa
162HVChiedu Anazonwu (1972-08-08)8 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Nigeria Premier Breweries
174Benedict Akwuegbu (1974-11-03)3 tháng 11, 1974 (14 tuổi)Nigeria Jos Highlanders
184John Saki (1973-07-10)10 tháng 7, 1973 (15 tuổi)Nigeria BBL Hawks

 Canada[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Canada Bert Goldberger

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJamie Engelfield (1973-11-25)25 tháng 11, 1973 (15 tuổi)Canada Maple Leaf
22HVChris Farmanis (1973-04-09)9 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Canada Maple Leaf
32HVTom Kouzmanis (1973-04-22)22 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Canada Maple Leaf
42HVAnthony Primiani (1973-10-04)4 tháng 10, 1973 (15 tuổi)Canada Laval
53TVScott Macey (1973-01-26)26 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Canada North Shore
62HVNico Berg (1973-09-11)11 tháng 9, 1973 (15 tuổi)Canada North Shore
73TVSam Grewal (1972-08-01)1 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Canada Woodbridge Rockets
83TVMassimo Caprio (1972-12-09)9 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Canada Bourassa SC
93TVDavor Cepo (1973-01-08)8 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Canada Saltfleet SC
103TVKevin Degabrielle (1972-11-18)18 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Canada Woodbridge Rockets
114Angelo Donia (1972-12-20)20 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Canada Woodbridge Rockets
124Jason Gibbons (1972-08-12)12 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Canada Woodbridge Rockets
132HVSolomon Amoako (1972-11-30)30 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Canada Woodbridge Rockets
144Rick Curran (1973-06-04)4 tháng 6, 1973 (16 tuổi)Canada Ottawa Intrepid
153TVEric Puig (1972-10-05)5 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Canada Montreal River Sud
162HVTom Perks (1972-08-02)2 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Canada Woodbridge Rockets
174Mauro Biello (1972-08-08)8 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Canada Montreal City
181TMCarmine Ciccarelli (1973-12-30)30 tháng 12, 1973 (15 tuổi)Canada Saltfleet SC

Bảng D[sửa | sửa mã nguồn]

 Guinée[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Guinée Nansoko Sadio

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMKalil Camara (1975-07-13)13 tháng 7, 1975 (13 tuổi)Guinée Lycée FC
22HVSeny Soumah (1973-01-29)29 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Guinée CFP Ratona
32HVDjibril Yattara (1972-10-13)13 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Guinée CFP Ratona
42HVIbrahima Sylla (1973-08-02)2 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Guinée Lycée FC
52HVMory Fofana (1973-09-22)22 tháng 9, 1973 (15 tuổi)Guinée Collège Château d'Eau
63TVOusmane Camara (1975-05-26)26 tháng 5, 1975 (14 tuổi)Guinée Lycée Boulbinet
74Fode Camara (1973-12-09)9 tháng 12, 1973 (15 tuổi)Guinée Lycée Gbession
83TVMamadou Sylla (1972-09-06)6 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Guinée Lycée Donka
94Souleymane Oulare (1972-10-16)16 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Guinée Lycée Gbession
103TVOusmane Soumah (1974-11-19)19 tháng 11, 1974 (14 tuổi)Guinée Lycée 2 Octobre
114Moussa Sylla (1974-02-09)9 tháng 2, 1974 (15 tuổi)Guinée Collège Donka
12Mohamed Keita (1973-05-14)14 tháng 5, 1973 (16 tuổi)Guinée Lycée Donka
133TVIssiaga Fadiga (1972-12-12)12 tháng 12, 1972 (16 tuổi)Guinée Lycée Coleah
144Raymond Camara (1974-10-02)2 tháng 10, 1974 (14 tuổi)Guinée Lycée 28 Septembre
152HVMamadou Bangoura (1973-05-05)5 tháng 5, 1973 (16 tuổi)Guinée Lycée Donka
162HVAlseny Cissé (1975-12-29)29 tháng 12, 1975 (13 tuổi)Guinée Collège Donka
17Amadou Keita (1975-12-29)29 tháng 12, 1975 (13 tuổi)Guinée Collège Donka
18Morlaye Camara (1973-03-15)15 tháng 3, 1973 (16 tuổi)Guinée Lycée Boulbinet

 Colombia[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Colombia Dulio Miranda Mari

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMLeonidas de la Hoz (1972-09-30)30 tháng 9, 1972 (16 tuổi)Colombia Atlético Junior
22HVVictor Patiño (1972-08-21)21 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Colombia De León
32HVModesto Gaibao (1973-09-09)9 tháng 9, 1973 (15 tuổi)Colombia Atlético Junior
42HVOmar Cañate (1973-08-17)17 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Colombia Atlético Junior
53TVWilliams Fiorillo (1973-04-12)12 tháng 4, 1973 (16 tuổi)Colombia Atlético Junior
62HVDouglas Molina (1972-11-03)3 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Colombia Atlético Junior
74Enrique Braydy (1973-01-15)15 tháng 1, 1973 (16 tuổi)Colombia S Meta
83TVAlfredo Nieto (1972-08-06)6 tháng 8, 1972 (16 tuổi)Colombia Atlético Junior
94Héctor Zapata (1972-10-18)18 tháng 10, 1972 (16 tuổi)Colombia Comba
104Henry Zambrano (1973-08-07)7 tháng 8, 1973 (15 tuổi)Colombia Independiente Medellín
113TVEdinson Chávez (1974-02-04)4 tháng 2, 1974 (15 tuổi)Colombia Sarmiento Lora
121TMLuís Castro (1972-11-01)1 tháng 11, 1972 (16 tuổi)Colombia Independiente Medellín
