Wiki - KEONHACAI COPA

Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá U-17 thế giới 1995

Bảng A[sửa | sửa mã nguồn]

 Ecuador[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Bolivia Eduardo Rivero Aviles

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMEdwin Villafuerte (1979-03-12)12 tháng 3, 1979 (16 tuổi)
22HVFélix Angulo (1978-11-14)14 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
32HVEduardo Benítez (1979-07-07)7 tháng 7, 1979 (16 tuổi)
42HVMoisés Calendario (1978-08-24)24 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
52HVExon Corozo (1978-11-13)13 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
62HVJosé Estrada (1978-08-02)2 tháng 8, 1978 (17 tuổi)
74Freddy Ferreira (1978-01-14)14 tháng 1, 1978 (17 tuổi)
83TVCarlos García (1978-09-24)24 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
94Diego Ayala (1979-06-08)8 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
103TVCarlos Hidalgo (1979-02-09)9 tháng 2, 1979 (16 tuổi)
114Víctor Mercado (1978-08-24)24 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
121TMJulio Guzmán (1979-02-23)23 tháng 2, 1979 (16 tuổi)
133TVLuis Moreira (1978-09-23)23 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
143TVJairo Montaño (1979-07-09)9 tháng 7, 1979 (16 tuổi)
153TVManuel Palacios (1978-08-27)27 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
163TVJefferson Pesantes (1978-10-21)21 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
174Víctor Preciado (1978-12-29)29 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
183TVGiancarlo Ramos (1978-09-02)2 tháng 9, 1978 (16 tuổi)

 Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Hoa Kỳ Glenn Myernick

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMNick Rimando (1979-06-17)17 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
22HVJorge Redmond (1978-10-09)9 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
32HVJoshua Norkus (1979-03-14)14 tháng 3, 1979 (16 tuổi)
42HVJoel Reddington (1979-07-15)15 tháng 7, 1979 (16 tuổi)
52HVMike Potempa (1979-02-27)27 tháng 2, 1979 (16 tuổi)
62HVNick Garcia (1979-04-09)9 tháng 4, 1979 (16 tuổi)
73TVGrover Gibson (1978-11-18)18 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
83TVSteven Sosa (1978-09-08)8 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
94Carl Bussey (1978-10-11)11 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
103TVFrancisco Gomez (1979-01-25)25 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
114Matt Laycock (1979-01-22)22 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
124Stephen Pedicini (1979-01-25)25 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
132HVKevin Knott (1979-04-26)26 tháng 4, 1979 (16 tuổi)
143TVMiles Romm (1978-09-20)20 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
152HVRyan Trout (1978-11-09)9 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
162HVMatt Thompson (1978-12-07)7 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
173TVDouglas Deken (1978-12-03)3 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
181TMTim Howard C (1979-03-06)6 tháng 3, 1979 (16 tuổi)

 Ghana[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Ghana Samuel Arday

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMMichael Abu (1978-12-26)26 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
22HVKwaku Kyere (1979-10-01)1 tháng 10, 1979 (15 tuổi)
34Bashiru Gambo (1978-09-24)24 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
43TVStephen Appiah (1980-12-24)24 tháng 12, 1980 (14 tuổi)
52HVPatrick Allotey (1978-09-13)13 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
62HVAttakora Amaniampong (1978-09-01)1 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
73TVDini Kamara (1978-08-13)13 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
83TVJoseph Ansah (1978-11-05)5 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
94Abu Iddrisu (1979-02-04)4 tháng 2, 1979 (16 tuổi)
103TVEmanuel Bentil (1978-12-03)3 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
114David Amoako (1978-09-21)21 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
123TVAwudu Issaka (1979-06-26)26 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
132HVChristian Gyan (1978-11-02)2 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
143TVBaba Sule (1978-11-07)7 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
152HVChristian Saba (1978-12-29)29 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
161TMRaymond Fenny (1979-08-05)5 tháng 8, 1979 (15 tuổi)
173TVCharles Akwei (1979-01-09)9 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
182HVRichard Ackon (1978-10-10)10 tháng 10, 1978 (16 tuổi)

 Nhật Bản[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Nhật Bản Tamotsu Matsuda

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMGen Nakamura (1978-09-06)6 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
22HVMasahiro Koga (1978-09-08)8 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
32HVKyosuke Yoshikawa (1978-11-08)8 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
42HVTakuya Kawaguchi (1978-10-11)11 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
53TVTomoyuki Sakai (1979-06-29)29 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
62HVYusuke Nakatani (1978-09-22)22 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
73TVHisaaki Kobayashi (1978-09-20)20 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
82HVToru Araiba (1979-07-12)12 tháng 7, 1979 (16 tuổi)
94Masaya Nishitani (1978-09-16)16 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
104Kotaro Yamazaki (1978-10-19)19 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
114Hiroaki Tanaka (1979-04-17)17 tháng 4, 1979 (16 tuổi)
122HVShigeki Tsujimoto (1979-06-23)23 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
133TVJunichi Inamoto (1979-09-18)18 tháng 9, 1979 (15 tuổi)
143TVShinji Ono (1979-09-27)27 tháng 9, 1979 (15 tuổi)
152HVJun Ideguchi (1979-05-14)14 tháng 5, 1979 (16 tuổi)
164Naohiro Takahara (1979-06-04)4 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
173TVYuya Itabashi (1979-07-16)16 tháng 7, 1979 (16 tuổi)
181TMYuji Nakagawa (1978-10-22)22 tháng 10, 1978 (16 tuổi)

Bảng B[sửa | sửa mã nguồn]

 Argentina[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Argentina José Pekerman

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMDaniel Islas (1979-02-19)19 tháng 2, 1979 (16 tuổi)
22HVDiego Trotta (1979-02-11)11 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Argentina Vélez Sarsfield
32HVSebastián Martino (1978-08-04)4 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
42HVFacundo Elfand (1979-03-22)22 tháng 3, 1979 (16 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
52HVLeandro Ávila (1979-01-12)12 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
63TVEsteban Cambiasso (1980-08-18)18 tháng 8, 1980 (14 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
74Fernando Gatti (1978-10-17)17 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
83TVAldo Duscher (1979-03-22)22 tháng 3, 1979 (16 tuổi)Argentina Newell's Old Boys
93TVSixto Peralta (1979-04-16)16 tháng 4, 1979 (16 tuổi)Argentina Huracán
104César La Paglia (1979-02-25)25 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
114Pablo Aimar C (1979-11-03)3 tháng 11, 1979 (15 tuổi)Argentina River Plate
121TMMariano Curieses (1980-08-03)3 tháng 8, 1980 (15 tuổi)
132HVAlfredo Torres (1979-07-19)19 tháng 7, 1979 (16 tuổi)Argentina Huracán
142HVCarlos Roldán (1979-09-12)12 tháng 9, 1979 (15 tuổi)Argentina Lanús
152HVFabián Cubero (1978-12-21)21 tháng 12, 1978 (16 tuổi)Argentina Vélez Sarsfield
163TVBruno Calabria (1979-04-29)29 tháng 4, 1979 (16 tuổi)
173TVSergio Caruso (1979-01-14)14 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
184Luís Caserío (1979-04-10)10 tháng 4, 1979 (16 tuổi)

 Bồ Đào Nha[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Bồ Đào Nha Rui Caçador

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMMárcio Santos (1979-05-05)5 tháng 5, 1979 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Sporting CP
24Zeferino (1978-08-27)27 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha Real Madrid B
32HVAndré Correia (1979-02-09)9 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Porto
42HVBrito (1978-08-30)30 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Porto
53TVVítor Pereira (1978-08-27)27 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Braga
63TVAdolfo (1978-08-23)23 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Porto
72HVMiguel Costa (1978-09-04)4 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Porto
83TVRicardo Aires (1978-09-09)9 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Belenenses
94Miguel Vargas (1978-11-18)18 tháng 11, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Sporting CP
103TVPedro Hipólito (1978-09-16)16 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Benfica
112HVMarco Caneira (1979-02-09)9 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Sporting CP
121TMPedro Alves (1979-02-08)8 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Belenenses
132HVNuno Gomes (1978-09-27)27 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Sporting CP
142HVJorge Cordeiro (1978-09-02)2 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Benfica
154Rodrigues (1978-08-22)22 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Benfica
163TVMoleiro (1978-10-31)31 tháng 10, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Porto
172HVPaulinho (1978-10-20)20 tháng 10, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Boavista
181TMTó Figueira (1978-08-30)30 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Bồ Đào Nha Boavista

 Costa Rica[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Costa Rica Armando Rodríguez Chacon

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMFausto González (1978-09-13)13 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
22HVDouglas Barquero (1978-11-11)11 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
32HVGuillermo Molina (1978-08-17)17 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
42HVMackensy González (1978-09-17)17 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
53TVJorge Fernández (1978-09-14)14 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
62HVAlejandro González (1979-01-22)22 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
74José Zúñiga (1980-01-09)9 tháng 1, 1980 (15 tuổi)
83TVNelson Fonseca (1978-08-10)10 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
94Yosen Sojo (1978-08-13)13 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
103TVAndrey Campos (1978-12-07)7 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
113TVRomán Vargas (1978-10-27)27 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
123TVAlvin Villavicencio (1979-11-13)13 tháng 11, 1979 (15 tuổi)
133TVCarlos Castro (1979-09-10)10 tháng 9, 1979 (15 tuổi)
144Gilberto Morant (1978-12-06)6 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
152HVPablo Chinchilla (1978-12-21)21 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
161TMRodolfo Álvarez (1978-11-20)20 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
174Alonso Solís (1978-10-14)14 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
182HVGilbert Coronado (1978-08-21)21 tháng 8, 1978 (16 tuổi)

 Guinée[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Guinée Chérif Souleymane

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMSékou Sylla (1979-06-11)11 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
22HVSouleymane Keïta (1979-09-03)3 tháng 9, 1979 (15 tuổi)
32HVKerfalla Sylla (1979-01-18)18 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
42HVFodé Cissé (1979-08-27)27 tháng 8, 1979 (15 tuổi)
52HVIbrahima Conté (1978-09-11)11 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
62HVFacinet Camara (1979-03-21)21 tháng 3, 1979 (16 tuổi)
73TVKollet Camara (1980-08-17)17 tháng 8, 1980 (14 tuổi)
83TVBachir Kaba (1978-12-29)29 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
94Abdoulaye Camara (1979-01-01)1 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
103TVDanny Sidibè (1979-08-28)28 tháng 8, 1979 (15 tuổi)
114Ousmane Bangoura (1979-03-21)21 tháng 3, 1979 (16 tuổi)
123TVIsmaël Conté (1979-01-17)17 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
133TVSékou Soumah (1979-06-25)25 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
142HVMohamed Camara (1979-06-01)1 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
154Souleymane Bah (1979-11-12)12 tháng 11, 1979 (15 tuổi)
161TMAbdoulaye Condé (1979-09-16)16 tháng 9, 1979 (15 tuổi)
174Pispa Camara (1979-10-03)3 tháng 10, 1979 (15 tuổi)
182HVDaouda Sylla (1979-05-06)6 tháng 5, 1979 (16 tuổi)

Bảng C[sửa | sửa mã nguồn]

 Nigeria[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Nigeria Sebastian Brodrick-Imasuen

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMOlusegun Adeyemi (1978-12-20)20 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
22HVChiedu Chukwueke (1978-12-28)28 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
32HVHaruna Abubakar (1978-11-11)11 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
42HVIgeniwari George (1979-02-15)15 tháng 2, 1979 (16 tuổi)
53TVGodfrey Nwankpa (1978-12-20)20 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
62HVAlbert Yobo (1979-05-05)5 tháng 5, 1979 (16 tuổi)
73TVJames Igwilo (1978-11-24)24 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
83TVJames Obiorah (1978-08-24)24 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
94Edward Anyamkygh (1978-10-10)10 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
103TVOlatubosun Ayeni (1978-11-08)8 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
114Emmanuel Nwakire (1978-08-15)15 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
123TVMunonye Chijoke (1979-09-21)21 tháng 9, 1979 (15 tuổi)
132HVKingsley Samuel (1978-12-27)27 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
142HVKingsley Amuneke (1980-07-26)26 tháng 7, 1980 (15 tuổi)
154Henry Onwuzuruike (1979-12-26)26 tháng 12, 1979 (15 tuổi)
161TMSampson Udofia (1979-12-31)31 tháng 12, 1979 (15 tuổi)
174Johnson Oruma (1979-10-17)17 tháng 10, 1979 (15 tuổi)
183TVKazeem Ashimolowo (1980-11-22)22 tháng 11, 1980 (14 tuổi)

 Qatar[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Scotland David McKay

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMMohamed Qambar (1978-08-19)19 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
23TVDahi Al Naemi (1978-09-05)5 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
32HVNayef Al Khater (1978-10-05)5 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
42HVSultan Matif (1978-08-21)21 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
52HVNabil Mohd (1978-10-24)24 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
63TVJaweed Ghulam (1978-08-15)15 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
73TVNasser Abdulla (1978-11-12)12 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
83TVAbdul Karim (1978-11-10)10 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
94Mirghani Al-Zain (1978-08-18)18 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
103TVMohd Saeed (1978-09-11)11 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
114Mohamed Nasr (1978-12-31)31 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
123TVAhmed Yousouf (1978-11-18)18 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
133TVJassim Mahmoud (1980-12-06)6 tháng 12, 1980 (14 tuổi)
143TVRashed Obaid (1978-09-26)26 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
152HVSahan Soud (1978-09-17)17 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
163TVIsmaïl Ali (1978-12-23)23 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
173TVKhaled Abdul (1978-08-21)21 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
181TMAli Fouad (1978-08-17)17 tháng 8, 1978 (16 tuổi)

 Úc[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Úc Les Scheinflug

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAdam Brodbeck (1978-10-12)12 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
22HVBrett Emerton C (1979-02-22)22 tháng 2, 1979 (16 tuổi)
33TVHarry Kewell (1978-09-22)22 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
43TVNickolas Johns (1978-12-28)28 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
52HVColin Azzopardi (1978-09-16)16 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
62HVSebastian Sinozić (1978-09-14)14 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
73TVClayton Bell (1978-09-21)21 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
83TVJohn Maisano (1979-01-06)6 tháng 1, 1979 (16 tuổi)
94Daniel Allsopp (1978-08-10)10 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
103TVMichael Cunico (1979-03-17)17 tháng 3, 1979 (16 tuổi)
113TVJane Talcevski (1978-09-29)29 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
123TVDaniel Ucchino (1978-10-11)11 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
132HVMichael Galluzzo (1978-11-17)17 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
143TVNick Rizzo (1979-06-09)9 tháng 6, 1979 (16 tuổi)
152HVChris Coyne (1978-12-20)20 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
163TVLuke Tomich (1979-12-04)4 tháng 12, 1979 (15 tuổi)
173TVIlija Prenzoski (1978-08-07)7 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
181TMRobert Matosevic (1978-09-23)23 tháng 9, 1978 (16 tuổi)

 Tây Ban Nha[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Tây Ban Nha Juan Santisteban

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJoaquín Moso (1978-09-07)7 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha Real Zaragoza
22HVDavid Sánchez (1978-12-13)13 tháng 12, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha RCD Español
32HVJesús Duarte (1980-01-09)9 tháng 1, 1980 (15 tuổi)Tây Ban Nha Real Sociedad
42HVJavier Neira (1978-10-16)16 tháng 10, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha Athletic Bilbao
53TVJordi Ferrón (1978-08-19)19 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha FC Barcelona
62HVRoberto Jiménez (1978-09-27)27 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha CD Leganés
73TVFernando Varela (1979-09-01)1 tháng 9, 1979 (15 tuổi)Tây Ban Nha Real Betis
83TVGonzalo Colsa (1979-04-02)2 tháng 4, 1979 (16 tuổi)Tây Ban Nha Racing Santander
94Ibán Espadas (1978-08-04)4 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha Athletic Bilbao
103TVFrancisco Cachorro (1978-08-07)7 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha Athletic Bilbao
114Mista (1978-11-12)12 tháng 11, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha Real Madrid
122HVHeli (1979-05-31)31 tháng 5, 1979 (16 tuổi)Tây Ban Nha Real Oviedo
131TMCarlos Ruiz (1979-01-29)29 tháng 1, 1979 (16 tuổi)Tây Ban Nha CD Sonseca
142HVMario Soto (1978-10-20)20 tháng 10, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha Atlético Madrid
152HVRoger Cánovas (1978-08-01)1 tháng 8, 1978 (17 tuổi)Tây Ban Nha UE Sants
162HVJuan Leo (1979-08-24)24 tháng 8, 1979 (15 tuổi)Tây Ban Nha RCD Español
174Antonio Araguás (1978-09-09)9 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Tây Ban Nha Unión Deportiva La Fueva
184Jon Usandizaga (1979-01-15)15 tháng 1, 1979 (16 tuổi)Tây Ban Nha Real Sociedad

Bảng D[sửa | sửa mã nguồn]

 Brasil[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Brasil António José Fernandes Barroso

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJúlio César (1979-09-03)3 tháng 9, 1979 (15 tuổi)Brasil Flamengo
22HVDjimi (1978-08-03)3 tháng 8, 1978 (17 tuổi)Brasil Vitória
32HVBel (1979-11-28)28 tháng 11, 1979 (15 tuổi)
42HVJuan C (1979-02-01)1 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Brasil Flamengo
52HVHélder (1979-02-05)5 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Brasil Vitória
62HVFábio Aurélio (1979-09-24)24 tháng 9, 1979 (15 tuổi)Brasil São Paulo
73TVMaricá (1979-09-24)24 tháng 9, 1979 (15 tuổi)Brasil Vasco da Gama
83TVCarlos Alberto (1978-08-15)15 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Brasil Grêmio
94Marco Antônio (1978-08-23)23 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
103TVKléber (1978-11-19)19 tháng 11, 1978 (16 tuổi)Brasil Vitória
114Fábio (1978-08-27)27 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
121TMYamada (1979-02-17)17 tháng 2, 1979 (16 tuổi)
132HVEduardo (1979-02-04)4 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Brasil Flamengo
142HVGaia (1978-09-08)8 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
154Rocha (1979-01-19)19 tháng 1, 1979 (16 tuổi)Brasil Criciúma
163TVRenato (1979-05-15)15 tháng 5, 1979 (16 tuổi)Brasil Guarani
174Edu (1979-01-10)10 tháng 1, 1979 (16 tuổi)Brasil XV de Jaú
183TVRodrigo (1979-05-15)15 tháng 5, 1979 (16 tuổi)

 Đức[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Đức Bernd Stöber

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMHarald Huber (1978-08-17)17 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Đức Bayern Munich
22HVKlaus Voike (1978-10-10)10 tháng 10, 1978 (16 tuổi)
33TVAlexander Bugera (1978-08-08)8 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Đức Bayern Munich
42HVManuel Benthin (1979-03-03)3 tháng 3, 1979 (16 tuổi)Đức Reinickendorfer Füchse
53TVFabian Ernst (1979-05-30)30 tháng 5, 1979 (16 tuổi)Đức Hannover 96
63TVMichael Bauer (1978-11-16)16 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
74Marcus Claus (1978-11-25)25 tháng 11, 1978 (16 tuổi)Đức Carl Zeiss Jena
84Stefan Bernhardt (1978-09-20)20 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Đức Dynamo Dresden
93TVMarco Kurth (1978-08-18)18 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Đức VfB Leipzig
104Timo Rost (1978-08-29)29 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Đức 1. FC Nürnberg
113TVTobias Iseli (1978-08-17)17 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Đức VfB Stuttgart
121TMRaphael Schäfer (1979-01-30)30 tháng 1, 1979 (16 tuổi)Đức Hannover 96
132HVThorsten Schramm (1979-02-19)19 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Đức SV Walsum
143TVAndreas Voss (1979-02-27)27 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Đức Bayer Leverkusen
153TVDamian Brezina (1978-11-08)8 tháng 11, 1978 (16 tuổi)Đức Hannover 96
162HVManuel Majunke (1979-02-10)10 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Đức VfB Stuttgart
173TVPatrick Falk (1980-02-08)8 tháng 2, 1980 (15 tuổi)Đức Bayer Leverkusen
184Christian Timm (1979-02-27)27 tháng 2, 1979 (16 tuổi)Đức Borussia Dortmund

 Oman[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Anh George Smith

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMSulaiman Arami (1978-08-12)12 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
22HVBadar Al-Mahrouqi (1979-12-12)12 tháng 12, 1979 (15 tuổi)
32HVAli Mudhaidri (1978-11-08)8 tháng 11, 1978 (16 tuổi)
42HVSultan Ismaili (1979-11-27)27 tháng 11, 1979 (15 tuổi)
53TVMohammed Al-Kathiri (1978-12-07)7 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
63TVWadha Sibani (1978-12-31)31 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
74Samir Shaban (1978-12-05)5 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
83TVTaqi Al-Siyabi (1978-08-20)20 tháng 8, 1978 (16 tuổi)
94Mohamed Al-Battashi (1978-09-22)22 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
103TVAbdul Al-Alawi (1979-07-12)12 tháng 7, 1979 (16 tuổi)
113TVKhalid Naami (1978-09-27)27 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
121TMRadwan Saleem (1978-09-01)1 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
132HVAziz Ruqaishi (1978-12-15)15 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
143TVYousuf Yahmedi (1979-12-23)23 tháng 12, 1979 (15 tuổi)
154Hani Al Dhabit (1979-10-15)15 tháng 10, 1979 (15 tuổi)
162HVKhalid Rawas (1978-09-06)6 tháng 9, 1978 (16 tuổi)
173TVSaleh Fora (1978-12-07)7 tháng 12, 1978 (16 tuổi)
182HVRahman Saadi (1978-11-11)11 tháng 11, 1978 (16 tuổi)

 Canada[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Scotland Tony Taylor

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMDavid Clemente (1978-11-05)5 tháng 11, 1978 (16 tuổi)Canada Oakville
22HVDanny Gallagher (1978-09-26)26 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Canada Oakville
32HVSteve Maio (1978-12-31)31 tháng 12, 1978 (16 tuổi)Canada Scarborough Malvern
43TVPatrice Bernier (1979-09-23)23 tháng 9, 1979 (15 tuổi)Canada Brossard
53TVBrad Parker (1980-04-23)23 tháng 4, 1980 (15 tuổi)Canada Scarborough Malvern
62HVPaolo DiPietrantonio (1978-09-24)24 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Canada Scarborough Malvern
73TVChris Stewart (1979-03-18)18 tháng 3, 1979 (16 tuổi)Canada Pickering
83TVAdam Lee (1978-08-08)8 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Canada North Scarborough
94Aaron Benjamin (1979-03-02)2 tháng 3, 1979 (16 tuổi)Canada Scarborough Malvern
104Edward McMillan (1978-09-05)5 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Canada Oakville
114Mark Smith (1979-03-28)28 tháng 3, 1979 (16 tuổi)Canada Scarborough Malvern
124Jason Mathot (1978-08-01)1 tháng 8, 1978 (17 tuổi)Canada Burnaby Metro
132HVJahmo Welch (1979-07-14)14 tháng 7, 1979 (16 tuổi)Canada Scarborough Malvern
142HVKashka Walker (1978-11-10)10 tháng 11, 1978 (16 tuổi)Canada Scarborough Malvern
152HVIan Jeffrey (1979-04-24)24 tháng 4, 1979 (16 tuổi)Canada Pickering
163TVRoberto Sorella (1978-08-22)22 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Canada CSRDP
173TVKris Donev (1978-09-10)10 tháng 9, 1978 (16 tuổi)Canada Erin Mills
181TMAlan Lewis (1978-08-17)17 tháng 8, 1978 (16 tuổi)Canada Scarborough Malvern

