Wiki - KEONHACAI COPA

Danh sách cầu thủ tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1999

Dưới đây là danh sách cầu thủ được triệu tập cho Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1999 tại Hoa Kỳ.

Bảng A[sửa | sửa mã nguồn]

 Đan Mạch[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Đan Mạch Jørgen Hvidemose

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMDorthe Larsen(1969-08-08)8 tháng 8, 1969 (29)
24Hanne Sand Christensen(1973-09-22)22 tháng 9, 1973 (25)
34Karina Christensen(1973-07-01)1 tháng 7, 1973 (25)
44Lene Terp (c)(1973-04-15)15 tháng 4, 1973 (26)
54Marlene Kristensen(1973-05-28)28 tháng 5, 1973 (26)
63TVJeanne Axelsen(1968-01-03)3 tháng 1, 1968 (31)
73TVLouise Hansen(1975-05-04)4 tháng 5, 1975 (24)
83TVJanne Rasmussen(1970-07-18)18 tháng 7, 1970 (28)
94Christina Petersen(1974-09-17)17 tháng 9, 1974 (24)
104Gitte Krogh(1977-05-13)13 tháng 5, 1977 (22)
114Merete Pedersen(1973-06-30)30 tháng 6, 1973 (25)
124Lene Revsbeck Jensen(1976-03-17)17 tháng 3, 1976 (23)
132HVUlla Knudsen(1976-06-21)21 tháng 6, 1976 (22)
142HVKatrine Søndergaard Pedersen(1977-04-13)13 tháng 4, 1977 (22)
154Mikka Hansen(1975-11-11)11 tháng 11, 1975 (23)
161TMChristina Jensen(1974-01-21)21 tháng 1, 1974 (25)
173TVHanne Nørregaard(1968-12-21)21 tháng 12, 1968 (30)
182HVLise Søndergaard(1973-10-27)27 tháng 10, 1973 (25)
194Janni Johansen(1976-01-14)14 tháng 1, 1976 (23)
202HVAnne-Mette Christensen(1973-03-04)4 tháng 3, 1973 (26)

 Nigeria[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Nigeria Mabo Ismaila

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAnn Chiejine(1974-02-02)2 tháng 2, 1974 (25)
22HVYinka Kudaisi(1975-08-25)25 tháng 8, 1975 (23)
33TVMartha Tarhemba(1978-04-01)1 tháng 4, 1978 (21)
42HVAdanna Nwaneri(1975-08-31)31 tháng 8, 1975 (23)
52HVEberechi Opara(1976-03-06)6 tháng 3, 1976 (23)
62HVKikelomo Ajayi(1977-04-28)28 tháng 4, 1977 (22)
74Stella Mbachu(1978-04-16)16 tháng 4, 1978 (21)
84Rita Nwadike(1974-11-03)3 tháng 11, 1974 (24)
93TVGloria Usieta(1977-06-19)19 tháng 6, 1977 (22)
102HVMavis Ogun(1973-08-24)24 tháng 8, 1973 (25)
112HVPrisca Emeafu(1972-03-30)30 tháng 3, 1972 (27)
121TMJudith Chime(1978-05-20)20 tháng 5, 1978 (21)
133TVNkiru Okosieme(1972-03-01)1 tháng 3, 1972 (27)
143TVFlorence Omagbemi (c)(1975-02-02)2 tháng 2, 1975 (24)
153TVMaureen Mmadu(1975-05-07)7 tháng 5, 1975 (24)
162HVFlorence Iweta(1983-03-29)29 tháng 3, 1983 (16)
174Nkechi Egbe(1978-02-05)5 tháng 2, 1978 (21)
184Patience Avre(1976-06-10)10 tháng 6, 1976 (23)
194Mercy Akide(1975-08-26)26 tháng 8, 1975 (23)
203TVIfeanyi Chiejine(1983-05-17)17 tháng 5, 1983 (16)

 CHDCND Triều Tiên[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Chan Tong

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMRi Jong-hui(1975-08-20)20 tháng 8, 1975 (23)
22HVYun In-sil(1976-01-10)10 tháng 1, 1976 (23)
34Jo Song-ok(1974-03-18)18 tháng 3, 1974 (25)
42HVKim Sun-hui(1972-04-04)4 tháng 4, 1972 (27)
52HVKim Sun-hye(1977-01-01)1 tháng 1, 1977 (22)
63TVSol Yong-suk(1975-02-04)4 tháng 2, 1975 (24)
73TVRi Hyang-ok(1977-12-18)18 tháng 12, 1977 (21)
84Kim Song-ryo(1976-06-05)5 tháng 6, 1976 (23)
93TVRi Kyong-ae(1972-12-04)4 tháng 12, 1972 (26)
103TVKim Kum-sil (c)(1970-12-24)24 tháng 12, 1970 (28)
114Jo Jong-ran(1971-09-18)18 tháng 9, 1971 (27)
122HVKim Hye-ran(1970-05-19)19 tháng 5, 1970 (29)
132HVRi Ae-gyong(1971-09-12)12 tháng 9, 1971 (27)
143TVPak Jong-ae(1974-04-03)3 tháng 4, 1974 (25)
154Jin Pyol-hui(1980-08-19)19 tháng 8, 1980 (18)
163TVRi Kum-suk(1978-08-16)16 tháng 8, 1978 (20)
172HVYang Kyong-hui(1978-01-21)21 tháng 1, 1978 (21)
181TMKye Yong-sun(1972-03-27)27 tháng 3, 1972 (27)
192HVJang Ok-gyong(1980-01-29)29 tháng 1, 1980 (19)
203TVKim Un-ok(1978-04-18)18 tháng 4, 1978 (21)

 Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Hoa Kỳ Tony DiCicco

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMBriana Scurry(1971-09-07)7 tháng 9, 1971 (27)Hoa Kỳ Đại học Massachusetts Amherst
23TVLorrie Fair(1978-08-05)5 tháng 8, 1978 (20)Hoa Kỳ Đại học Bắc Carolina
32HVChristie Pearce(1975-06-24)24 tháng 6, 1975 (23)Hoa Kỳ Đại học Monmouth
42HVCarla Overbeck (c)(1968-05-09)9 tháng 5, 1968 (31)Hoa Kỳ Đại học Bắc Carolina
53TVTiffany Roberts(1978-05-05)5 tháng 5, 1978 (21)Hoa Kỳ Đại học Bắc Carolina
62HVBrandi Chastain(1968-07-21)21 tháng 7, 1968 (30)Hoa Kỳ Đại học Santa Clara
73TVSara Whalen(1976-04-28)28 tháng 4, 1976 (23)Hoa Kỳ Đại học Connecticut
83TVShannon MacMillan(1974-10-07)7 tháng 10, 1974 (24)Hoa Kỳ Đại học Portland
94Mia Hamm(1972-03-17)17 tháng 3, 1972 (27)Hoa Kỳ Đại học Bắc Carolina
103TVMichelle Akers(1966-02-01)1 tháng 2, 1966 (33)Hoa Kỳ Đại học Trung Florida
113TVJulie Foudy(1971-01-23)23 tháng 1, 1971 (28)Hoa Kỳ Đại học Stanford
124Cindy Parlow(1978-05-08)8 tháng 5, 1978 (21)Hoa Kỳ Đại học Bắc Carolina
133TVKristine Lilly(1971-07-22)22 tháng 7, 1971 (27)Hoa Kỳ Đại học Bắc Carolina
142HVJoy Fawcett(1968-02-08)8 tháng 2, 1968 (31)Hoa Kỳ Đại học California, Berkeley
153TVTisha Venturini(1973-03-03)3 tháng 3, 1973 (26)Hoa Kỳ Đại học Bắc Carolina
164Tiffeny Milbrett(1972-10-23)23 tháng 10, 1972 (26)Hoa Kỳ Đại học Portland
174Danielle Fotopoulos(1976-03-24)24 tháng 3, 1976 (23)Hoa Kỳ Đại học Florida
181TMSaskia Webber(1973-06-13)13 tháng 6, 1973 (26)Hoa Kỳ Đại học Rutgers
191TMTracy Ducar(1973-06-18)18 tháng 6, 1973 (26)Hoa Kỳ Đại học Bắc Carolina
202HVKate Sobrero(1976-08-23)23 tháng 8, 1976 (22)Hoa Kỳ Đại học Notre Dame

Bảng B[sửa | sửa mã nguồn]

 Brasil[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Brasil Wilson De Oliveira Rica

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMMaravilha(1973-04-10)10 tháng 4, 1973 (26)
32HVElane (c)(1968-06-04)4 tháng 6, 1968 (31)
42HVTânia(1974-10-03)3 tháng 10, 1974 (24)
53TVCidinha(1976-10-06)6 tháng 10, 1976 (22)
62HVJuliana(1981-10-03)3 tháng 10, 1981 (17)
74Maycon(1977-04-30)30 tháng 4, 1977 (22)
83TVFormiga(1978-03-03)3 tháng 3, 1978 (21)
94Kátia(1977-02-18)18 tháng 2, 1977 (22)
103TVSissi(1967-06-02)2 tháng 6, 1967 (32)
112HVSuzana(1973-10-12)12 tháng 10, 1973 (25)
121TMAndreia(1977-09-14)14 tháng 9, 1977 (21)
132HVFanta(1966-09-14)14 tháng 9, 1966 (32)
144Grazielle(1981-03-28)28 tháng 3, 1981 (18)
153TVRaquel(1978-05-10)10 tháng 5, 1978 (21)
162HVMarisa(1966-08-10)10 tháng 8, 1966 (32)
174Pretinha(1975-05-19)19 tháng 5, 1975 (24)
183TVPriscila(1982-03-10)10 tháng 3, 1982 (17)
193TVValeria(1968-03-09)9 tháng 3, 1968 (31)
203TVDeva(1981-04-16)16 tháng 4, 1981 (18)

 Đức[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Đức Tina Theune-Meyer

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMSilke Rottenberg(1971-01-25)25 tháng 1, 1971 (28)5Đức Sportfreunde Siegen
22HVKerstin Stegemann(1977-09-29)29 tháng 9, 1977 (21)42Đức FCR Duisburg
32HVAriane Hingst(1979-07-25)25 tháng 7, 1979 (19)46Đức 1. FFC Turbine Potsdam
42HVSteffi Jones(1972-12-22)22 tháng 12, 1972 (26)38Đức SC 07 Bad Neuenahr
52HVDoris Fitschen (c)(1968-10-25)25 tháng 10, 1968 (30)38Đức 1. FFC Frankfurt
63TVMelanie Hoffmann(1974-11-29)29 tháng 11, 1974 (24)14Đức FCR Duisburg
73TVMartina Voss(1967-12-22)22 tháng 12, 1967 (31)28Đức FCR Duisburg
83TVSandra Smisek(1977-07-03)3 tháng 7, 1977 (21)18Đức FCR Duisburg
94Birgit Prinz(1977-10-25)25 tháng 10, 1977 (21)43Đức 1. FFC Frankfurt
103TVBettina Wiegmann(1971-10-07)7 tháng 10, 1971 (27)44Đức Sportfreunde Siegen
113TVMaren Meinert(1973-02-05)5 tháng 2, 1973 (26)40Đức FCR Duisburg
124Claudia Müller(1974-05-21)21 tháng 5, 1974 (25)45Đức 1. FFC Frankfurt
132HVSandra Minnert(1973-04-07)7 tháng 4, 1973 (26)42Đức FSV Frankfurt
142HVTina Wunderlich(1977-10-10)10 tháng 10, 1977 (21)40Đức 1. FFC Frankfurt
151TMNadine Angerer(1978-11-10)10 tháng 11, 1978 (20)25Đức FC Wacker München
163TVRenate Lingor(1975-10-11)11 tháng 10, 1975 (23)14Đức 1. FFC Frankfurt
172HVPia Wunderlich(1975-01-26)26 tháng 1, 1975 (24)28Đức 1. FFC Frankfurt
184Inka Grings(1978-10-31)31 tháng 10, 1978 (20)17Đức FCR Duisburg
192HVNicole Brandebusemeyer(1974-10-09)9 tháng 10, 1974 (24)46Đức Grün-Weiß Brauweiler
204Monika Meyer(1972-06-23)23 tháng 6, 1972 (26)17Đức 1. FFC Frankfurt

 Ý[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Ý Carlo Facchin

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMGiorgia Brenzan(1967-08-21)21 tháng 8, 1967 (31)
22HVDamiana De Iana(1970-06-26)26 tháng 6, 1970 (28)
32HVPaola Zanni(1977-06-12)12 tháng 6, 1977 (22)
42HVLuisa Marchio(1971-02-06)6 tháng 2, 1971 (28)
52HVDaniela Tavalazzi(1972-08-08)8 tháng 8, 1972 (26)
62HVElisa Miniati(1974-01-06)6 tháng 1, 1974 (25)
74Rita Guarino(1971-01-31)31 tháng 1, 1971 (28)
83TVManuela Tesse(1976-02-28)28 tháng 2, 1976 (23)
94Patrizia Panico(1975-02-08)8 tháng 2, 1975 (24)
103TVAntonella Carta (c)(1967-03-01)1 tháng 3, 1967 (32)
114Patrizia Sberti(1969-07-06)6 tháng 7, 1969 (29)
121TMFabiana Comin(1970-03-20)20 tháng 3, 1970 (29)
132HVAnna Duo(1972-08-08)8 tháng 8, 1972 (26)
143TVFederica D'Astolfo(1966-10-27)27 tháng 10, 1966 (32)
152HVAdele Frollani(1974-08-04)4 tháng 8, 1974 (24)
163TVTatiana Zorri(1977-10-19)19 tháng 10, 1977 (21)
174Silvia Tagliacarne(1975-08-08)8 tháng 8, 1975 (23)
183TVSilvia Fiorini(1969-12-24)24 tháng 12, 1969 (29)
193TVAlessandra Pallotti(1974-09-07)7 tháng 9, 1974 (24)
202HVRoberta Stefanelli(1974-05-18)18 tháng 5, 1974 (25)

 México[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: México Leonardo Cuellar

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMLinnea Quinones(1980-07-17)17 tháng 7, 1980 (18)
22HVSusana Mora(1979-01-26)26 tháng 1, 1979 (20)
32HVMoore(1981-04-14)14 tháng 4, 1981 (18)
42HVGina Oceguera (c)(1977-04-09)9 tháng 4, 1977 (22)
53TVPatricia Perez(1978-12-17)17 tháng 12, 1978 (20)
63TVFatima Leyva(1980-02-14)14 tháng 2, 1980 (19)
73TVMonica Vergara(1983-05-02)2 tháng 5, 1983 (16)
83TVAndrea Rodebaugh(1966-10-08)8 tháng 10, 1966 (32)
94Lisa Nanez(1977-03-10)10 tháng 3, 1977 (22)
104Maribel Dominguez(1978-11-18)18 tháng 11, 1978 (20)
114Monica Gerardo(1976-11-10)10 tháng 11, 1976 (22)
121TMYvette Valdez(1973-10-16)16 tháng 10, 1973 (25)
134Mónica González(1978-10-10)10 tháng 10, 1978 (20)
144Iris Mora(1981-09-22)22 tháng 9, 1981 (17)
153TVLaurie Hill(1970-02-11)11 tháng 2, 1970 (29)
164Nancy Pinzon(1974-06-06)6 tháng 6, 1974 (25)
173TVKendyl Michner(1978-05-03)3 tháng 5, 1978 (21)
184Tanima Rubalcaba(1980-12-24)24 tháng 12, 1980 (18)
192HVBarbara Almaraz(1979-05-04)4 tháng 5, 1979 (20)
203TVDenise Ireta(1980-01-04)4 tháng 1, 1980 (19)

Bảng C[sửa | sửa mã nguồn]

 Canada[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Na Uy Neil Turnbull

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMNicci Wright(1972-08-12)12 tháng 8, 1972 (26)
23TVLiz Smith(1975-09-25)25 tháng 9, 1975 (23)
32HVSharolta Nonen(1977-12-30)30 tháng 12, 1977 (21)
43TVTanya Franck(1974-12-13)13 tháng 12, 1974 (24)
52HVAndrea Neil(1971-10-26)26 tháng 10, 1971 (27)
63TVGeri Donnelly(1965-11-30)30 tháng 11, 1965 (33)
72HVIsabelle Morneau(1976-04-18)18 tháng 4, 1976 (23)
84Sarah Maglio(1978-03-17)17 tháng 3, 1978 (21)
92HVJanine Helland(1970-04-24)24 tháng 4, 1970 (29)
104Charmaine Hooper(1968-01-15)15 tháng 1, 1968 (31)
114Shannon Rosenow(1972-06-20)20 tháng 6, 1972 (26)
124Isabelle Harvey(1975-03-27)27 tháng 3, 1975 (24)
133TVAmy Walsh(1977-09-13)13 tháng 9, 1977 (21)
143TVSarah Joly(1977-02-16)16 tháng 2, 1977 (22)
152HVSuzanne Muir(1970-07-06)6 tháng 7, 1970 (28)
163TVJeanette Haas(1976-01-03)3 tháng 1, 1976 (23)
174Silvana Burtini (c)(1969-05-10)10 tháng 5, 1969 (30)
183TVMary Beth Bowie(1978-10-27)27 tháng 10, 1978 (20)
191TMMelanie Haz(1975-11-26)26 tháng 11, 1975 (23)
201TMKarina LeBlanc(1980-03-30)30 tháng 3, 1980 (19)

 Nhật Bản[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Nhật Bản Miyauchi Satoshi

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMOnodera Shiho(1973-11-18)18 tháng 11, 1973 (25)
22HVYamaki Rie(1975-10-02)2 tháng 10, 1975 (23)
32HVNagadome Kaoru(1973-05-07)7 tháng 5, 1973 (26)
42HVNakachi Mai(1980-12-16)16 tháng 12, 1980 (18)
53TVSakai Tomoe(1978-05-27)27 tháng 5, 1978 (21)
62HVNishina Kae(1972-12-07)7 tháng 12, 1972 (26)
72HVTomei Yumi(1972-06-01)1 tháng 6, 1972 (27)
83TVHara Ayumi(1979-02-21)21 tháng 2, 1979 (20)
94Uchiyama Tamaki(1972-12-13)13 tháng 12, 1972 (26)
103TVSawa Homare (c)(1978-09-06)6 tháng 9, 1978 (20)
114Otake Nami(1974-07-30)30 tháng 7, 1974 (24)
122HVIsozaki Hiromi(1975-12-22)22 tháng 12, 1975 (23)
133TVYanagita Miyuki(1981-04-11)11 tháng 4, 1981 (18)
143TVMiyamoto Tomomi(1978-12-31)31 tháng 12, 1978 (20)
154Isaka Mito(1976-01-25)25 tháng 1, 1976 (23)
163TVKobayashi Yayoi(1981-09-18)18 tháng 9, 1981 (17)
174Omatsu Mayumi(1970-07-12)12 tháng 7, 1970 (28)
181TMYamago Nozomi(1975-01-16)16 tháng 1, 1975 (24)
194Ando Kozue(1982-07-09)9 tháng 7, 1982 (16)
201TMNishigai Naoko(1969-01-22)22 tháng 1, 1969 (30)

 Na Uy[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Na Uy Per-Mathias Høgmo

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMBente Nordby(1974-07-23)23 tháng 7, 1974 (24)Na Uy Athene Moss
22HVBrit Sandaune(1972-06-05)5 tháng 6, 1972 (27)Na Uy Trondheims-Ørn
32HVGøril Kringen(1972-01-28)28 tháng 1, 1972 (27)Na Uy Trondheims-Ørn
43TVSilje Jørgensen(1977-05-05)5 tháng 5, 1977 (22)Na Uy Klepp
52HVHenriette Viker(1973-08-05)5 tháng 8, 1973 (25)Na Uy Asker
63TVHege Riise(1969-07-18)18 tháng 7, 1969 (29)Na Uy Setskog/Høland FK
73TVTone Gunn Frustøl(1975-06-21)21 tháng 6, 1975 (23)Na Uy Asker
83TVMonica Knudsen(1975-03-25)25 tháng 3, 1975 (24)Na Uy Asker
93TVAnn Kristin Aarønes(1973-01-19)19 tháng 1, 1973 (26)Na Uy Trondheims-Ørn
102HVLinda Medalen (c)(1965-06-17)17 tháng 6, 1965 (34)Na Uy Asker
113TVMarianne Pettersen(1975-04-12)12 tháng 4, 1975 (24)Na Uy Asker
121TMAstrid Johannessen(1978-01-10)10 tháng 1, 1978 (21)Na Uy Asker
133TVRagnhild Gulbrandsen(1977-02-22)22 tháng 2, 1977 (22)Na Uy Trondheims-Ørn
142HVAnne Nymark Andersen(1972-09-28)28 tháng 9, 1972 (26)Na Uy Bjørnar
153TVDagny Mellgren(1978-06-19)19 tháng 6, 1978 (21)Na Uy Bjørnar
163TVSolveig Gulbrandsen(1981-01-12)12 tháng 1, 1981 (18)Na Uy Kolbotn
173TVAnita Rapp(1977-07-24)24 tháng 7, 1977 (21)Na Uy Asker
182HVAnne Tønnessen(1974-03-18)18 tháng 3, 1974 (25)Na Uy Kolbotn
193TVLinda Ørmen(1977-03-22)22 tháng 3, 1977 (22)Na Uy Athene Moss
203TVUnni Lehn(1977-06-07)7 tháng 6, 1977 (22)Na Uy Trondheims-Ørn

 Nga[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Nga Yuri Bistritskiy

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMSvetlana Petko(1970-06-06)6 tháng 6, 1970 (29)
22HVYulia Yushekivich(1980-09-14)14 tháng 9, 1980 (18)
32HVMarina Burakova(1966-05-08)8 tháng 5, 1966 (33)
42HVNatalia Karasseva(1977-04-30)30 tháng 4, 1977 (22)
52HVTatyana Cheverda(1974-08-29)29 tháng 8, 1974 (24)
62HVGalina Komarova(1977-08-12)12 tháng 8, 1977 (21)
73TVTatyana Egorova(1970-03-10)10 tháng 3, 1970 (29)
83TVIrina Grigorieva (c)(1972-02-21)21 tháng 2, 1972 (27)
93TVAleksandra Svetlitskaya(1971-08-20)20 tháng 8, 1971 (27)
104Natalia Barbashina(1973-08-26)26 tháng 8, 1973 (25)
114Olga Letyushova(1975-12-29)29 tháng 12, 1975 (23)
121TMAlla Volkova(1968-04-12)12 tháng 4, 1968 (31)
133TVElena Fomina(1979-04-05)5 tháng 4, 1979 (20)
143TVOlga Karasseva(1975-10-06)6 tháng 10, 1975 (23)
154Larissa Savina(1970-11-25)25 tháng 11, 1970 (28)
162HVNatalia Filippova(1975-02-07)7 tháng 2, 1975 (24)
173TVElena Lissacheva(1973-11-25)25 tháng 11, 1973 (25)
183TVTatyana Skotnikova(1978-11-27)27 tháng 11, 1978 (20)
192HVTatiana Zaitseva(1978-08-27)27 tháng 8, 1978 (20)
201TMLarissa Kapitonova(1970-05-04)4 tháng 5, 1970 (29)

Bảng D[sửa | sửa mã nguồn]

 Úc[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Úc Greg Brown

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMBelinda Kitching(1977-07-15)15 tháng 7, 1977 (21)
22HVAmy Taylor(1979-06-11)11 tháng 6, 1979 (20)
32HVBridgette Starr(1975-12-10)10 tháng 12, 1975 (23)
42HVSarah Cooper(1969-10-08)8 tháng 10, 1969 (29)
52HVTraci Bartlett(1972-05-17)17 tháng 5, 1972 (27)
62HVAnissa Tann(1967-10-10)10 tháng 10, 1967 (31)
73TVLisa Casagrande(1978-05-29)29 tháng 5, 1978 (21)
84Cheryl Salisbury(1974-03-08)8 tháng 3, 1974 (25)
94Julie Murray (c)(1970-04-28)28 tháng 4, 1970 (29)
103TVAngela Iannotta(1971-03-22)22 tháng 3, 1971 (28)
113TVSharon Black(1971-04-04)4 tháng 4, 1971 (28)
122HVKristyn Swaffer(1975-12-13)13 tháng 12, 1975 (23)
134Alicia Ferguson(1981-10-31)31 tháng 10, 1981 (17)
143TVJoanne Peters(1979-03-11)11 tháng 3, 1979 (20)
153TVPeita-Claire Hepperlin(1981-12-24)24 tháng 12, 1981 (17)
163TVAmy Wilson(1980-06-09)9 tháng 6, 1980 (19)
173TVKelly Golebiowski(1981-07-26)26 tháng 7, 1981 (17)
183TVAlison Forman(1969-03-17)17 tháng 3, 1969 (30)
192HVDianne Alagich(1979-05-12)12 tháng 5, 1979 (20)
201TMTracey Wheeler(1967-09-26)26 tháng 9, 1967 (31)

 Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Trung Quốc Mã Nguyên An

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMHàn Văn Hà(1976-08-23)23 tháng 8, 1976 (22)
23TVVương Lệ Bình(1973-11-12)12 tháng 11, 1973 (25)
32HVPhạm Vận Kiệt(1972-04-29)29 tháng 4, 1972 (27)
42HVMãn Diễm Linh(1972-11-09)9 tháng 11, 1972 (26)
52HVTạ Huệ Lâm(1975-01-17)17 tháng 1, 1975 (24)
63TVTriệu Lợi Hồng(1972-12-25)25 tháng 12, 1972 (26)
74Trương Âu Ảnh(1975-11-02)2 tháng 11, 1975 (23)
84Kim Yên(1972-07-27)27 tháng 7, 1972 (26)
94Tôn Văn (c)(1973-04-06)6 tháng 4, 1973 (26)
103TVLưu Ái Linh(1967-05-02)2 tháng 5, 1967 (32)
113TVPhổ Vĩ(1980-08-20)20 tháng 8, 1980 (18)
122HVÔn Lợi Dung(1969-10-02)2 tháng 10, 1969 (29)
133TVLưu Anh(1974-06-11)11 tháng 6, 1974 (25)
142HVBạch Cát(1972-03-28)28 tháng 3, 1972 (27)
153TVKhâu Hải Yến(1974-06-17)17 tháng 6, 1974 (25)
164Phàn Xuân Linh(1972-02-02)2 tháng 2, 1972 (27)
173TVChu Tĩnh(1978-03-02)2 tháng 3, 1978 (21)
181TMCao Hồng(1967-11-27)27 tháng 11, 1967 (31)
192HVCao Hoành Hà(1973-12-07)7 tháng 12, 1973 (25)
202HVVương Tĩnh Hà(1976-11-11)11 tháng 11, 1976 (22)

 Ghana[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Ghana Emmanuel K. Afranie

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMMemunatu Sulemana(1977-11-04)4 tháng 11, 1977 21Ghana Mawuena Ladies
22HVPatience Sackey(1975-04-25)25 tháng 4, 1975 (24)Ghana Postal Ladies
32HVRita Yeboah(1976-05-25)25 tháng 5, 1976 (23)Ghana Bluna Ladies
42HVRegina Ansah(1974-08-23)23 tháng 8, 1974 (24)Ghana Bluna Ladies
52HVElizabeth Baidoo(1978-04-28)28 tháng 4, 1978 (21)Ghana Bluna Ladies
63TVJuliana Kakraba(1979-12-29)29 tháng 12, 1979 (19)Ghana Ghatel Ladies
74Mavis Djangmah(1973-12-21)21 tháng 12, 1973 (25)Ghana La Ladies
82HVBarikisu Tettey-Quao(1980-08-28)28 tháng 8, 1980 (18)Ghana La Ladies
94Alberta Sackey (c)(1972-11-06)6 tháng 11, 1972 (26)Ghana Ghatel Ladies
104Vivan Mensah(1972-06-13)13 tháng 6, 1972 (27)Ghana La Ladies
114Adjoa Bayor(1979-05-17)17 tháng 5, 1979 (20)Ghana Ghatel Ladies
122HVKulu Yahaya(1976-05-23)23 tháng 5, 1976 (23)Ghana Ashiaman Ladies
132HVLydia Ankrah(1973-12-01)1 tháng 12, 1973 (25)Ghana Postal Ladies
142HVMercy Tagoe(1974-02-05)5 tháng 2, 1974 (25)Ghana Bluna Ladies
154Nana Amma Gyamfuah(1978-08-04)4 tháng 8, 1978 (20)Ghana Postal Ladies
164Gladys Enti(1975-04-21)21 tháng 4, 1975 (24)Ghana Ghatel Ladies
174Sheila Okine(1979-02-14)14 tháng 2, 1979 (20)Ghana Ghatel Ladies
181TMPriscilla Mensah(1974-04-19)19 tháng 4, 1974 (25)Ghana La Ladies
193TVStella Quartey(1973-12-28)28 tháng 12, 1973 (25)Ghana Ghatel Ladies
203TVGenevive Clottey(1969-04-29)29 tháng 4, 1969 (30)Ghana Ghatel Ladies

 Thụy Điển[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Thụy Điển Marika Domanski-Lyfors

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMUlrika Karlsson(1970-10-14)14 tháng 10, 1970 (28)
22HVKarolina Westberg(1978-05-16)16 tháng 5, 1978 (21)
32HVJane Törnqvist(1975-05-09)9 tháng 5, 1975 (24)
42HVÅsa Lönnqvist(1970-04-14)14 tháng 4, 1970 (29)
53TVKristin Bengtsson(1970-01-12)12 tháng 1, 1970 (29)
63TVMalin Moström(1975-08-01)1 tháng 8, 1975 (23)
72HVCecilia Sandell(1968-06-10)10 tháng 6, 1968 (31)
84Malin Gustafsson(1980-01-24)24 tháng 1, 1980 (19)
93TVMalin Andersson (c)(1973-05-04)4 tháng 5, 1973 (26)
103TVHanna Ljungberg(1979-01-08)8 tháng 1, 1979 (20)
114Victoria Svensson(1977-05-18)18 tháng 5, 1977 (22)
121TMUlla-Karin Thelin(1977-02-19)19 tháng 2, 1977 (22)
132HVHanna Marklund(1977-11-26)26 tháng 11, 1977 (21)
142HVJessika Sundh(1974-07-09)9 tháng 7, 1974 (24)
153TVLinda Gren(1974-11-12)12 tháng 11, 1974 (24)
164Salina Olsson(1978-08-29)29 tháng 8, 1978 (20)
173TVLinda Fagerström(1977-03-17)17 tháng 3, 1977 (22)
183TVTherese Lundin(1979-03-03)3 tháng 3, 1979 (20)
193TVMinna Heponiemi(1977-08-10)10 tháng 8, 1977 (21)
203TVTina Nordlund(1977-03-19)19 tháng 3, 1977 (22)

