Wiki - KEONHACAI COPA

Gray (đơn vị)

Gray, ký hiệu: Gy, theo Hệ đo lường quốc tế gray là đơn vị đo lượng hấp thụ bức xạ ion hóa tuyệt đối. Tên đơn vị được đặt theo tên nhà vật lý người Anh Louis Harold Gray.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Một gray là lượng hấp thụ bức xạ ion hóa có năng lượng 1 jun của vật hấp thụ có khối lượng 1 kilôgam.

Các ước số, bội số của gray[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị gray[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền tốKết hợp với đơn vị grayGiá trịCách đọc bội sô
YYGy1 × 1024 GyYôtagray
ZZGy1 × 1021 GyZêtagray
EEGy1 × 1018 GyÊxagray
PPGy1 × 1015 GyPêtagray
TTGy1 × 1012 GyTêragray
GGGy1 × 109 GyGigagray
MMGy1 × 106 GyMêgagray
kkGy1 × 103 Gykilôgray
hhGy1 × 102 Gyhéctôgray
dadaGy1 × 101 Gyđêcagray
Tiền tốKết hợp với đơn vị grayGiá trịCách đọc ước sô
ddGy1 × 10−1 Gyđêxigray
ccGy1 × 10−2 Gyxentigray
mmGy1 × 10−3 Gymiligray
μμGy1 × 10−6 Gymicrôgray
nnGy1 × 10−9 Gynanôgray
ppGy1 × 10−12 Gypicôgray
ffGy1 × 10−15 Gyfemtôgray
aaGy1 × 10−18 Gyatôgray
zzGy1 × 10−21 Gyzeptôgray
yyGy1 × 10−24 Gyyóctôgray

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Các bội số-ước sốYGyZGyEGyPGyTGyGGyMGykGyhGydaGyGydGycGymGyμGynGypGyfGyaGyzGyyGy
1 YGy11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZGy1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EGy1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PGy1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TGy1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GGy1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MGy1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kGy1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hGy1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daGy1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 Gy1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−11 × 1001 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dGy1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cGy1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mGy1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μGy1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nGy1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pGy1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fGy1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aGy1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zGy1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yGy1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Gray_(%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B)