Wiki - KEONHACAI COPA

Pascal (đơn vị)

Pascal (ký hiệu Pa) là đơn vị đo áp suất trong hệ đo lường quốc tế (SI). Nó là một đơn vị dẫn xuất trong SI nghĩa là nó được suy ra từ việc các đơn vị cơ bản.

1 Pa = 1 N/

Đơn vị đo lực(N) trong SI cũng là một đơn vị dẫn xuất nên quy về đơn vị cơ bản của SI là:

1 Pa = 1 N/ = 1kg/m s-2

Ký hiệu Pa còn dùng để chỉ sức căng, độ dẻo, và sức giãn. Đơn vị này được đặt theo tên của Blaise Pascal, nhà toán lý họcnhà triết học nổi tiếng người Pháp.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

1 pascal là áp suất tạo ra được từ áp lực 1 newton tác dụng lên bề mặt có diện tích 1 mét vuông.

1 Pa = 1 N/

Hệ thống SI[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị pascal[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền tốKết hợp với đơn vị pascalGiá trịCách đọc bội so
YYPa1 × 1024 PaYôtapascal
ZZPa1 × 1021 PaZêtapascal
EEPa1 × 1018 PaÊxapascal
PPPa1 × 1015 PaPêtapascal
TTPa1 × 1012 PaTêrapascal
GGPa1 × 109 PaGigapascal
MMPa1 × 106 PaMêgapascal
kkPa1 × 103 PaKilôpascal
hhPa1 × 102 PaHéctôpascal
dadaPa1 × 101 PaĐềcapascal
Tiền tốKết hợp với đơn vị JunGiá trịCách đọc ước sô
ddPa1 × 10−1 PaĐêxipascal
ccPa1 × 10−2 PaXentipascal
mmPa1 × 10−3 PaMilipascal
μμPa1 × 10−6 PaMicrôpascal
nnPa1 × 10−9 PaNanôpascal
ppPa1 × 10−12 PaPicôpascal
ffPa1 × 10−15 PaFemtôpascal
aaPa1 × 10−18 PaAtôpascal
zzPa1 × 10−21 PaZeptôpascal
yyPa1 × 10−24 PaYóctôpascal

Bảng chuyền đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Các ước số-bội sốYPaZPaEPaPPaTPaGPaMPakPahPadaPaPadPacPamPaμPanPapPafPaaPazPayPa
1 YPa11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZPa1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EPa1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PPa1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TPa1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GPa1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MPa1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kPa1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hPa1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daPa1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 Pa1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dPa1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cPa1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mPa1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μPa1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nPa1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pPa1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fPa1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aPa1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zPa1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yPa1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31

So sánh với các đơn vị áp suất khác[sửa | sửa mã nguồn]

1 barơ100000 Pa
1 barye0,1 Pa
1 milibarơ100 Pa
1 atmôtphe101325 Pa
1 mmHg (hay Torr)133,322 Pa
1 inHg3386,833 Pa
1 cmH2O98,0638 Pa
Đơn vị áp suất
Pascal
(Pa)
Bar
(bar)
Atmosphere kỹ thuật
(at)
Atmosphere
(atm)
Torr
(Torr)
Pound trên inch vuông
(psi)
1 Pa≡ 1 N/m210−51,0197×10−59,8692×10−67,5006×10−3145,04×10−6
1 bar100000≡ 106 dyne/cm21,01970,98692750,0614,504
1 at98.066,50,980665≡ 1 kgf/cm20,96784735,5614,223
1 atm101.3251,013251,0332≡ 1 atm76014,696
1 torr133,3221,3332×10−31,3595×10−31,3158×10−3≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg19,337×10−3
1 psi6.894,7668,948×10−370,307×10−368,046×10−351,715≡ 1 lbf/in2

Ví dụ:  1 Pa = 1 N/m2  = 10−5 bar  = 10,197×10−6 at  = 9,8692×10−6 atm, vân vân.
Ghi chú:  mmHg là viết tắt của milimét thủy ngân (millimetre Hydragyrum).

Thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Pascal_(%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B)