Wiki - KEONHACAI COPA

Henry (đơn vị)

Nhà Vật lý Mỹ Joseph Henry

Henry, ký hiệu H, đơn vị đo cảm ứng điện L trong hệ SI, lấy theo tên nhà Vật lý Mỹ Joseph Henry.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Một henry là độ lớn cảm ứng điện của một cuộn dây, khi suất điện động của cuộn dây là 1 vôn được tạo ra bởi sự thay đổi đều của dòng điện 1 ămpe trong 1 giây.

1 H = 1 V.s.A −1 = 1 Ω.s = 1 m 2·kg·s−2·A−2 = 1 Wb.A−1

Các ước số-bội số của henry[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị henry[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền tốKết hợp với đơn vị henryGiá trịCách đọc bội sô
YYH1 × 1024 HYôtahenry
ZZH1 × 1021 HZêtahenry
EEH1 × 1018 HÊxahenry
PPH1 × 1015 HPêtahenry
TTH1 × 1012 HTêrahenry
GGH1 × 109 HGigahenry
MMH1 × 106 HMêgahenry
kkH1 × 103 Hkilôhenry
hhH1 × 102 Hhéctôhenry
dadaH1 × 101 Hđêcahenry
Tiền tốKết hợp với đơn vị henryGiá trịCách đọc ước sô
ddH1 × 10−1 Hđêxihenry
ccH1 × 10−2 Hxentihenry
mmH1 × 10−3 Hmilihenry
μμH1 × 10−6 Hmicrôhenry
nnH1 × 10−9 Hnanôhenry
ppH1 × 10−12 Hpicôhenry
ffH1 × 10−15 Hfemtôhenry
aaH1 × 10−18 Hatôhenry
zzH1 × 10−21 Hzeptôhenry
yyH1 × 10−24 Hyóctôhenry

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Các bội số-ước sốYHZHEHPHTHGHMHkHhHdaHHdHcHmHμHnHpHfHaHzHyH
1 YH11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZH1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EH1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PH1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TH1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GH1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MH1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kH1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hH1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daH1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 H1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−11 × 1001 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dH1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cH1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mH1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μH1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nH1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pH1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fH1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aH1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zH1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yH1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Henry_(%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B)