Wiki - KEONHACAI COPA

Weber

Weber, ký hiệu Wb (phiên âm vêbê), là đơn vị đo từ thông trong hệ SI, đặt tên theo nhà Vật lý Đức Wilhelm Eduard Weber.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Một weber là giá trị từ thông nếu nó giảm xuống 0 trong vòng 1 giây thì một vòng dẫn điện kín có diện tích mặt phẳng bên trong chắn được có độ lớn 1 mét vuông nhận được từ thông tối đa sẽ có suất điện động là 1 vôn.

Các ước số-bội số của weber[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị weber[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền tốKết hợp với đơn vị weberGiá trịCách đọc bội sô
YYWb1 × 1024 WbYôtaweber
ZZWb1 × 1021 WbZêtaweber
EEWb1 × 1018 WbÊxaweber
PPWb1 × 1015 WbPêtaweber
TTWb1 × 1012 WbTêraweber
GGWb1 × 109 WbGigaweber
MMWb1 × 106 WbMêgaweber
kkWb1 × 103 Wbkilôweber
hhWb1 × 102 Wbhéctôweber
dadaWb1 × 101 Wbđêcaweber
Tiền tốKết hợp với đơn vị weberGiá trịCách đọc ước sô
ddWb1 × 10−1 Wbđêxiweber
ccWb1 × 10−2 Wbxentiweber
mmWb1 × 10−3 Wbmiliweber
μμWb1 × 10−6 Wbmicrôweber
nnWb1 × 10−9 Wbnanôweber
ppWb1 × 10−12 Wbpicôweber
ffWb1 × 10−15 Wbfemtôweber
aaWb1 × 10−18 Wbatôweber
zzWb1 × 10−21 Wbzeptôweber
yyWb1 × 10−24 Wbyóctôweber

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Các bội số-ước sốYWbZWbEWbPWbTWbGWbMWbkWbhWbdaWbWbdWbcWbmWbμWbnWbpWbfWbaWbzWbyWb
1 YWb11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZWb1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EWb1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PWb1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TWb1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GWb1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MWb1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kWb1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hWb1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daWb1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 Wb1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−11 × 1001 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dWb1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cWb1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mWb1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μWb1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nWb1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pWb1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fWb1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aWb1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zWb1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yWb1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Weber