Wiki - KEONHACAI COPA

Vôn

Volt (phát âm tiếng Việt: Vôn, ký hiệu V) là đơn vị đo hiệu điện thế, suất điện động[1] trong hệ SI. Đơn vị Volt được lấy tên theo nhà vật lý người Ý Alessandro Volta.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Một Volt là hiệu điện thế giữa hai điểm của 1 dây dẫn khi có dòng điện chạy qua với cường độ 1 Ampere và cho công suất 1 Watt. nó cũng bằng sự chênh lệch điện áp giữa 2 mặt phẳng vô hạn song song cách nhau 1 mét, tạo ra một điện trường có giá trị 1 Newton/ 1 Coulomb. Ngoài ra, nó còn là sự chênh lệch điện thế giữa 2 điểm truyền điện tích với mức năng lượng 1 Joule /Coulomb. Volt được tính bằng hệ đơn vị SI (m, kg, s, và A) như sau:

Volt cũng có thể được tính theo công thức của định luật Ohm, đinh luật Joule như sau:

Các ước số - bội số của Vôn[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị Vôn[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền tốKết hợp với đơn vị vônGiá trịCách đọc bội sô
YYV1 × 1024 VYôtavôn
ZZV1 × 1021 VZêtavôn
EEV1 × 1018 VÊxavôn
PPV1 × 1015 VPêtavôn
TTV1 × 1012 VTêravôn
GGV1 × 109 VGigavôn
MMV1 × 106 VMêgavôn
kkV1 × 103 Vkilôvôn
hhV1 × 102 Vhéctôvôn
dadaV1 × 101 Vđêcavôn
Tiền tốKết hợp với đơn vị vônGiá trịCách đọc ước sô
ddV1 × 10−1 Vđêxivôn
ccV1 × 10−2 Vxentivôn
mmV1 × 10−3 Vmilivôn
μμV1 × 10−6 Vmicrôvôn
nnV1 × 10−9 Vnanôvôn
ppV1 × 10−12 Vpicôvôn
ffV1 × 10−15 Vfemtôvôn
aaV1 × 10−18 Vatôvôn
zzV1 × 10−21 Vzeptôvôn
yyV1 × 10−24 Vyóctôvôn

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Các bội số-ước sốYVZVEVPVTVGVMVkVhVdaVVdVcVmVμVnVpVfVaVzVyV
1 YV11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 10261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZV1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EV1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PV1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 10241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TV1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 10241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GV1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MV1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10241 × 10271 × 1030
1 kV1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10241 × 1027
1 hV1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daV1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 V1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dV1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cV1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mV1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μV1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nV1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pV1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fV1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aV1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zV1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yV1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “SI Brochure, Table 3 (Section 2.2.2)”.
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4n