Đối chiếu quân hàm các quốc gia tham chiến trong Thế chiến thứ hai
Bảng dưới đây đưa ra sự so sánh tương đương cấp bậc sĩ quan của các cường quốc khối Đồng minh và phe Trục trong Thế chiến thứ hai. Tuy vậy, không phải tất cả các quốc gia tham chiến đều được hiển thị trong bảng. Đối với các cấp bậc hiện đại, xin tham khảo thêm Đối chiếu cấp bậc quân sự.
Bảng so sánh[sửa | sửa mã nguồn]
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lục quân | Daigensui-Riku-Hai-gun-Taishō 大元帥陸軍大将 | Không thành lập | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gensui-Rikugun-Taishō 大元帥陸海軍大将 | Rikugun-Taishō 陸軍大将 | Rikugun-Chūjō 陸軍中将 | Rikugun-Shōshō 陸軍少将 | Rikugun-Taisa 陸軍大佐 | Rikugun-Chūsa 陸軍中佐 | Rikugun-Shōsa 陸軍少佐 | Rikugun-Tai-i 陸軍大尉 | Rikugun-Chūi 陸軍中尉 | Rikugun-Shōi 陸軍少尉 | Jun-i 准尉 | |||||||||||||||||||||||
Hải quân [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gensui-kaigun-Taishō 元帥海軍大将 | Kaigun-Taishō 海軍大将 | Kaigun-Chūjō 海軍中将 | Kaigun-Shōshō 海軍少将 | Kaigun-Daisa 海軍大佐 | Kaigun-Chūsa 海軍中佐 | Kaigun-Shōsa 海軍少佐 | Kaigun-Dai-i 海軍大尉 | Kaigun-Chūi 海軍中尉 | Kaigun-Shōi 海軍少尉 | Hēsōchō 兵曹長 | Kaigun shōi kōhosei 海軍少尉候補生 | ||||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân [2] | Teji shangjiang 特級上將 | Không thành lập | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yiji shangjiang 一級上將 | Erji shangjiang 二級上將 | Zhongjiang 中將 | Shaojiang 少將 | Shangxiao 上校 | Zhongxiao 中校 | Shaoxiao 少校 | Shangwei 上尉 | Zhongwei 中尉 | Shaowei 少尉 | Zhunwei 准尉 | |||||||||||||||||||||||
Không quân | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erji shangjiang 二級上將 | Zhongjiang 中將 | Shaojiang 少將 | Shangxiao 上校 | Zhongxiao 中校 | Shaoxiao 少校 | Shangwei 上尉 | Zhongwei 中尉 | Shaowei 少尉 | Zhunwei 准尉 | ||||||||||||||||||||||||
Hải quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yiji shangjiang 一級上將 | Erji shangjiang 二級上將 | Zhongjiang 中將 | Shaojiang 少將 | Daijiang 代將 | Shangxiao 上校 | Zhongxiao 中校 | Shaoxiao 少校 | Shangwei 上尉 | Zhongwei 中尉 | Shaowei 少尉 | Zhunwei 准尉 | Junxiaosheng 軍校生 | |||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân & Không quân [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichsmarschall | General-feldmarschall | Generaloberst | General der Waffengattung | Generalleutnant | Generalmajor | Oberst | Oberstleutnant | Major | Hauptmann | Oberleutnant | Leutnant | Fahnenjunker-Oberfeldwebel | Fahnenjunker-Feldwebel | Fahnenjunker-Unterfeldwebel | Fahnenjunker-Unteroffizier | ||||||||||||||||||
Hải quân | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Großadmiral | Generaladmiral | Admiral | Vizeadmiral | Konteradmiral | Kommodore | Kapitän zur See | Fregatten- kapitän | Korvetten- kapitän | Kapitän- leutnant | Oberleutnant- zur See | Leutnant- zur See | Oberfähnrich zur See | Fähnrich zur See | Seekadett | Offiziersanwärter | ||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân & Không quân [2] | Không thành lập | Không thành lập | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marszałek Polski | Generał broni | Generał dywizji | Generał brygady | Pułkownik | Podpułkownik | Major | Kapitan[a] | Porucznik | Podporucznik | Chorąży | |||||||||||||||||||||||
Hải quân [2] | Không thành lập | Riêng biệt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Admirał | Wiceadmirał | Kontradmirał | Komandor | Komandor porucznik | Komandor podporucznik | Kapitan marynarki | Porucznik marynarki | Podporucznik marynarki | Chorąży marynarki | Podchorąży | |||||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Lục quân) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Marshal | General | Lieutenant-General | Major-General | Brigadier | Colonel | Lieutenant-Colonel | Major | Captain | Lieutenant | Second Lieutenant | Officer Cadet | ||||||||||||||||||||||
Không quân [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshal of the RAF | Air Chief Marshal | Air Marshal | Air Vice-Marshal | Air Commodore | Group Captain | Wing Commander | Squadron Leader | Flight Lieutenant | Flying Officer | Pilot Officer /Acting Pilot Officer | Officer Cadet | ||||||||||||||||||||||
(Hải quân) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral of the Fleet | Admiral | Vice admiral | Rear admiral | Commodore | Captain | Commander | Lieutenant commander | Lieutenant | Sub lieutenant | Midshipman | Officer cadet | ||||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân & Không quân [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maréchal de France | Général d'armée | Général de corps d'armée | Général de division | Général de brigade | Colonel | Lieutenant-Colonel | Commandant | Capitaine | Lieutenant | Sous-Lieutenant | Aspirant | Élève-officier | |||||||||||||||||||||
Hải quân [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiral de France | Amiral de la Flotte | Amiral | Vice-amiral d'escadre | Vice-amiral | Contre-amiral | Capitaine de vaisseau | Capitaine de frégate | Capitaine de corvette | Lieutenant de vaisseau | Enseigne de vaisseau de 1re classe | Enseigne de vaisseau de 2e classe | Aspirant | Élève-officier | ||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân & Không quân [2] | Generalissimus Sovétskogo Soyuza[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshal Sovétskogo Soyuza | Glavny marshal roda voysk | Marshal roda voysk | General armii | Generál-Polkóvnik | Generál-Leytenánt | Generál-Mayór | Polkóvnik | Podpolkóvnik | Mayór | Kapitán | Stárshiy leytenánt | Leytenánt | Mládshiy leytenánt | Kursant | |||||||||||||||||||
Hải quân [2] | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral flota Адмирал флота[c] | Admiral Адмирал | Vitse-admiral Вице-адмирал | Kontr-admiral Контр-адмирал | Kapitan 1-go ranga Капитан 1-го ранга | Kapitan 2-go ranga Капитан 2-го ранга | Kapitan 3-go ranga Капитан 3-го ранга | Kapitan-leytenant Капитан-лейтенант | Starshy leytenant Старший лейтенант | Leytenant Лейтенант | Mladshy leytenant Младший лейтенант | Kursant | ||||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân & Không quân [4] | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotamarsalkka Fältmarskalk | Kenraali General | Kenraaliluutnantti Generallöjtnant | Kenraalimajuri Generalmajor | Eversti Överste | Everstiluutnantti Överstelöjtnant | Majuri Major | Kapteeni Kapten | Luutnantti Löjtnant | Vänrikki Fänrik | Upseerikokelas Officersaspirant | Upseerioppilas Officerselev | ||||||||||||||||||||||
Hải quân [4] | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiraali | Vara-amiraali | Kontra-amiraali | Kommodori | Komentaja | Komentajakapteeni | Kapteeniluutnantti | Luutnantti | Aliluutnantti | Upseerikokelas | Upseerioppilas | |||||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân [5] | Không thành lập | Không thành lập | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||
General | Generalløjtnant | Generalmajor | Oberst | Oberstløitnant | Major | Kaptein/ Rittmester | Premierløitnant | Sekondløitnant | |||||||||||||||||||||||||
Hải quân | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral | Viseadmiral | Kontreadmiral | Kommandør | Kommandørkaptein | Kaptein | Premierløitnant | Sekondløitnant | ||||||||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân | Primo maresciallo dell'Impero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maresciallo d'Italia | Generale d'Armata | Generale designato d'Armata | Generale di Corpo d'Armata | Generale di Divisione | Generale di Brigata | Colonnello Comandante | Colonnello | Tenente Colonnello | Maggiore | Primo capitano | Capitano | Primo Tenente | Tenente | Sottotenente | Aspirante | ||||||||||||||||||
Không quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maresciallo dell'Aria | Generale d'Armata Aerea | Generale designato d'Armata Aerea | Generale di Corpo d'Armata Aerea | Generale di Divisione Aerea | Generale di Brigata Aerea | Colonnello | Tenente Colonnello | Maggiore | Primo Capitano | Capitano | Tenente | Sottotenente | Aspirante | ||||||||||||||||||||
Hải quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande ammiraglio | Ammiraglio d'armata | Ammiraglio designato d'armata | Ammiraglio di Squadra | Ammiraglio di Divisione | Contrammiraglio | Capitano di Vascello | Capitano di Fregata | Capitano di Corvetta | Primo Tenente di Vascello | Tenente di Vascello | Sottotenente di Vascello | Guardiamarina | Aspirante Guardiamarina | ||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Στρατάρχης | Στρατηγός | Αντιστράτηγος | Υποστράτηγος | Συνταγματάρχης | Αντισυνταγματάρχης | Ταγματάρχης | Λοχαγός | Υπολοχαγός | Ανθυπολοχαγός | Δόκιμος | |||||||||||||||||||||||
Không quân | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Αιθεράρχης | Πτέραρχος | Αντιπτέραρχος | Υποπτέραρχος | Σμήναρχος | Αντισμήναρχος | Επισμηναγός | Σμηναγός | Υποσμηναγός | Ανθυποσμηναγός | ||||||||||||||||||||||||
Hải quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρχιναύαρχος | Ναύαρχος | Αντιναύαρχος | Υποναύαρχος | Πλοίαρχος | Αντιπλοίαρχος | Πλωτάρχης | Υποπλοίαρχος | Ανθυποπλοίαρχος | Σημαιοφόρος | Δόκιμος | |||||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Lục quân) | Tập tin:Mareșal rank insignia (Kingdom of Romania).svg | Tập tin:General de armată rank insignia (Kingdom of Romania).svg | Tập tin:General de corp de armată rank insignia (Kingdom of Romania).svg | Tập tin:General de divizie rank insignia (Kingdom of Romania).svg | Tập tin:General de brigadă rank insignia (Kingdom of Romania).svg | Không thành lập | |||||||||||||||||||||||||||
Mareșal | General de armată | General de corp de armată | General de divizie | General de brigadă | Colonel | Locotenent-colonel | Maior | Căpitan | Locotenent | Sublocotenent | |||||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Lục quân) | Không thành lập | Không thành lập | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tábornagy | Vezérezredes | Altábornagy | Vezérőrnagy | Ezredes | Alezredes | Őrnagy | Százados | Főhadnagy | Hadnagy | ||||||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục quân [6] | Không thành lập | Không thành lập | |||||||||||||||||||||||||||||||
General-pukovnik | General-leitenant | General-maior | Plukovník | Podplukovník | Maior | Kapitan | Starshy leytenant | Leytenant | Mladsy Leytenant | ||||||||||||||||||||||||
Hải quân | Không thành lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontra-admiral | Kapitan I rang | Kapitan II rang | Kapitan III rang | Leytenant | Michman I rang | Michman II rang | |||||||||||||||||||||||||||
Lục quân & Không quân [2] | Riêng biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
General of the Armies[d] | General of the Army | General | Lieutenant General | Major General | Brigadier General | Colonel | Lieutenant Colonel | Major | Captain | First Lieutenant | Second Lieutenant | Officer Candidate | Officer Cadet | ||||||||||||||||||||
Hải quân [2] | Riêng biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral of the Navy[d] | Fleet Admiral | Admiral | Vice Admiral | Rear Admiral | Commodore[e] | Captain | Commander | Lieutenant Commander | Lieutenant | Lieutenant (junior grade) | Ensign | Midshipman/Officer Candidate | |||||||||||||||||||||
Cấp tướng | Cấp tá | Cấp úy | Dự bị sĩ quan |
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
- Đối chiếu cấp bậc quân sự
- Đối chiếu quân hàm các quốc gia tham chiến trong Thế chiến thứ nhất
- Hệ thống cấp bậc quân sự Đức Quốc xã
- Hệ thống cấp bậc quân sự Liên Xô 1935-1945
Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ Traditionally captains of Polish cavalry held the rank of rotmistrz, a direct equivalent of the rank of kapitan in other branches of the military.
- ^ This rank was only proposed and never used.
- ^ Elevated to position equal to Marshal of the Soviet Union after 1944.
- ^ a b This rank was never awarded during the War.
- ^ Reintroduced in 1943.
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ Rosignoli, Guido (1980). Naval and Marine Badges and Insignia of World War 2. Blandford Colour Series. Link House, West Street, Poole, Dorset, BH15 1LL: Blandford Press Ltd. tr. 152–153.Quản lý CS1: địa điểm (liên kết)
- ^ a b c d e f g h i j k l DI (ngày 15 tháng 6 năm 2015). “World War 2 Allied Officers Rank Insignia”. Daily Infographics. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 5 năm 2018.
- ^ CIA (ngày 24 tháng 8 năm 1999). “Records Integration Title Book” (PDF). tr. 18. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 13 tháng 11 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2018.
- ^ a b “Finnish Insignia”. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2018.
- ^ Rühl, Moritz. “The Army of Norway 1939”. Uniformology. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2019.
- ^ “Bulgarian Army/Air Force Insignia”. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2018.
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%91i_chi%E1%BA%BFu_qu%C3%A2n_h%C3%A0m_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_tham_chi%E1%BA%BFn_trong_Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9_hai