Wiki - KEONHACAI COPA

Kẻ thù ngọt ngào

Kẻ Thù Ngọt Ngào
Tên gốc
Hangul달콤한 원수
Tên khácSweet Revenge
Thể loại
Sáng lậpHong Chang-uk
Kịch bảnBaek Young-sook
Đạo diễnLee Hyun-jik
Chỉ đạo nghệ thuật
  • Lee Dan
  • Seo Yong-ho
Diễn viên
Soạn nhạcPark Se-joon
Quốc giaHàn Quốc
Ngôn ngữTiếng Hàn
Số tập124 (Hàn Quốc)
100 (Việt Nam)
Sản xuất
Giám chếHwang Chang-wook
Nhà sản xuấtAhn Suk-joon
Biên tậpJang Shi-yeon
Kỹ thuật quay phimPark Jong-gi
Bố trí cameraSingle-camera
Thời lượngHàn Quốc: 35 phút
Việt Nam: 45 phút
Đơn vị sản xuất
Nhà phân phốiSBS
Trình chiếu
Kênh trình chiếuSBS TV
Kênh trình chiếu tại Việt NamVTV1
Định dạng hình ảnh1080i (HDTV)
Định dạng âm thanhDolby Digital
Phát sóng12 tháng 6 năm 2017 (2017-06-12) – 1 tháng 12 năm 2017 (2017-12-01)
Liên kết ngoài
Trang mạng chính thức
Trang mạng chính thức khác

Kẻ thù ngọt ngào [1] (tiếng Tiếng Hàn달콤한 원수; RomajaDalkomhan Wonsu) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2017 với sự tham gia của Park Eun-hye, Yoo Gun, Lee Jae-woo và Park Tae-in. Bộ phim được phát sóng hàng ngày trên SBS từ 08:30 đến 09:10 (UTC+09:00 - Giờ tiêu chuẩn Hàn Quốc).

Phim được ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 4 tháng 10 năm 2018 trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam với thời lượng 45 phút/tập, chính vì thế, số tập là 100 (tại Hàn Quốc là 124 do thời lượng 40 phút/tập).

Nội dung chính[sửa | sửa mã nguồn]

Phim xoay quanh Oh Dal-nim (Park Eun-hye), một chuyên gia thực phẩm bị xử oan tội giết người. Vốn là một cô gái vô tư, cuộc đời Oh Dal-nim từ đó thay đổi. Cô ôm hận trả thù những người đã rắp tâm đẩy cô vào tù đầy oan ức. Sau khi ra tù, Dal-nim ôm hận trả thù. Tuy nhiên, cuộc đời cô một lần nữa thay đổi khi vướng vào lưới tình với Choi Sun-ho.

Diễn viên[sửa | sửa mã nguồn]

Diễn viên chính[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân viên phòng phát triển sản phẩm của công ty thực phẩm Hàng Đầu. Cô ấy là một chuyên gia về thực phẩm. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi sau khi cô bị buộc tội sai khi giết Jae-hee.

Tổng giám đốc công ty Thực phẩm hàng đầu, cháu trai của bà chủ tịch Cha Bok-nam. Mặc dù anh là người thừa kế của công ty, anh vẫn say mê truyện tranh. Sau cái chết của người yêu Jae-hee, anh trở nên vô cùng chán nản và mất đi động lực trong cuộc sống.

  • Lee Jae-woo trong vai Chung Jae-wook

Đầu bếp nổi tiếng ở Hàn Quốc, con trai riêng của Yoon Yi-ran. Anh ấy luôn có rất nhiều cô gái vây quanh anh ấy vì họ rất ngưỡng mộ anh ấy.

  • Park Tae-in trong vai Hong Se-na

Người bạn thân nhất của Jae-hee từ khi còn nhỏ, trưởng phòng phòng phát triển sản phẩm của công ty thực phẩm Hàng Đầu. Cô ấy cư xử như một người tốt bụng trước mặt mọi người, nhưng sau lưng lại ghét Jae-hee. Trong ngày sinh nhật của Jae-hee, Se-na đã đẩy ngã Jae-hee khiến cô tử vong và đổ tội cho Dal-nim.

Diễn viên phụ[sửa | sửa mã nguồn]

Các nhân vật xung quanh Chung Jae-wook[sửa | sửa mã nguồn]

  • Lee Bo-hee trong vai Yoon Yi-ran
  • Choi Ja-hye trong vai Chung Jae-hee

Các nhân vật xung quanh Hong Se-na[sửa | sửa mã nguồn]

  • Kim Hee-jung trong vai Ma Yoo-Kyung
  • Kim Ho-chang vai Hong Se-kang

Các nhân vật quanh Choi Sun-ho / công ty Thực phẩm hàng đầu[sửa | sửa mã nguồn]

  • Jang Jung-hee trong vai Cha Bok-nam
  • Lee Jin-ah trong vai Ko Eun-jung
  • Choi Ryung trong vai Choi Go-bong
  • Ok Go-woon trong vai Choi Roo-bi

Các nhân vật xung quanh Oh Dal-nim[sửa | sửa mã nguồn]

  • Kwon Jae-hee trong vai Kang Soon-hee
  • Lee Chung-mi vai Hwang Geum-sook

Xếp hạng[sửa | sửa mã nguồn]

  • Trong bảng này, màu xanh da trời biểu thị xếp hạng thấp nhất và màu đỏ đại diện cho xếp hạng cao nhất.
TậpNgày chiếuTỉ lệ khán giả theo dõi
TNmS[2]AGB Nielsen[3]
Toàn quốcSeoulToàn quốcSeoul
1June 12, 20179.6% (9th)7.3% (18th)8.3% (10th)8.2% (9th)
2June 13, 201710.4% (7th)8.8% (7th)8.4% (9th)7.4% (10th)
3June 14, 20179.4% (10th)8.6% (10th)7.7% (14th)7.0% (17th)
4June 15, 20179.1% (11th)7.3% (17th)8.8% (9th)8.3% (9th)
5June 16, 201710.5% (6th)8.8% (7th)8.7% (10th)8.2% (11th)
6June 19, 20178.7% (12th)7.2% (15th)7.9% (11th)7.1% (17th)
7June 20, 201710.0% (8th)8.3% (8th)8.3% (12th)7.7% (11th)
8June 21, 20179.7% (9th)8.3% (10th)9.0% (9th)8.8% (9th)
9June 22, 201710.0% (8th)8.8% (10th)9.2% (9th)9.2% (9th)
10June 23, 20179.6% (10th)7.7% (14th)8.1% (10th)7.5% (11th)
11June 26, 20178.5% (10th)7.2% (14th)8.2% (11th)7.7% (12th)
12June 27, 20179.3% (9th)7.6% (13th)7.7% (14th)7.0% (17th)
13June 28, 20177.7% (12th)6.7% (18th)7.9% (12th)6.8% (15th)
14June 29, 20179.2% (10th)7.9% (10th)8.3% (12th)7.5% (14th)
15June 30, 20177.7% (14th)6.2% (18th)8.0% (11th)7.4% (11th)
16July 3, 201710.0% (13th)8.2% (15th)8.7% (10th)8.1% (12th)
17July 4, 201710.0% (10th)8.1% (13th)9.0% (11th)8.2% (13th)
18July 5, 20179.8% (10th)7.2% (18th)8.6% (14th)8.1% (10th)
19July 6, 201710.5% (12th)9.1% (11th)8.6% (13th)7.8% (14th)
20July 7, 201711.7% (6th)9.9% (8th)9.4% (10th)8.7% (13th)
21July 10, 201710.8% (12th)8.6% (18th)9.1% (12th)8.4% (13th)
22July 11, 201711.9% (8th)9.3% (12th)8.9% (11th)8.0% (11th)
23July 12, 20179.8% (10th)8.3% (16th)9.4% (7th)8.6% (8th)
24July 13, 201711.3% (7th)9.3% (11th)9.1% (10th)8.3% (10th)
25July 14, 201710.8% (9th)9.2% (11th)9.6% (7th)8.4% (9th)
26July 17, 201711.2% (8th)9.6% (8th)9.1% (10th)8.8% (12th)
27July 18, 201711.5% (6th)9.9% (8th)9.4% (7th)8.6% (9th)
28July 19, 201711.7% (6th)10.0% (8th)8.9% (11th)7.9% (15th)
29July 20, 201711.4% (5th)9.8% (8th)9.1% (8th)7.6% (13th)
30July 21, 201711.8% (5th)10.0% (7th)9.4% (9th)8.3% (10th)
31July 24, 201710.8% (11th)8.7% (15th)9.3% (9th)8.8% (10th)
32July 25, 201710.4% (8th)9.2% (7th)9.7% (8th)9.4% (7th)
33July 26, 201711.1% (6th)8.6% (10th)9.6% (7th)9.1% (8th)
34July 27, 201710.5% (7th)8.8% (12th)8.7% (11th)7.2% (16th)
35July 28, 201711.1% (9th)9.5% (8th)9.9% (8th)9.5% (10th)
36July 31, 201711.0% (9th)8.3% (13th)9.3% (10th)8.2% (13th)
37August 01, 201710.3% (9th)7.9% (14th)9.0% (8th)7.8% (12th)
38August 02, 201711.1% (6th)9.0% (8th)9.6% (6th)8.8% (7th)
39August 03, 201710.5% (7th)9.2% (9th)9.5% (7th)8.5% (13th)
40August 04, 201710.7% (6th)8.8% (9th)9.6% (10th)9.4% (8th)
41August 07, 201710.9% (8th)8.5% (10th)9.2% (10th)8.0% (13th)
42August 08, 201711.8% (6th)10.0% (8th)9.8% (9th)8.7% (8th)
43August 09, 201711.9% (5th)9.5% (8th)9.6% (9th)8.4% (9th)
44August 10, 201711.8% (8th)9.9% (10th)10.1% (8th)9.3% (10th)
45August 11, 201712.1% (5th)9.4% (11th)10.2% (7th)8.9% (11th)
46August 14, 201711.5% (6th)9.1% (13th)10.3% (7th)9.8% (17th)
47August 15, 20179.8% (5th)8.0% (10th)11.0% (5th)10.4% (6th)
48August 16, 201711.3% (6th)8.4% (9th)10.9% (5th)9.4% (6th)
49August 17, 201712.7% (4th)9.6% (8th)10.9% (5th)10.1% (7th)
50August 18, 201711.0% (5th)9.3% (8th)11.4% (5th)10.2% (7th)
51August 21, 201711.9% (5th)9.2% (9th)10.6% (7th)9.1% (12th)
52August 22, 201712.2% (4th)9.6% (6th)10.3% (6th)8.9% (8th)
53August 23, 201712.0% (6th)9.7% (9th)11.2% (5th)10.0% (8th)
54August 24, 201712.7% (5th)10.8% (6th)11.5% (6th)10.4% (8th)
55August 25, 201713.5% (4th)10.7% (8th)11.3% (6th)9.8% (9th)
56August 28, 201712.6% (5th)9.7% (8th)11.0% (5th)9.5% (12th)
57August 29, 201713.0% (4th)9.8% (7th)11.6% (4th)10.3% (7th)
58August 30, 201712.7% (5th)9.7% (8th)11.3% (5th)10.0% (7th)
59August 31, 201712.6% (4th)10.6% (5th)11.2% (NR)10.1% (NR)
60September 1, 201712.2% (4th)9.1% (10th)11.5% (5th)10.5% (8th)
61September 4, 201711.4% (6th)9.2% (7th)11.6% (4th)10.8% (5th)
62September 5, 201710.6% (4th)9.3% (5th)10.2% (6th)8.6% (7th)
63September 6, 201712.5% (4th)9.8% (7th)11.0% (5th)9.7% (8th)
64September 7, 201712.7% (4th)10.4% (7th)11.4% (5th)9.9% (8th)
65September 8, 201712.3% (5th)8.9% (9th)11.3% (5th)10.0% (7th)
66September 11, 201714.1% (4th)10.8% (6th)12.1% (6th)10.9% (7th)
67September 12, 201712.4% (5th)10.0% (9th)11.6% (5th)10.5% (6th)
68September 13, 201712.1% (6th)9.0% (8th)11.4% (6th)10.5% (7th)
69September 14, 201713.0% (6th)10.4% (8th)10.6% (7th)9.5% (8th)
70September 15, 201712.1% (6th)9.6% (9th)11.5% (5th)10.9% (6th)
71September 18, 201711.9% (7th)10.4% (7th)11.3% (6th)10.2% (6th)
72September 19, 201712.3% (6th)10.2% (6th)11.5% (5th)10.1% (6th)
73September 20, 201713.0% (5th)10.2% (8th)11.7% (5th)10.4% (6th)
74September 21, 201713.4% (4th)10.6% (7th)12.3% (5th)10.5% (8th)
75September 22, 201714.0% (5th)12.0% (5th)12.9% (4th)12.0% (5th)
76September 25, 201713.0% (5th)10.9% (5th)13.0% (5th)11.5% (6th)
77September 26, 201713.4% (5th)11.5% (5th)12.0% (4th)10.9% (6th)
78September 27, 201715.4% (4th)11.9% (5th)13.0% (4th)11.4% (4th)
79September 28, 201713.6% (4th)11.7% (5th)13.3% (4th)11.0% (7th)
80September 29, 201713.2% (5th)10.2% (5th)13.6% (4th)12.6% (4th)
81October 02, 201710.6% (6th)8.0% (10th)10.8% (5th)9.7% (8th)
82October 03, 201711.7% (5th)9.0% (6th)10.1% (4th)9.8% (4th)
83October 04, 20178.9% (5th)6.3% (11th)6.7% (8th)6.3% (10th)
84October 05, 201710.9% (4th)8.7% (8th)9.9% (6th)8.9% (9th)
85October 06, 201712.0% (5th)8.9% (6th)12.3% (4th)11.4% (3rd)
86October 09, 201713.4% (4th)10.4% (7th)12.2% (4th)10.4% (10th)
87October 10, 201713.6% (5th)11.4% (6th)12.8% (5th)12.0% (5th)
88October 11, 201713.4% (5th)10.9% (6th)13.3% (4th)12.1% (3rd)
89October 12, 201714.2% (5th)11.3% (6th)12.3% (5th)10.8% (7th)
90October 13, 201714.4% (3rd)11.9% (3rd)12.8% (4th)11.5% (4th)
91October 16, 201713.7% (5th)11.1% (5th)11.8% (6th)10.5% (6th)
92October 17, 201713.8% (4th)11.0% (5th)11.4% (6th)9.7% (6th)
93October 18, 201713.9% (4th)11.6% (5th)11.7% (4th)11.0% (5th)
94October 19, 201713.2% (6th)11.3% (7th)11.8% (6th)10.8% (6th)
95October 20, 201713.7% (3rd)11.3% (5th)12.2% (3rd)11.4% (4th)
96October 23, 201713.3% (6th)11.5% (5th)11.6% (6th)9.9% (8th)
97October 24, 201713.1% (5th)10.3% (6th)11.3% (5th)10.3% (6th)
98October 25, 201713.6% (4th)11.0% (4th)11.1% (4th)9.5% (5th)
99October 26, 201713.7% (2nd)10.3% (4th)12.4% (2nd)11.0% (5th)
100October 27, 201712.8% (4th)9.9% (7th)11.9% (5th)10.1% (5th)
101October 30, 201714.3% (2nd)11.9% (4th)12.6% (3rd)11.6% (3rd)
102October 31, 201714.4% (3rd)11.8% (4th)12.4% (4th)11.2% (4th)
103November 02, 2017[a]13.7% (5th)11.4% (6th)11.8% (4th)10.7% (5th)
104November 03, 201712.9% (5th)10.4% (7th)11.9% (6th)10.5% (6th)
105November 06, 201713.5% (5th)11.2% (5th)12.0% (5th)10.7% (5th)
106November 07, 201713.7% (5th)11.9% (6th)12.2% (5th)10.7% (6th)
107November 08, 201713.3% (5th)10.8% (5th)12.2% (5th)10.5% (5th)
108November 09, 201713.6% (5th)10.9% (6th)12.3% (5th)10.6% (6th)
109November 10, 201712.8% (5th)10.4% (8th)12.3% (5th)10.8% (8th)
110November 13, 201712.9% (5th)10.4% (8th)12.3% (6th)11.0% (8th)
111November 14, 201713.6% (4th)10.7% (6th)12.0% (6th)10.7% (7th)
112November 15, 201714.2% (4th)11.6% (4th)12.6% (4th)11.3% (4th)
113November 16, 201713.4% (4th)10.9% (4th)12.3% (4th)11.4% (4th)
114November 17, 201713.6% (5th)11.1% (6th)12.8% (6th)11.1% (6th)
115November 20, 201712.9% (5th)9.7% (7th)12.8% (5th)11.4% (5th)
116November 21, 201714.6% (5th)12.2% (5th)12.9% (5th)11.3% (6th)
117November 22, 201713.7% (5th)11.8% (5th)12.3% (5th)11.2% (5th)
118November 23, 201713.6% (5th)10.9% (6th)11.9% (5th)10.9% (6th)
119November 24, 201713.9% (3rd)11.4% (4th)12.8% (5th)11.7% (6th)
120November 27, 201714.0% (3rd)11.7% (4th)12.5% (4th)11.9% (4th)
121November 28, 201713.5% (4th)11.3% (5th)12.9% (5th)12.0% (5th)
122November 29, 201713.5% (4th)10.8% (4th)12.3% (4th)11.5% (4th)
123November 30, 201714.3% (3rd)11.6% (4th)12.8% (4th)11.6% (4th)
124December 01, 201713.8% (3rd)12.1% (4th)12.0% (5th)11.1% (7th)
Average12.04%9.79%10.77%9.71%

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Bộ phim tạm ngừng phát sóng vào ngày 1 tháng 11 năm 2017 do trùng với lịch phát sóng chương trình Báo cáo tương lai Hàn Quốc lần thứ 15 của đài SBS.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “박은혜, 김호창과의 추억 떠올리며 '씁쓸' 《Sweet Enemy》 달콤한 원수 EP002”. YouTube (bằng tiếng Hàn). SBS Drama via Youtube. 12 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2017.
  2. ^ “TNMS Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu”. TNMS Ratings (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2016.
  3. ^ “AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu”. AGB Nielsen Media Research (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BB_th%C3%B9_ng%E1%BB%8Dt_ng%C3%A0o