Wiki - KEONHACAI COPA

Danh sách cầu thủ tham dự Cúp Vàng CONCACAF 1991

Dưới đây là danh sách các cầu thủ của các đội tham gia Cúp Vàng CONCACAF 1991.

Bảng A[sửa | sửa mã nguồn]

 Canada[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Anh Tony Waiters

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMCraig Forrest (1967-09-20)20 tháng 9, 1967 (23 tuổi)Anh Ipswich Town
22HVFrank Yallop (1964-04-04)4 tháng 4, 1964 (27 tuổi)Anh Ipswich Town
32HVColin Miller (1964-04-10)10 tháng 4, 1964 (27 tuổi)Scotland Hamilton Academical
43TVJohn Limniatis (1967-06-24)24 tháng 6, 1967 (24 tuổi)Hy Lạp Aris
52HVRandy Samuel (1963-12-23)23 tháng 12, 1963 (27 tuổi)Hà Lan Fortuna Sittard
62HVIan Bridge (1959-09-18)18 tháng 9, 1959 (31 tuổi)Canada North York Rockets
73TVCarl Valentine (1958-07-04)4 tháng 7, 1958 (32 tuổi)Hoa Kỳ Kansas City Comets
83TVJamie Lowery (1961-01-15)15 tháng 1, 1961 (30 tuổi)Canada Vancouver 86ers
94Dale Mitchell (1958-04-21)21 tháng 4, 1958 (33 tuổi)Hoa Kỳ Baltimore Blast
104John Catliff (1965-01-08)8 tháng 1, 1965 (26 tuổi)Canada Vancouver 86ers
113TVJoseph Majcher (1960-03-17)17 tháng 3, 1960 (31 tuổi)
124Nick Gilbert (1965-07-20)20 tháng 7, 1965 (25 tuổi)Canada Vancouver 86ers
133TVScott Munson (1970-01-03)3 tháng 1, 1970 (21 tuổi)Canada Vancouver 86ers
142HVMark Watson (1970-09-08)8 tháng 9, 1970 (20 tuổi)Canada Hamilton Steelers
152HVPatrick Diotte (1967-11-13)13 tháng 11, 1967 (23 tuổi)Canada Montreal Supra
163TVPeter Gilfillan (1965-12-29)29 tháng 12, 1965 (25 tuổi)
172HVCarl Fletcher (1971-12-26)26 tháng 12, 1971 (19 tuổi)Canada Toronto Blizzard
181TMCarlo Marini (1972-11-05)5 tháng 11, 1972 (18 tuổi)
201TMPaul Dolan (1966-04-16)16 tháng 4, 1966 (25 tuổi)Canada Vancouver 86ers

 Honduras[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Brasil Flavio Ortega[1]

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMBelarmino Rivera (1956-02-05)5 tháng 2, 1956 (35 tuổi)Honduras Olimpia
23TVGilberto Yearwood (1956-03-15)15 tháng 3, 1956 (35 tuổi)Honduras Olimpia
42HVJuan Castro (1972-07-11)11 tháng 7, 1972 (18 tuổi)Honduras Real España
52HVRaúl Sambulá (1963-03-14)14 tháng 3, 1963 (28 tuổi)
62HVMauricio Fúnez (1959-05-10)10 tháng 5, 1959 (32 tuổi)Honduras Real España
74Eugenio Dolmo Flores (1965-07-31)31 tháng 7, 1965 (25 tuổi)Honduras Olimpia
83TVJuan Espinoza (1958-08-24)24 tháng 8, 1958 (32 tuổi)Honduras Olimpia
93TVLuis Vallejo (1968-06-24)24 tháng 6, 1968 (23 tuổi)Honduras Real España
104Luis Cálix (1965-08-30)30 tháng 8, 1965 (25 tuổi)Honduras Real España
114Alex Ávila (1964-12-26)26 tháng 12, 1964 (26 tuổi)Honduras Motagua
123TVTomás Róchez (1964-10-01)1 tháng 10, 1964 (26 tuổi)
142HVArnold Cruz (1971-12-21)21 tháng 12, 1971 (19 tuổi)Honduras Olimpia
153TVCamilo Bonilla (1971-09-30)30 tháng 9, 1971 (19 tuổi)Honduras Real España
163TVNahamán González (1967-06-23)23 tháng 6, 1967 (24 tuổi)Honduras Real España
182HVDaniel Zapata (1959-03-22)22 tháng 3, 1959 (32 tuổi)Honduras Olimpia
194Eduardo Bennett (1968-09-11)11 tháng 9, 1968 (22 tuổi)Honduras Olimpia
212HVMarco Anariba (1968-02-18)18 tháng 2, 1968 (23 tuổi)Honduras Real España
251TMWilmer Cruz (1968-12-18)18 tháng 12, 1968 (22 tuổi)Honduras Real España

Jamaica[sửa | sửa mã nguồn]

 México[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Manuel Lapuente

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMPablo Larios (1960-07-31)31 tháng 7, 1960 (30 tuổi)México Puebla
22HVJuan Hernández (1965-03-08)8 tháng 3, 1965 (26 tuổi)México Club América
32HVEfraín Herrera (1959-09-28)28 tháng 9, 1959 (31 tuổi)México Necaxa
42HVRoberto Esparza (1965-01-16)16 tháng 1, 1965 (26 tuổi)México Puebla
52HVHéctor Esparza (1960-10-31)31 tháng 10, 1960 (30 tuổi)México Cruz Azul
63TVCarlos Muñoz (1962-09-08)8 tháng 9, 1962 (28 tuổi)México Tigres
83TVJosé Manuel de la Torre (1965-11-13)13 tháng 11, 1965 (25 tuổi)México Puebla
103TVBenjamín Galindo (1960-12-11)11 tháng 12, 1960 (30 tuổi)México Guadalajara
113TVGonzalo Farfán (1963-02-25)25 tháng 2, 1963 (28 tuổi)México Club América
121TMAdrián Chávez (1962-06-27)27 tháng 6, 1962 (28 tuổi)México Club América
134Paul Moreno (1962-09-01)1 tháng 9, 1962 (28 tuổi)México Guadalajara
142HVFelix Cruz (1961-04-04)4 tháng 4, 1961 (30 tuổi)México UNAM Pumas
153TVMissael Espinoza (1965-04-12)12 tháng 4, 1965 (26 tuổi)México C.F. Monterrey
163TVJorge Dávalos (1957-04-28)28 tháng 4, 1957 (34 tuổi)México Club Universidad de Guadalajara
174Luis Roberto Alves (1967-05-23)23 tháng 5, 1967 (24 tuổi)México Club América
184Guillermo Muñoz (1961-10-20)20 tháng 10, 1961 (29 tuổi)México C.F. Monterrey
194Luis García (1969-06-01)1 tháng 6, 1969 (22 tuổi)México Pumas de la UNAM
274Carlos Hermosillo (1964-08-24)24 tháng 8, 1964 (26 tuổi)México C.F. Monterrey

Bảng B[sửa | sửa mã nguồn]

Costa Rica[sửa | sửa mã nguồn]

Guatemala[sửa | sửa mã nguồn]

Trinidad và Tobago[sửa | sửa mã nguồn]

 Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Huấn luyện viên: Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư Bora Milutinović

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMTony Meola (1969-02-21)21 tháng 2, 1969 (22 tuổi)Hoa Kỳ Fort Lauderdale Strikers
22HVSteve Trittschuh (1965-04-24)24 tháng 4, 1965 (26 tuổi)Hoa Kỳ Tampa Bay Rowdies
32HVJanusz Michallik (1966-04-22)22 tháng 4, 1966 (25 tuổi)Hoa Kỳ Atlanta Attack
44Bruce Murray (1966-01-25)25 tháng 1, 1966 (25 tuổi)Hoa Kỳ Maryland Bays
53TVTed Eck (1961-07-14)14 tháng 7, 1961 (29 tuổi)Canada Toronto Blizzard
73TVHugo Perez (1963-11-08)8 tháng 11, 1963 (27 tuổi)Thụy Điển Örgryte IS
82HVDominic Kinnear (1967-07-26)26 tháng 7, 1967 (23 tuổi)Hoa Kỳ San Francisco Bay Blackhawks
104Peter Vermes (1966-11-21)21 tháng 11, 1966 (24 tuổi)Hoa Kỳ Tampa Bay Rowdies
114Eric Wynalda (1969-06-09)9 tháng 6, 1969 (21 tuổi)Hoa Kỳ San Francisco Bay Blackhawks
143TVBrian Quinn (1960-05-26)26 tháng 5, 1960 (31 tuổi)Hoa Kỳ San Diego Sockers
152HVDesmond Armstrong (1964-11-02)2 tháng 11, 1964 (26 tuổi)Brasil Santos FC
162HVJohn Doyle (1966-03-16)16 tháng 3, 1966 (25 tuổi)Thụy Điển Örgryte IS
172HVMarcelo Balboa (1967-08-08)8 tháng 8, 1967 (23 tuổi)Hoa Kỳ San Francisco Bay Blackhawks
181TMMark Dodd (1965-09-14)14 tháng 9, 1965 (25 tuổi)Hoa Kỳ Colorado Foxes
193TVChris Henderson (1970-12-11)11 tháng 12, 1970 (20 tuổi)Hoa Kỳ UCLA
203TVPaul Caligiuri (1964-03-09)9 tháng 3, 1964 (27 tuổi)Đức Hansa Rostock
212HVFernando Clavijo (1957-01-23)23 tháng 1, 1957 (34 tuổi)Hoa Kỳ St. Louis Storm
222HVBruce Savage (1960-12-21)21 tháng 12, 1960 (30 tuổi)Hoa Kỳ Baltimore Blast

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ LaPrensa.hn – Desafíe a Ismael Lưu trữ 2011-05-30 tại Wayback Machine – 26 tháng 5 năm 2011
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_C%C3%BAp_V%C3%A0ng_CONCACAF_1991