Wiki - KEONHACAI COPA

Vĩ tuyến 80 Bắc

Line across the Earth
80°
Vĩ tuyến 80 Bắc
Ánh xạ tất cả các tọa độ bằng cách sử dụng: OpenStreetMap 
Tải xuống tọa độ dưới dạng: KML

Vĩ tuyến 80 Bắc là một vĩ tuyếnvĩ độ bằng 80 độ tại phía Bắc mặt phẳng xích đạo của Trái Đất, thuộc vùng Bắc cực. Vĩ tuyến này đi qua Đại Tây Dương, Châu Âu, Châu Á, Bắc Băng DươngBắc Mỹ.

Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Bắt đầu từ kinh tuyến gốc và đi về phía Đông, vĩ tuyến 80° Bắc đi qua:

Tọa độQuốc gia, vùng lãnh thổ hoặc biểnGhi chú
80°0′B 0°0′Đ / 80°B 0°Đ / 80.000; 0.000Đại Tây DươngBiển Greenland
80°0′B 15°58′Đ / 80°B 15,967°Đ / 80.000; 15.967 Na UySvalbard - đảo của Spitsbergen
80°0′B 16°33′Đ / 80°B 16,55°Đ / 80.000; 16.550Đại Tây DươngBiển Greenland
80°0′B 18°38′Đ / 80°B 18,633°Đ / 80.000; 18.633 Na UySvalbard -đảo của Nordaustlandet
80°0′B 27°10′Đ / 80°B 27,167°Đ / 80.000; 27.167Biển BarentsĐi qua phía Nam của đảo của Storøya và Kvitøya, Svalbard,  Na Uy

Đi qua phía Nam của Đảo Victoria,  Nga

80°0′B 50°34′Đ / 80°B 50,567°Đ / 80.000; 50.567 NgaZemlya Frantsa-Iosifa - Đảo Northbrook
80°0′B 51°12′Đ / 80°B 51,2°Đ / 80.000; 51.200Biển Barents
80°0′B 58°47′Đ / 80°B 58,783°Đ / 80.000; 58.783 NgaZemlya Frantsa-Iosifa - Đảo Salm
80°0′B 60°0′Đ / 80°B 60°Đ / 80.000; 60.000Biển Barents
80°0′B 66°13′Đ / 80°B 66,217°Đ / 80.000; 66.217Biển Kara
80°0′B 91°18′Đ / 80°B 91,3°Đ / 80.000; 91.300 NgaSevernaya Zemlya - Đảo Tiền Phong và Matusevich Fjord, Đảo Cách mạng Tháng Mười
80°0′B 99°20′Đ / 80°B 99,333°Đ / 80.000; 99.333Biển Laptev
80°0′B 105°40′Đ / 80°B 105,667°Đ / 80.000; 105.667Bắc Băng Dương
80°0′B 100°9′T / 80°B 100,15°T / 80.000; -100.150 CanadaNunavut - Đảo Meighen
80°0′B 98°45′T / 80°B 98,75°T / 80.000; -98.750Sverdrup Channel
80°0′B 96°37′T / 80°B 96,617°T / 80.000; -96.617 CanadaNunavut - Đảo Axel Heiberg
80°0′B 87°9′T / 80°B 87,15°T / 80.000; -87.150Eureka Sound
80°0′B 86°12′T / 80°B 86,2°T / 80.000; -86.200 CanadaNunavut - Fosheim Peninsula, Đảo Ellesmere
80°0′B 82°44′T / 80°B 82,733°T / 80.000; -82.733Cañon Fiord
80°0′B 82°1′T / 80°B 82,017°T / 80.000; -82.017 CanadaNunavut - Đảo Ellesmere
80°0′B 70°40′T / 80°B 70,667°T / 80.000; -70.667Eo biển Nares
80°0′B 65°2′T / 80°B 65,033°T / 80.000; -65.033 GreenlandCape Clay
80°0′B 17°14′T / 80°B 17,233°T / 80.000; -17.233 GreenlandĐảo Hovgaard
80°0′B 17°9′T / 80°B 17,15°T / 80.000; -17.150Đại Tây DươngBiển Greenland

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9_tuy%E1%BA%BFn_80_B%E1%BA%AFc