Wiki - KEONHACAI COPA

Montbard (quận)

Quận Montbard
—  Quận  —
Quận Montbard trên bản đồ Thế giới
Quận Montbard
Quận Montbard
Quốc gia Pháp
Quận lỵMontbard
Diện tích
 • Tổng cộng3,596 km2 (1,388 mi2)
Dân số (1999)
 • Tổng cộng64,176
 • Mật độ18/km2 (46/mi2)
 

Quận Montbard là một quận của Pháp, nằm ở tỉnh Côte-d'Or, trong vùng Bourgogne-Franche-Comté. Quận này có 12 tổng và 254 .

Các đơn vị hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Các tổng[sửa | sửa mã nguồn]

Các tổng của quận Montbard là:

  1. Aignay-le-Duc
  2. Baigneux-les-Juifs
  3. Châtillon-sur-Seine
  4. Laignes
  5. Montbard
  6. Montigny-sur-Aube
  7. Précy-sous-Thil
  8. Recey-sur-Ource
  9. Saulieu
  10. Semur-en-Auxois
  11. Venarey-les-Laumes
  12. Vitteaux

Các xã[sửa | sửa mã nguồn]

Các xã của quận Montbard, và mã INSEE là:

1. Aignay-le-Duc (21004)2. Aisey-sur-Seine (21006)3. Aisy-sous-Thil (21007)
4. Alise-Sainte-Reine (21008)5. Ampilly-le-Sec (21012)6. Ampilly-les-Bordes (21011)
7. Arnay-sous-Vitteaux (21024)8. Arrans (21025)9. Asnières-en-Montagne (21026)
10. Athie (21029)11. Autricourt (21034)12. Avosnes (21040)
13. Baigneux-les-Juifs (21043)14. Balot (21044)15. Bard-lès-Époisses (21047)
16. Beaulieu (21052)17. Beaunotte (21055)18. Belan-sur-Ource (21058)
19. Bellenod-sur-Seine (21061)20. Beneuvre (21063)21. Benoisey (21064)
22. Beurizot (21069)23. Bierre-lès-Semur (21073)24. Billy-lès-Chanceaux (21075)
25. Bissey-la-Côte (21077)26. Bissey-la-Pierre (21078)27. Blessey (21084)
28. Boudreville (21090)29. Bouix (21093)30. Boussey (21097)
31. Boux-sous-Salmaise (21098)32. Brain (21100)33. Braux (21101)
34. Brémur-et-Vaurois (21104)35. Brianny (21108)36. Brion-sur-Ource (21109)
37. Buffon (21114)38. Buncey (21115)39. Bure-les-Templiers (21116)
40. Busseaut (21117)41. Bussy-le-Grand (21122)42. Buxerolles (21123)
43. Cérilly (21125)44. Châtillon-sur-Seine (21154)45. Chambain (21129)
46. Chamesson (21134)47. Champ-d'Oiseau (21137)48. Champeau-en-Morvan (21139)
49. Champrenault (21141)50. Channay (21143)51. Charencey (21144)
52. Charigny (21145)53. Charny (21147)54. Charrey-sur-Seine (21149)
55. Chassey (21151)56. Chaugey (21157)57. La Chaume (21159)
58. Chaume-lès-Baigneux (21160)59. Chaumont-le-Bois (21161)60. Chemin-d'Aisey (21165)
61. Chevannay (21168)62. Clamerey (21177)63. Corpoyer-la-Chapelle (21197)
64. Corrombles (21198)65. Corsaint (21199)66. Coulmier-le-Sec (21201)
67. Courban (21202)68. Courcelles-Frémoy (21203)69. Courcelles-lès-Montbard (21204)
70. Courcelles-lès-Semur (21205)71. Crépand (21212)72. Dampierre-en-Montagne (21224)
73. Darcey (21226)74. Dompierre-en-Morvan (21232)75. Duesme (21235)
76. Échalot (21237)77. Époisses (21247)78. Éringes (21248)
79. Essarois (21250)80. Étais (21252)81. Étalante (21253)
82. Étormay (21257)83. Étrochey (21258)84. Fain-lès-Montbard (21259)
85. Fain-lès-Moutiers (21260)86. Faverolles-lès-Lucey (21262)87. Flavigny-sur-Ozerain (21271)
88. Flée (21272)89. Fontaines-en-Duesmois (21276)90. Fontaines-les-Sèches (21279)
91. Fontangy (21280)92. Forléans (21282)93. Fresnes (21287)
94. Frôlois (21288)95. Genay (21291)96. Gevrolles (21296)
97. Gissey-le-Vieil (21298)98. Gissey-sous-Flavigny (21299)99. Gomméville (21302)
100. Les Goulles (21303)101. Grancey-sur-Ource (21305)102. Grésigny-Sainte-Reine (21307)
103. Grignon (21308)104. Griselles (21309)105. Gurgy-la-Ville (21312)
106. Gurgy-le-Château (21313)107. Hauteroche (21314)108. Jailly-les-Moulins (21321)
109. Jeux-lès-Bard (21324)110. Jours-lès-Baigneux (21326)111. Juillenay (21328)
112. Juilly (21329)113. Lacour-d'Arcenay (21335)114. Laignes (21336)
115. Lantilly (21341)116. Larrey (21343)117. Leuglay (21346)
118. Lignerolles (21350)119. Louesme (21357)120. Lucenay-le-Duc (21358)
121. Lucey (21359)122. Magny-la-Ville (21365)123. Magny-Lambert (21364)
124. Maisey-le-Duc (21372)125. Marcellois (21377)126. Marcenay (21378)
127. Marcigny-sous-Thil (21380)128. Marcilly-et-Dracy (21381)129. Marigny-le-Cahouët (21386)
130. Marmagne (21389)131. Massingy (21393)132. Massingy-lès-Semur (21394)
133. Massingy-lès-Vitteaux (21395)134. Mauvilly (21396)135. Menesble (21402)
136. Ménétreux-le-Pitois (21404)137. Meulson (21410)138. Millery (21413)
139. Minot (21415)140. Missery (21417)141. Moitron (21418)
142. Molesme (21419)143. Molphey (21422)144. Montbard (21425)
145. Montberthault (21426)146. Montigny-Montfort (21429)147. Montigny-Saint-Barthélemy (21430)
148. Montigny-sur-Armançon (21431)149. Montigny-sur-Aube (21432)150. Montlay-en-Auxois (21434)
151. Montliot-et-Courcelles (21435)152. Montmoyen (21438)153. Mosson (21444)
154. La Motte-Ternant (21445)155. Moutiers-Saint-Jean (21446)156. Mussy-la-Fosse (21448)
157. Nan-sous-Thil (21449)158. Nesle-et-Massoult (21451)159. Nicey (21454)
160. Nod-sur-Seine (21455)161. Nogent-lès-Montbard (21456)162. Noidan (21457)
163. Noiron-sur-Seine (21460)164. Normier (21463)165. Obtrée (21465)
166. Oigny (21466)167. Origny (21470)168. Orret (21471)
169. Planay (21484)170. Poinçon-lès-Larrey (21488)171. Poiseul-la-Ville-et-Laperrière (21490)
172. Pont-et-Massène (21497)173. Posanges (21498)174. Pothières (21499)
175. Pouillenay (21500)176. Précy-sous-Thil (21505)177. Prusly-sur-Ource (21510)
178. Puits (21511)179. Quemigny-sur-Seine (21514)180. Quincerot (21516)
181. Quincy-le-Vicomte (21518)182. Recey-sur-Ource (21519)183. Riel-les-Eaux (21524)
184. La Roche-en-Brenil (21525)185. La Roche-Vanneau (21528)186. Rochefort-sur-Brévon (21526)
187. Roilly (21529)188. Rougemont (21530)189. Rouvray (21531)
190. Saffres (21537)191. Saint-Andeux (21538)192. Saint-Broing-les-Moines (21543)
193. Sainte-Colombe (21544)194. Sainte-Colombe-sur-Seine (21545)195. Saint-Didier (21546)
196. Saint-Euphrône (21547)197. Saint-Germain-de-Modéon (21548)198. Saint-Germain-le-Rocheux (21549)
199. Saint-Germain-lès-Senailly (21550)200. Saint-Germain-Source-Seine (21551)201. Saint-Hélier (21552)
202. Saint-Marc-sur-Seine (21557)203. Saint-Mesmin (21563)204. Saint-Rémy (21568)
205. Saint-Thibault (21576)206. Salmaise (21580)207. Saulieu (21584)
208. Savoisy (21594)209. Seigny (21598)210. Semond (21602)
211. Semur-en-Auxois (21603)212. Senailly (21604)213. Sincey-lès-Rouvray (21608)
214. Souhey (21612)215. Soussey-sur-Brionne (21613)216. Terrefondrée (21626)
217. Thenissey (21627)218. Thoires (21628)219. Thoisy-la-Berchère (21629)
220. Thorey-sous-Charny (21633)221. Thoste (21635)222. Torcy-et-Pouligny (21640)
223. Touillon (21641)224. Toutry (21642)225. Uncey-le-Franc (21649)
226. Vannaire (21653)227. Vanvey (21655)228. Velogny (21662)
229. Venarey-les-Laumes (21663)230. Verdonnet (21664)231. Verrey-sous-Salmaise (21670)
232. Vertault (21671)233. Vesvres (21672)234. Veuxhaulles-sur-Aube (21674)
235. Vic-de-Chassenay (21676)236. Vic-sous-Thil (21678)237. Vieux-Château (21681)
238. Villaines-en-Duesmois (21685)239. Villaines-les-Prévôtes (21686)240. Villargoix (21687)
241. Villars-et-Villenotte (21689)242. Villeberny (21690)243. Villedieu (21693)
244. Villeferry (21694)245. La Villeneuve-les-Convers (21695)246. Villeneuve-sous-Charigny (21696)
247. Villers-Patras (21700)248. Villiers-le-Duc (21704)249. Villotte-sur-Ource (21706)
250. Villy-en-Auxois (21707)251. Viserny (21709)252. Vitteaux (21710)
253. Vix (21711)254. Voulaines-les-Templiers (21717)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]


Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Montbard_(qu%E1%BA%ADn)