Wiki - KEONHACAI COPA

Mô đun:Trạm liền kề/Kolkata Metro

Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là mô-đun dữ liệu cho Mô đun:Trạm liền kề. Nó hỗ trợ các dịch vụ được điều hành bởi Kolkata Metro.

TuyếnKeysMàu sắcMàu HexBiểu tượng
Tuyến Xanh DươngBlue hoặc 1  0101f2
Tuyến Xanh LáGreen hoặc 2  53ab54
Tuyến TímPurple hoặc 3  8f24b2
Tuyến VàngYellow hoặc 4  FFE800
Tuyến HồngPink hoặc 5  FFADEC
Tuyến CamOrange hoặc 6  FF8F00

local kolkata = "Ga tàu điện ngầm %1 (Kolkata)"
local sd = "Ga tàu điện ngầm %1 và depot"

local p = {
	["system title"] = "[[Tàu điện ngầm Kolkata]]",
	["system icon"] = "[[File:Kolkata Metro Logo.svg|17px|link=Kolkata Metro|alt=The logo of the Kolkata Metro.]]",
	["rail box format"] = "title",
	["name format"] = {
		"font-size: 150%; font-weight: bold; line-height: 115%; color: #0074FF;",
	},
	["header background color"] = "EEEEEE",
	["station format"] = {
		"Ga tàu điện ngầm %1",
		["Central"] = kolkata,
		["Chandni Chowk"] = kolkata,
		["Eco Park"] = kolkata,
		["Joka"] = sd,
		["Mahatma Gandhi Road"] = kolkata,
		["Noapara"] = sd,
		["Park Street"] = kolkata,
		["Subhash Nagar"] = kolkata,
		["Victoria"] = kolkata,
		["VIP Road"] = kolkata,
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["color"] = "0074FF",
			["text color"] = "FFF",
			["icon"] = "[[File:Kolkata Metro Logo.svg|16px|link=Kolkata Metro]]",
		},
		["1"] = {
			["title"] = "[[Tàu điện ngầm Kolkata tuyến 1|Tuyến Xanh Dương]]",
			["color"] = "0101f2",
			["left terminus"] = "Dakshineswar",
			["right terminus"] = "Kavi Subhash",
		},
		["2"] = {
			["title"] = "[[Tàu điện ngầm Kolkata tuyến 2|Tuyến Xanh Lá]]",
			["color"] = "53ab54",
			["left terminus"] = "Salt Lake Sector-V",
			["right terminus"] = "Howrah Maidan",
		},
		["3"] = {
			["title"] = "[[Tàu điện ngầm Kolkata tuyến 3|Tuyến Tím]]",
			["color"] = "8f24b2",
			["left terminus"] = "Joka",
			["right terminus"] = "Taratala",
		},
		["4"] = {
			["title"] = "[[Tàu điện ngầm Kolkata tuyến 4|Tuyến Vàng]]",
			["color"] = "FFE800",
			["text color"] = "000",
			["note-mid"] = "''(đang xây dựng)''",
			["left terminus"] = "Noapara",
			["right terminus"] = "Barasat",
		},
		["5"] = {
			["title"] = "[[Tàu điện ngầm Kolkata tuyến 5|Tuyến Hồng]]",
			["color"] = "FFADEC",
			["text color"] = "000",
			["note-mid"] = "''(kế hoạch)''",
			["left terminus"] = "Baranagar",
			["right terminus"] = "Barrackpore",
		},
		["6"] = {
			["title"] = "[[Tàu điện ngầm Kolkata tuyến 6|Tuyến Cam]]",
			["color"] = "FF8F00",
			["note-mid"] = "''(đang xây dựng)''",
			["left terminus"] = "Kavi Subhash",
			["right terminus"] = "Biman Bandar",
		}
	},
	["aliases"] = {
		["blue"] = "1",
		["green"] = "2",
		["purple"] = "3",
		["yellow"] = "4",
		["pink"] = "5",
		["orange"] = "6",
		--
		["line 1"] = "1",
		["line 2"] = "2",
		["line 3"] = "3",
		["line 4"] = "4",
		["line 5"] = "5",
		["line 6"] = "6"
	}
}

return p
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_%C4%91un:Tr%E1%BA%A1m_li%E1%BB%81n_k%E1%BB%81/Kolkata_Metro