Wiki - KEONHACAI COPA

John C. Butler (lớp tàu hộ tống khu trục)

Tàu khu trục hộ tống USS John C. Butler
Khái quát lớp tàu
Tên gọi Lớp John C. Butler
Xưởng đóng tàu
Bên khai thác
Lớp trước lớp Rudderow
Lớp sau lớp Dealey
Dự tính 293
Hoàn thành 83
Hủy bỏ 210
Bị mất 3
Nghỉ hưu 80
Đặc điểm khái quát
Kiểu tàu tàu hộ tống khu trục
Trọng tải choán nước
  • 1.350 tấn Anh (1.372 t) (tiêu chuẩn)
  • 1.745 tấn Anh (1.773 t) (đầy tải)
Chiều dài 306 ft (93,3 m)
Sườn ngang 37 ft (11,3 m)
Mớn nước
  • 9 ft 4 in (2,8 m) (tiêu chuẩn)
  • 13 ft 4 in (4,1 m) (đầy tải)
Công suất lắp đặt 12.000 bhp (8.900 kW)
Động cơ đẩy
  • 2 × nồi hơi ống nước Foster-Wheeler kiểu Express "D"
  • 2 × turbine hơi nước Westinghouse với hộp số giảm tốc;
  • 2 × trục
  • 2 × chân vịt ba cánh đường kính 8 ft 6 in (2,59 m)
Tốc độ 24 kn (28 mph; 44 km/h)
Thủy thủ đoàn tối đa
  • 15 sĩ quan
  • 183 thủy thủ
Hệ thống cảm biến và xử lý 1 × radar SC
Vũ khí

Lớp John C. Butler là những tàu hộ tống khu trục được Hải quân Hoa Kỳ chế tạo trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chiếc dẫn đầu của lớp, USS John C. Butler, nhập biên chế vào ngày 31 tháng 3, 1944. Trong số 293 chiếc được lên kế hoạch, 206 chiếc bị hủy bỏ vào năm 1944, rồi thêm bốn chiếc khác bị hủy bỏ sau khi đã đặt lườn; ba chiếc chỉ hoàn tất sau khi Thế Chiến II đã chấm dứt.

Chúng đã phục vụ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai trong vai trò hộ tống các đoàn tàu vận tải và tìm-diệt tàu ngầm đối phương; ba chiếc đã bị mất trong chiến đấu. Sau Thế Chiến II, hai chiếc USS Formoe (DE-509)USS McCoy Reynolds (DE-440) được chuyển cho Hải quân Bồ Đào Nha, chúng đã phục vụ cho đến khi bị tháo dỡ vào năm 1970. Một số chiếc đã tiếp tục hoạt động cho đến cuối thập niên 1960, những chiếc khác được đưa về thành phần dự bị của Hải quân Hoa Kỳ cho đến khi rút đăng bạ và loại bỏ. Không có chiếc nào trong lớp này được giữ lại để bảo tồn.

Thiết kế[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp John C. Butler có kiểu dáng bên ngoài giống hệt như lớp Rudderow dẫn trước, nhưng chúng trang bị hệ thống động cơ gồm hai turbine hơi nước dẫn động qua hộp số giảm tốc đến hai trục chân vịt, vốn là kiểu hệ thống động lực trang bị cho lớp Edsall trước đó. Lớp này còn được gọi là kiểu WGT do loại turine hơi nước Westinghouse và hộp số giảm tốc (Geared Turbine) được trang bị.[1] Lớp John C. Butler là đỉnh cao của thiết kế tàu hộ tống khu trục trong Thế Chiến II, chúng kết hợp những đặc tính ưu việt về vũ khí và động cơ, mà những lớp tàu trước còn thiếu sót do hạn chế về năng lực của ngành công nghiệp Mỹ vào lúc bắt đầu chiến tranh, khi kiểu tàu hộ tống khu trục mới được thiết kế.[2]

Vũ khí trang bị bao gồm hai khẩu 5 inch (130 mm)/38 đa dụng trong hai tháp pháo kín, hai bệ pháo Bofors 40 mm L/60 phòng không nòng đôi; cùng 10 khẩu Oerlikon 20 mm nòng đơn. Vũ khí chống ngầm bao gồm một dàn súng cối chống ngầm Hedgehog trước cầu tàu, hai đường ray và 8 máy phóng mìn K-gun để thả mìn sâu, mang theo tổng cộng 200 quả mìn. Chúng cũng giữ lại ba ống phóng ngư lôi Mark 15 21 inch (533 mm). Các con tàu có thể đạt đến tốc độ tối đa 24 kn (28 mph; 44 km/h).

Lịch sử hoạt động[sửa | sửa mã nguồn]

Giống như tất cả các lớp tàu hộ tống khu trục khác, lớp John C. Butler đã phục vụ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai chủ yếu trong vai trò hộ tống các đoàn tàu vận tải và tìm-diệt tàu ngầm đối phương.

Những chiếc trong lớp[sửa | sửa mã nguồn]

Tên (số hiệu lườn)Xưởng đóng tàuĐặt lườnHạ thủyNhập biên chếXuất biên chếsố phận
John C. Butler (DE-339)Consolidated Steel Corporation, Orange, Texas5 tháng 10, 194312 tháng 11, 194331 tháng 3, 194418 tháng 12, 1957Xóa đăng bạ 1 tháng 6, 1970; đánh chìm như mục tiêu 1971
O'Flaherty (DE-340)4 tháng 10, 194314 tháng 12, 19438 tháng 4, 1944tháng 1, 1947Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 27 tháng 11, 1973
Raymond (DE-341)3 tháng 11, 19438 tháng 1, 194415 tháng 4, 194422 tháng 9, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1972; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi Florida 22 tháng 1, 1974
Richard W. Suesens (DE-342)1 tháng 11, 194311 tháng 1, 194426 tháng 4, 194415 tháng 1, 1947Xóa đăng bạ 15 tháng 3, 1972; bán để tháo dỡ 13 tháng 6, 1973
Abercrombie (DE-343)8 tháng 11, 194314 tháng 1, 19441 tháng 5, 194415 tháng 6, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 5, 1967; đánh chìm như mục tiêu 7 tháng 1, 1968
Oberrender (DE-344)8 tháng 11, 194318 tháng 1, 194411 tháng 5, 194411 tháng 7, 1945Xóa đăng bạ 25 tháng 7, 1945; đánh chìm như mục tiêu 6 tháng 11, 1945
Robert Brazier (DE-345)16 tháng 11, 194322 tháng 1, 194418 tháng 5, 194416 tháng 9, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 1, 1968; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi California 9 tháng 1, 1969
Edwin A. Howard (DE-346)15 tháng 11, 194325 tháng 1, 194425 tháng 5, 194425 tháng 9, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 12 tháng 9, 1973
Jesse Rutherford (DE-347)22 tháng 11, 194329 tháng 1, 194431 tháng 5, 194421 tháng 6, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 1, 1968; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi California 8 tháng 12, 1968
Key (DE-348)14 tháng 12, 194312 tháng 2, 19445 tháng 6, 19449 tháng 7, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 3, 1972; bán để tháo dỡ 19 tháng 12, 1972
Gentry (DE-349)13 tháng 12, 194315 tháng 2, 194414 tháng 6, 19442 tháng 7, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 1, 1972; bán để tháo dỡ 15 tháng 1, 1973
Traw (DE-350)19 tháng 12, 194312 tháng 2, 194420 tháng 6, 19447 tháng 6, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 8, 1967; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi California 17 tháng 8, 1968
Maurice J. Manuel (DE-351)22 tháng 12, 194319 tháng 2, 194430 tháng 6, 194430 tháng 10, 1957Xóa đăng bạ 1 tháng 5, 1966; đánh chìm như mục tiêu tháng 8, 1966
Naifeh (DE-352)29 tháng 12, 194329 tháng 2, 19444 tháng 7, 194417 tháng 6, 1960Xóa đăng bạ 1 tháng 1, 1966; đánh chìm như mục tiêu 11 tháng 7, 1966
Doyle C. Barnes (DE-353)11 tháng 1, 19444 tháng 3, 194413 tháng 7, 194415 tháng 1, 1947Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 12 tháng 9, 1973
Kenneth M. Willett (DE-354)10 tháng 1, 19447 tháng 3, 194419 tháng 7, 194426 tháng 2, 1959Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1972; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi Puerto Rico 6 tháng 3, 1974
Jaccard (DE-355)25 tháng 1, 194418 tháng 3, 194426 tháng 7, 194430 tháng 9, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 11, 1967; đánh chìm như mục tiêu 4 tháng 10, 1968
Lloyd E. Acree (DE-356)24 tháng 1, 194421 tháng 3, 19441 tháng 8, 194410 tháng 10, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 1, 1972; bán để tháo dỡ 13 tháng 6, 1973
George E. Davis (DE-357)15 tháng 2, 19448 tháng 4, 194411 tháng 8, 194411 tháng 11, 1954Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 2 tháng 1, 1974
Mack (DE-358)14 tháng 2, 194411 tháng 4, 194416 tháng 8, 194411 tháng 12, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 3, 1972; bán để tháo dỡ 13 tháng 6, 1973
Woodson (DE-359)7 tháng 3, 194429 tháng 4, 194424 tháng 8, 194411 tháng 8, 1962Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1965; bán để tháo dỡ 16 tháng 8, 1966
Johnnie Hutchins (DE-360)6 tháng 3, 19442 tháng 5, 194428 tháng 8, 194425 tháng 2, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1972; bán để tháo dỡ 5 tháng 2, 1974
Walton (DE-361)21 tháng 3, 194420 tháng 5, 19444 tháng 9, 194420 tháng 9, 1968Xóa đăng bạ 23 tháng 9, 1968; đánh chìm như mục tiêu 7 tháng 8, 1969
Rolf (DE-362)20 tháng 3, 194423 tháng 5, 19447 tháng 9, 19443 tháng 6, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 11 tháng 9, 1973
Pratt (DE-363)11 tháng 4, 19441 tháng 6, 194418 tháng 9, 194414 tháng 5, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 3, 1972; bán để tháo dỡ 15 tháng 1, 1973
Rombach (DE-364)10 tháng 4, 19446 tháng 6, 194420 tháng 9, 19449 tháng 1, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 3, 1972; bán để tháo dỡ 19 tháng 12, 1972
McGinty (DE-365)3 tháng 5, 19445 tháng 8, 194425 tháng 9, 194423 tháng 9, 1968Xóa đăng bạ 23 tháng 9, 1968; bán để tháo dỡ 27 tháng 10, 1969
Alvin C. Cockrell (DE-366)1 tháng 5, 19448 tháng 8, 19447 tháng 10, 194417 tháng 1, 1959Xóa đăng bạ 23 tháng 9, 1968; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi California 19 tháng 9, 1969
French (DE-367)1 tháng 5, 194417 tháng 6, 19449 tháng 10, 194429 tháng 5, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 5, 1972; bán để tháo dỡ 20 tháng 9, 1973
Cecil J. Doyle (DE-368)12 tháng 5, 19441 tháng 7, 194416 tháng 10, 19442 tháng 7, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1967; đánh chìm như mục tiêu 2 tháng 12, 1967
Thaddeus Parker (DE-369)23 tháng 5, 194426 tháng 8, 194425 tháng 10, 19441 tháng 9, 1967Xóa đăng bạ 1 tháng 9, 1967; bán để tháo dỡ 9 tháng 7, 1968
John L. Williamson (DE-370)22 tháng 5, 194429 tháng 8, 194431 tháng 10, 194414 tháng 6, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 9, 1970; bán để tháo dỡ 13 tháng 6, 1973
Presley (DE-371)6 tháng 6, 194419 tháng 8, 19447 tháng 11, 194420 tháng 6, 1946Xóa đăng bạ 30 tháng 6, 1968; bán để tháo dỡ 2 tháng 4, 1970
Williams  (DE-372)5 tháng 6, 194422 tháng 8, 194411 tháng 11, 19444 tháng 6, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1967; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi California 29 tháng 6, 1968
Richard S. Bull (DE-402)Brown Shipbuilding, Houston, Texas18 tháng 8, 194316 tháng 11, 194326 tháng 2, 1944tháng 3, 1946Xóa đăng bạ 30 tháng 6, 1968; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi California, 24 tháng 6, 1969
Richard M. Rowell (DE-403)18 tháng 8, 194317 tháng 11, 19439 tháng 3, 19442 tháng 7, 1946Xóa đăng bạ 30 tháng 6, 1968; bán để tháo dỡ tháng 6, 1969
Eversole (DE-404)15 tháng 9, 19433 tháng 12, 194321 tháng 3, 1944Bị tàu ngầm Nhật I-45 đánh chìm ngoài khơi Leyte 28 tháng 10, 1944
Dennis (DE-405)15 tháng 9, 19434 tháng 12, 194320 tháng 3, 194431 tháng 5, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 12 tháng 9, 1973
Edmonds (DE-406)1 tháng 11, 194317 tháng 12, 19433 tháng 4, 1944tháng 4, 1965Xóa đăng bạ 15 tháng 5, 1972; bán để tháo dỡ 20 tháng 9, 1973
Shelton (DE-407)1 tháng 11, 194318 tháng 12, 19434 tháng 4, 1944Bị tàu ngầm Nhật Ro-41 đánh chìm ngoài khơi Morotai 3 tháng 10, 1944
Straus (DE-408)18 tháng 11, 194330 tháng 12, 19436 tháng 4, 194415 tháng 1,1947Xóa đăng bạ 1 tháng 5, 1966; đánh chìm như mục tiêu tháng 8, 1973
La Prade (DE-409)18 tháng 11, 194331 tháng 12, 194320 tháng 4, 194411 tháng 5, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 1, 1972; bán để tháo dỡ 15 tháng 1, 1973
Jack Miller (DE-410)29 tháng 11, 194310 tháng 1, 194413 tháng 4, 19441 tháng 6, 1946Xóa đăng bạ 30 tháng 6, 1968; bán để tháo dỡ tháng 7, 1969
Stafford (DE-411)29 tháng 11, 194311 tháng 1, 194419 tháng 4, 194416 tháng 5, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 3, 1972; bán để tháo dỡ 13 tháng 6, 1973
Walter C. Wann (DE-412)6 tháng 12, 194319 tháng 1, 19442 tháng 5, 194431 tháng 5, 1946Xóa đăng bạ 30 tháng 6, 1968; bán để tháo dỡ tháng 6, 1969
Samuel B. Roberts (DE-413)6 tháng 12, 194320 tháng 1, 194428 tháng 4, 1944Bị đánh chìm trong Trận chiến ngoài khơi Samar 25 tháng 10, 1944
Le Ray Wilson (DE-414)20 tháng 12, 194328 tháng 1, 194410 tháng 5, 194430 tháng 1, 1959Xóa đăng bạ 15 tháng 5, 1972; bán để tháo dỡ 14 tháng 9, 1973
Lawrence C. Taylor (DE-415)20 tháng 12, 194329 tháng 1, 194413 tháng 5, 194423 tháng 4, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 12 tháng 9, 1973
Melvin R. Nawman (DE-416)3 tháng 1, 19447 tháng 2, 194416 tháng 5, 194430 tháng 8, 1960Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1972; bán để tháo dỡ 3 tháng 10, 1973
Oliver Mitchell (DE-417)3 tháng 1, 19448 tháng 2, 194414 tháng 6, 194424 tháng 4, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 3, 1972; bán để tháo dỡ 15 tháng 1, 1973
Tabberer (DE-418)12 tháng 1, 194418 tháng 2, 194423 tháng 5, 1944tháng 5, 1960Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1972; bán để tháo dỡ 3 tháng 10, 1973
Robert F. Keller (DE-419)12 tháng 1, 194419 tháng 2, 194417 tháng 6, 1944tháng 1, 1965Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1972; bán để tháo dỡ 5 tháng 2, 1974
Leland E. Thomas (DE-420)21 tháng 1, 194428 tháng 2, 194419 tháng 6, 19443 tháng 5, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 11 tháng 9, 1973
Chester T. O'Brien (DE-421)21 tháng 1, 194429 tháng 2, 19443 tháng 7, 194425 tháng 5, 1960Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1972; bán để tháo dỡ 4 tháng 4, 1974
Douglas A. Munro (DE-422)31 tháng 1, 19448 tháng 3, 194411 tháng 7, 194424 tháng 6, 1960Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1965; đánh chìm như mục tiêu tháng 1, 1966
Dufilho (DE-423)31 tháng 1, 19449 tháng 3, 194421 tháng 7, 194414 tháng 5, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 12 tháng 9, 1973
Haas (DE-424)23 tháng 2, 194420 tháng 3, 19442 tháng 8, 194424 tháng 1,1958Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1966; bán để tháo dỡ 6 tháng 9, 1967
Corbesier (DE-438)Federal Shipbuilding and Drydock Company, Newark, New Jersey4 tháng 11, 194313 tháng 2, 194431 tháng 3, 19442 tháng 7, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 3 tháng 12, 1973
Conklin (DE-439)4 tháng 11, 194313 tháng 2, 194421 tháng 4, 194417 tháng 1, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 10, 1970, bán để tháo dỡ 12 tháng 5, 1972
McCoy Reynolds (DE-440)18 tháng 11, 194322 tháng 2, 19442 tháng 5, 19447 tháng 2, 1957Xóa đăng bạ 1 tháng 11, 1968; bán cho Bồ Đào Nha tháng 12, 1968; tháo dỡ 1970
William Seiverling (DE-441)2 tháng 12, 19437 tháng 3, 19441 tháng 6, 194427 tháng 9, 1957Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 20 tháng 9, 1973
Ulvert M. Moore (DE-442)2 tháng 12, 19437 tháng 3, 194418 tháng 7, 194410 tháng 10, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1965; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi đảo San Nicholas, California 13 tháng 7, 1966
Kendall C. Campbell (DE-443)16 tháng 12, 194319 tháng 3, 194431 tháng 7, 194431 tháng 5, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 1, 1972; bán để tháo dỡ 15 tháng 1, 1973
Goss (DE-444)16 tháng 12, 194319 tháng 3, 194426 tháng 8, 194410 tháng 10, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 3, 1972; bán để tháo dỡ 20 tháng 11, 1972
Grady (DE-445)3 tháng 1, 19442 tháng 4, 194411 tháng 9, 194418 tháng 12, 1957Xóa đăng bạ 30 tháng 6, 1968; bán để tháo dỡ tháng 6, 1969
Charles E. Brannon (DE-446)13 tháng 1, 194423 tháng 4, 19441 tháng 11, 194423 tháng 9, 1968Xóa đăng bạ 23 tháng 9, 1968; bán để tháo dỡ 27 tháng 10, 1969
Albert T. Harris (DE-447)13 tháng 1, 194416 tháng 4, 194429 tháng 11, 194421 tháng 9, 1968Xóa đăng bạ 23 tháng 9, 1968; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi Virginia Capes, 9 tháng 4, 1969
Cross (DE-448)19 tháng 3, 19444 tháng 7, 19448 tháng 1, 19452 tháng 1, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1966; bán để tháo dỡ 5 tháng 3, 1968
Hanna (DE-449)23 tháng 3, 19444 tháng 7, 194427 tháng 1, 194511 tháng 12, 1959Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 3 tháng 12, 1973
Joseph E. Connolly (DE-450)6 tháng 4, 19446 tháng 8, 194428 tháng 2, 194520 tháng 6, 1946Xóa đăng bạ 1 tháng 6, 1970; đánh chìm như mục tiêu on 24 tháng 2, 1972
Gilligan (DE-508)18 tháng 11, 194322 tháng 2, 194412 tháng 5, 194431 tháng 3, 1959Xóa đăng bạ 1 tháng 3, 1972; bán để tháo dỡ 20 tháng 11, 1973
Formoe (DE-509)3 tháng 1, 19442 tháng 4, 19445 tháng 10, 19447 tháng 2, 1957Chuyển cho Bồ Đào Nha 7 tháng 2, 1957; xóa đăng bạ 1 tháng 10, 1968; tháo dỡ 1970
Heyliger (DE-510)27 tháng 4, 19446 tháng 8, 194424 tháng 3, 19452 tháng 1, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 5, 1966; đánh chìm như mục tiêu 1969
Edward H. Allen (DE-531)Boston Naval Shipyard31 tháng 8, 19437 tháng 10, 194316 tháng 12, 19439 tháng 1, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 7, 1972; bán để tháo dỡ 5 tháng 2, 1974
Tweedy (DE-532)31 tháng 8, 19437 tháng 10, 194312 tháng 2, 194430 tháng 6, 1969Xóa đăng bạ 30 tháng 6, 1969; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi Florida tháng 5, 1970
Howard F. Clark (DE-533)8 tháng 10, 19438 tháng 11, 194325 tháng 5, 19445 tháng 7, 1946Xóa đăng bạ 15 tháng 5, 1972; bán để tháo dỡ 6 tháng 9, 1973
Silverstein (DE-534)8 tháng 10, 19438 tháng 11, 194314 tháng 7, 194430 tháng 1, 1959Xóa đăng bạ 1 tháng 12, 1972; bán để tháo dỡ 3 tháng 12, 1973
Lewis (DE-535)3 tháng 11, 19437 tháng 12, 19435 tháng 9, 194427 tháng 5, 1960Xóa đăng bạ 1 tháng 1, 1966; đánh chìm như mục tiêu in 1966
Bivin (DE-536)3 tháng 11, 19437 tháng 12, 194331 tháng 10, 194415 tháng 1, 1947Xóa đăng bạ 30 tháng 6, 1968; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi California 17 tháng 7, 1969
Rizzi (DE-537)3 tháng 11, 19437 tháng 12, 194326 tháng 6, 194528 tháng 2, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 8, 1972; bán để tháo dỡ 5 tháng 2, 1974
Osberg (DE-538)3 tháng 11, 19437 tháng 12, 194310 tháng 12, 194525 tháng 2, 1958Xóa đăng bạ 1 tháng 8, 1972; bán để tháo dỡ 5 tháng 2, 1974
Wagner (DER-539)8 tháng 11, 194327 tháng 12, 194322 tháng 11, 1955tháng 6, 1960Xóa đăng bạ 1 tháng 11, 1974; đánh chìm như mục tiêu
Vandivier (DER-540)8 tháng 11, 194327 tháng 12, 194311 tháng 10, 195530 tháng 6, 1960Xóa đăng bạ 1 tháng 11, 1974; đánh chìm như mục tiêu ngoài khơi Florida 7 tháng 2, 1975

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Friedman 1982
  2. ^ Rivet, Eric; Stenzel, Michael (22 tháng 4 năm 2011). “Classes of Destroyer Escorts”. History of Destroyer Escorts. Destroyer Escort Historical Museum. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2022.

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/John_C._Butler_(l%E1%BB%9Bp_t%C3%A0u_h%E1%BB%99_t%E1%BB%91ng_khu_tr%E1%BB%A5c)