Danh sách quốc gia theo diện tích
Mười quốc gia lớn nhất chiếm gần nửa diện tích đất liền trên toàn thế giới
Đây là danh sách quốc gia và lãnh thổ phụ thuộc theo diện tích đất liền, diện tích biển, và tổng diện tích.
Các mục trong danh sách này bao gồm, nhưng không giới hạn trong, những vùng trong tiêu chuẩn ISO 3166-1, bao gồm quốc gia có chủ quyền và lãnh thổ phụ thuộc. Toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và hai nước quan sát viên được xếp hạng. Danh sách cũng xếp hạng những quốc gia ít được công nhận không có trong ISO 3166-1. Diện tích của những nước ít được công nhận này thường được tính trong diện tích của những nước được công nhận rộng rãi tranh chấp chủ quyền vùng đó; xem cột "Ghi chú" của mỗi nước cho thông tin chi tiết.
Không có trong danh sách này là những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với những vùng trên lục địa Nam Cực hoặc những tổ chức không coi nó như một quốc gia có chủ quyền hay lãnh thổ phụ thuộc, ví dụ như Liên minh châu Âu[2]
Danh sách này liệt kê ba số đo diện tích:
- Tổng diện tích: tổng của diện tích đất liền và diện tích nước nằm trong ranh giới quốc tế và đường bờ biển.
- Diện tích đất liền: diện tích phần đất liền trong ranh giới quốc tế và đường bờ biển, không tính diện tích nước.
- Diện tích nước: diện tích bề mặt của tất cả những vùng chứa nước (hồ tự nhiên, hồ chứa nước, và sông) trong ranh giới quốc tế và đường bờ biển.[3] Bao gồm vùng nội thủy. Lãnh hải không được tính trừ khi được ghi chú cụ thể. Vùng tiếp giáp và vùng đặc quyền kinh tế không được tính.
Tất cả số liệu được lấy từ Cục Thống kê Liên Hợp Quốc trừ khi được ghi chú khác.[4]
Bản đồ[sửa | sửa mã nguồn]
Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]
Nước / Vùng lãnh thổ | Diện tích (km²) | Hạng Quốc gia | Hạng Vùng lãnh thổ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
17.098.246,00 | 1 | 1 | Chưa tính Cộng hòa Krym và các vùng đang tranh chấp | |
9.984.670,00 | 2 | 2 | Nước lớn nhất châu Mỹ. | |
9.796.742,00 | 3/4 | 3/4 | Nước lớn thứ 2 ở châu Mỹ, sau Canada. Bao gồm các đảo kiểm soát trên Đại Tây Dương (tổng số 301.608,00 km²). | |
9.596.961,00 | 4/3 | 4/3 | Nước lớn nhất châu Á. Không bao gồm Đài Loan, khu vực tranh chấp với Ấn Độ(tổng số 137.296,00 km²). | |
8.515.767,00 | 5 | 5 | Nước lớn nhất Nam Mỹ. | |
7.596.897,00 | 6 | 6 | Bao gồm Lord Howe và Macquarie. | |
3.287.263,00 | 7 | 7 | Số liệu diện tích theo wiki/, không tính các phần lãnh thổ tranh chấp. Diện tích Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là 3.287.263,00 km² và không bao gồm các lãnh thổ tranh chấp. | |
2.780.400,00 | 8 | 8 | Không bao gồm những vùng tuyên bố chủ quyền tại Quần đảo Falkland, , 2 quần đảo này được biết đến như là 2 vùng lãnh thổ của nước Anh ở Nam Đại Tây Dương và vẫn được Anh kiểm soát cho đến nay. | |
2.724.900,00 | 9 | 9 | Gồm cả phần Lãnh thổ ở châu Á và một phần Lãnh thổ ở châu Âu (phía hữu ngạn sông Ural). | |
2.381.741,00 | 10 | 10 | Nước lớn nhất châu Phi. | |
2.345.409,00 | 11 | 11 | ||
2.166.086,00 | - | 12 | 1 Quốc gia cấu thành của Vương quốc Đan Mạch. | |
2.149.690,00 | 12 | 13 | ||
1.973.000,00 | 13 | 14 | ||
1.905.000,00 | 14 | 15 | Nước lớn nhất Đông Nam Á. | |
1.886.068,00 | 15 | 16 | ||
1.759.541,00 | 16 | 17 | ||
1.648.195,00 | 17 | 18 | ||
1.556.000,00 | 18 | 19 | ||
1.285.216,00 | 19 | 20 | ||
1.284.000,00 | 20 | 21 | ||
1.267.000,00 | 21 | 22 | ||
1.246.700,00 | 22 | 23 | ||
1.240.192,00 | 23 | 24 | ||
1.221.037,00 | 24 | 25 | Bao gồm Quần đảo Prince Edward (Đảo Marion và Quần đảo Prince Edward). | |
1.141.748,00 | 25 | 26 | Bao gồm Đảo Malpelo, Đảo nhỏ Roncador, Bờ Serrana và Bờ Serranilla. | |
1.104.300,00 | 26 | 27 | ||
1.098.581,00 | 27 | 28 | ||
1.030.700,00 | 28 | 29 | ||
1.002.450,00 | 29 | 30 | Bao gồm Tam giác Hala'ib. | |
945.087,00 | 30 | 31 | Bao gồm các đảo Mafia, Pemba và Zanzibar. | |
923.768,00 | 31 | 32 | ||
916.445,00 | 32 | 33 | Gồm Federal Dependencies of Venezuela | |
881.913,00 | 33 | 34 | Bao gồm Azad Kashmir và Các vùng Bắc, khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ. | |
825.615,00 | 34 | 35 | ||
801.590,00 | 35 | 36 | ||
783.562,00 | 36 | 37 | ||
756.102,00 | 37 | 38 | Bao gồm Đảo Phục Sinh (Isla de Pascua; Rapa Nui) và Đảo Sala y Gómez. | |
752.618,00 | 38 | 39 | ||
676.578,00 | 39 | 40 | Nước lớn thứ hai tại Đông Nam Á chỉ sau Indonesia | |
652.860,00 | 40 | 41 | ||
644.329,00 | 41 | 42 | ||
643.801,90 | 42 | 43 | Chỉ gồm phần lãnh thổ tại châu Âu; toàn bộ Cộng hòa Pháp (gồm cả thuộc địa) là 760.075,00 km². | |
637.657,00 | 43 | 44 | ||
622.984,00 | 44 | 45 | ||
603.628,00 | 45 | 46 | ||
587.041,00 | 46 | 47 | ||
582.000,00 | 47 | 48 | ||
580.367,00 | 48 | 49 | ||
555.000,00 | 49 | 50 | Gồm Perim, Socotra, Cộng hòa Ả Rập Yemen (YAR hay Bắc Yemen) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen (PDRY hay Nam Yemen). | |
513.120,00 | 50 | 51 | ||
505.990,00 | 51 | 52 | Có 19 cộng đồng tự trị gồm Quần đảo Balearic và Quần đảo Canary, và 3 đảo thuộc chủ quyền Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Maroc - Quần đảo Chafarina, Peñón de Alhucemas và Peñón de Vélez de la Gomera. | |
488.100,00 | 52 | 53 | ||
475.442,00 | 53 | 54 | ||
462.840,00 | 54 | 55 | ||
450.295,00 | 55 | 56 | ||
447.400,00 | 56 | 57 | ||
446.550,00 | 57 | 58 | Không gồm Tây Sahara. | |
438.317,00 | 58 | 59 | ||
406.752,00 | 59 | 60 | ||
390.745,00 | 60 | 61 | ||
385.207,00 | 61 | 62 | Bao gồm Svalbard và Jan Mayen | |
377.973,00 | 62 | 63 | Gồm Quần đảo Bonin (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Quần đảo Ryukyu (Nansei-shoto) và Quần đảo Volcano (Kazan-retto); không gồm Quần đảo Nam Kuril. | |
357.588,00 | 63 | 64 | ||
342.000,00 | 64 | 65 | ||
338.462,00 | 65 | 66 | ||
331.690,00 | 66 | 67 | Bao gồm Quần đảo Hoàng Sa ,Quần đảo Trường Sa và các đảo khác tại Biển Đông | |
330.803,00 | 67 | 68 | ||
322.463,00 | 68 | 69 | ||
312.679,00 | 69 | 70 | ||
309.501,00 | 70 | 71 | ||
301.340,00 | 71 | 72 | ||
300.000,00 | 72 | 73 | ||
276.841,00 | 73 | 74 | Gồm cả Quần đảo Galápagos. | |
272.967,00 | 74 | 75 | ||
270.467,00 | 75 | 76 | Gồm Quần đảo Antipodes, Quần đảo Auckland, Quần đảo Bounty, Đảo Campbell, Quần đảo Chatham và Quần đảo Kermadec. | |
267.668,00 | 76 | 77 | ||
266.000,00 | 77 | 78 | Phần lớn thuộc quyền chiếm đóng của Maroc, một số lãnh thổ thuộc quyền hành chính của Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi. | |
245.857,00 | 78 | 79 | ||
242.495,00 | 79 | 80 | Gồm Rockall, không bao gồm 3 Vùng phụ thuộc (768 km²), 13 Lãnh thổ hải ngoại Anh (17.027 km²) và Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh (1.395.000 km²) đang tranh chấp. | |
241.550,00 | 80 | 81 | ||
238.533,00 | 81 | 82 | ||
238.397,00 | 82 | 83 | ||
237.955,00 | 83 | 84 | ||
214.969,00 | 84 | 85 | ||
207.600,00 | 85 | 86 | ||
199.900,00 | 86 | 87 | ||
196.722,00 | 87 | 88 | ||
185.180,00 | 88 | 89 | Gồm cả Cao nguyên Golan. | |
181.035,00 | 89 | 90 | ||
176.215,00 | 90 | 91 | ||
163.820,00 | 91 | 92 | ||
163.610,00 | 92 | 93 | ||
147.570,00 | 93 | 94 | ||
147.516,00 | 94 | 95 | ||
143.100.00 | 95 | 96 | ||
131.957,00 | 96 | 97 | ||
130.370,00 | 97 | 98 | ||
120.540,00 | 98 | 99 | ||
118.484,00 | 99 | 100 | ||
117.600,00 | 100 | 101 | Gồm cả vùng Badme. | |
112.622,00 | 101 | 102 | ||
112.492,00 | 102 | 103 | ||
111.369,00 | 103 | 104 | ||
110.879,00 | 104 | 105 | ||
109.884,00 | 105 | 106 | ||
108.889,00 | 106 | 107 | ||
103.000,00 | 107 | 108 | ||
100.210,00 | 108 | 109 | ||
93.028,00 | 109 | 110 | ||
92.212,00 | 110 | 111 | Gồm cả Açores và Quần đảo Madeira. | |
89.342,00 | 111 | 112 | ||
88.361,00 | 112 | 113 | Gồm cả Kosovo. | |
86.600,00 | 113 | 114 | Gồm cả phần tách rời Cộng hòa tự trị Nakhchivan và vùng Nagorno-Karabakh. | |
83.871,00 | 114 | 115 | ||
83.657,00 | 115 | 116 | ||
83.534,00 | - | 117 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. | |
78.865,00 | 116 | 118 | ||
75.417,00 | 117 | 119 | ||
71.740,00 | 118 | 120 | ||
70.273,00 | 119 | 121 | ||
69.700,00 | 120 | 122 | ||
65.610,00 | 121 | 123 | ||
65.300,00 | 122 | 124 | ||
64.559,00 | 123 | 125 | ||
Svalbard (Na Uy) | 62.045,00 | - | 126 | Lãnh thổ của Na Uy, gồm cả Spitsbergen và Bjornoya (Đảo Bear) và không gồm đảo Jan Mayen. |
56.785,00 | 124 | 127 | ||
56.594,00 | 126 | 128 | ||
51.209,00 | 126 | 129 | ||
51.100,00 | 127 | 130 | Gồm cả Isla del Coco. | |
49.037,00 | 128 | 131 | ||
48.671,00 | 129 | 132 | ||
45.227,00 | 130 | 133 | Gồm cả 1.520 đảo tại Biển Baltic. | |
43.094,00 | 131 | 134 | Chỉ gồm riêng Đan Mạch, toàn bộ Vương quốc Đan Mạch gồm cả Greenland rộng 2.210.579 km². | |
41.850,00 | 132 | 135 | Gồm riêng Hà Lan, toàn bộ Vương quốc Hà Lan là 42.847 km². | |
41.284,00 | 133 | 136 | ||
38.394,00 | 134 | 137 | ||
36.193,00 | 135 | 138 | Chỉ gồm những Lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tức là các đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. | |
36.125,00 | 136 | 139 | ||
33.846,00 | 137 | 140 | ||
30.689,00 | 137 | 141 | ||
30.355,00 | 139 | 142 | ||
29.843,00 | 140 | 143 | Không gồm Nagorno-Karabakh. | |
28.896,00 | 141 | 144 | ||
28.748,00 | 142 | 145 | ||
28.051,00 | 143 | 146 | ||
27.834,00 | 144 | 147 | Chỉ gồm những Lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ | |
27.750,00 | 145 | 148 | ||
27.000,00 | - | - | Đã gia nhập Liên bang Nga, trước đó là 1 Cộng hòa tự trị nằm trong nhà nước Ukraine. | |
26.338,00 | 146 | 149 | ||
25.713,00 | 147 | 150 | ||
23.200,00 | 148 | 151 | ||
22.966,00 | 149 | 152 | ||
21.041,00 | 150 | 153 | ||
20.770,00 | 151 | 154 | Gồm cả Cao nguyên Golan, nhưng không gồm Dải Gaza hay Bờ Tây. | |
20.273,00 | 152 | 155 | ||
18.575,00 | - | 156 | Quốc gia thuộc Pháp. | |
18.274,00 | 153 | 157 | ||
17.818,00 | 154 | 158 | ||
17.364,00 | 155 | 159 | ||
14.874,00 | 156 | 160 | ||
13.943,00 | 157 | 161 | ||
13.812,00 | 158 | 162 | ||
12.189,00 | 159 | 163 | ||
Quần đảo Falkland/Malvinas | 12.173,00 | - | 164 | Lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền. |
11.586,00 | 160 | 165 | ||
11.295,00 | 161 | 166 | ||
10.991,00 | 162 | 167 | ||
10.887,00 | 168 | Serbia tuyên bố chủ quyền. | ||
10.452,00 | 163 | 169 | ||
9.251,00 | 164 | 170 | Gồm các vùng: lãnh thổ ly khai Bắc Síp (3.355 km²) của người Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đệm LHQ lập (346 km²), nước Anh chiếm giữ Akrotiri và Dhekelia (254 km²). | |
9.104,00 | - | 171 | Lãnh thổ Hoa Kỳ. | |
Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp | 7.747,00 | - | - | "Terres australes et antarctiques françaises" |
Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 6.959,41 | - | 172 | Các Quần đảo không có người ở thuộc chủ quyền Hoa Kỳ; gồm đảo san hô Palmyra, Đảo Wake, Quần đảo Midway (gồm Đảo Đông, Đảo Sand, Đảo Spit), Đảo Navassa, Đảo Jarvis, Đảo san hô Johnston, Đảo Howland, Đảo Baker và Rạn san hô Kingman. |
6.220,00 | 165 | 173 | Gồm Bờ Tây (5640 km²) và Dải Gaza (340 km²). | |
5.765,00 | 166 | 174 | ||
5.130,00 | 167 | 175 | ||
4.167,00 | - | 176 | Lãnh thổ hải ngoại của Pháp. | |
4.033,00 | 168 | 177 | ||
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich (Anh) | 3.903,00 | - | 178 | Lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền; gồm cả Shag Rocks, Black Rock, Clerke Rocks, Đảo Nam Georgia, Chim, và Quần đảo Nam Sandwich, gồm một số trong 9 đảo. |
2.842,00 | 169 | 179 | ||
2.586,00 | 170 | 180 | ||
2.040,00 | 171 | 181 | Gồm Quần đảo Agalega, Bãi cát ngầm Cargados Carajos (Saint Brvandon), và Rodrigues. | |
1.862,00 | 172 | 182 | Không gồm Mayotte. | |
Guadeloupe (Pháp) | 1.628,00 | - | 183 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp gồm La Désirade, Marie Galante, Les saintes, Saint-Barthélemy và Saint Martin (phần của Pháp). |
Quần đảo Åland (Phần Lan) | 1.580,00 | - | 184 | |
1.393,00 | - | 185 | Lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. | |
1.128,00 | - | 186 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. | |
1.106,00 | - | 187 | Đặc khu hành chính của CHND Trung Hoa. | |
Antille thuộc Hà Lan | 999 | - | 188 | Vùng tự trị Hà Lan; gồm Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, và Sint Maarten (phần Hà Lan trên đảo Saint Martin). |
964 | 173 | 189 | ||
Quần đảo Turks và Caicos (Anh) | 948 | - | 190 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. |
Sevastopol | 864 | - | - | Là 1 thành phố tự trị nằm trên bán đảo Crimea, đã gia nhập vào Liên bang Nga cùng với Cộng hòa tự trị Crimea, trước đó nằm trong nhà nước Ukraine. |
811 | 174 | 191 | Gồm nhóm 3 đảo - Quần đảo Gilbert, Quần đảo Line, Quần đảo Phoenix. | |
765,3 | 175 | 192 | ||
751 | 176 | 193 | ||
747 | 177 | 194 | ||
728,6 | 178 | 195 | ||
702 | 179 | 196 | Gồm Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Quần đảo Yap, và Kosrae (Kosaie). | |
616 | 180 | 197 | ||
572 | - | 198 | Vùng phụ thuộc Anh. | |
549 | - | 199 | Lãnh thổ chưa được gộp vào của Hoa Kỳ. | |
Nhà nước Liên bang Novorossiya | 542 | - | - | Nhà nước tự xưng tuyên bố thành lập ngày 22/5/2014 do lực lượng ly khai ở 2 tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc lãnh thổ miền Đông Ukraina hợp thành. |
468 | 181 | 200 | ||
Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ) | 464 | - | 201 | Trong Khối thịnh vượng chung chính trị với Hoa Kỳ; gồm 14 quần đảo, gồm cả Saipan, Rota và Tinian. |
459 | 182 | 202 | ||
452 | 183 | 203 | ||
444 | - | 204 | ||
442 | 184 | 205 | Gồm Redonda, 1,6 km². | |
430 | 185 | 206 | ||
Đảo Heard và quần đảo McDonald (Úc) | 412 | - | 207 | Lãnh thổ hải ngoại không có người ở của Úc. |
389 | 186 | 208 | ||
Jan Mayen (Na Uy) | 377 | - | 209 | Là 1 Lãnh thổ tự trị thuộc Na Uy. |
Mayotte (Pháp) | 374 | - | 210 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. |
347 | - | 211 | Vùng phụ thuộc Hoa Kỳ. | |
344 | 187 | 212 | ||
316 | 188 | 213 | ||
308 | - | 214 | ||
300 | 189 | 215 | ||
Bonaire (Hà Lan) | 294 | - | 216 | |
264 | - | 217 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. | |
261 | 190 | 218 | ||
260 | - | 219 | Quốc gia tự quản trong Liên hiệp tự do với New Zealand. | |
Akrotiri và Dhekelia (Anh) | 253,8 | - | 220 | Các vùng dựa trên chủ quyền nước Anh tại đảo Síp. |
Réunion (Pháp) | 251 | - | 221 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. |
242 | - | 222 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp; gồm 8 đảo nhỏ trong nhóm Saint Pierre và Miquelon. | |
236 | - | 223 | Tự quản trong Liên hiệp tự do với New Zealand. | |
199 | - | 224 | Lãnh thổ chưa sáp nhập của Hoa Kỳ; gồm Đảo Rose và Đảo Swain. | |
181 | 191 | 225 | Gồm dải đá ngầm Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap, và Utirik. | |
180 | - | 226 | Vùng tự quản của Hà Lan. | |
160 | 192 | 227 | ||
153 | - | 228 | Lãnh thổ hải ngoại Anh; gồm 16 đảo có người ở và 20 đảo không người ở; gồm đảo Anegada. | |
Wallis và Futuna (Pháp) | 142 | - | 229 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp; gồm Île Uvéa (Đảo Wallis), Île Futuna (Đảo Futuna), Île Alofi, và 20 đảo nhỏ. |
135 | - | 230 | Lãnh thổ Úc. | |
Socotra (Yemen) | 132 | - | 231 | Là 1 quần đảo trong Biển Ả Rập, nằm dưới quyền kiểm soát của Yemen, nhưng Somalia tuyên bố chủ quyền. |
119,5 | - | 232 | Vương quốc phụ thuộc Anh. | |
102 | - | 233 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. | |
91 | - | 234 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. | |
78 | - | 235 | Vương quốc phụ thuộc Anh; gồm Alderney, Guernsey, Herm, Sark và một số đảo nhỏ khác. | |
61 | 193 | 236 | ||
60 | - | 237 | Lãnh thổ hải ngoại Anh; gồm toàn bộ Quần đảo Chagos. | |
54 | - | 238 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. | |
Saint-Martin (Pháp) | 54 | - | 239 | |
Đảo Bouvet (Na Uy) | 49 | - | 240 | Đảo không người ở do Na Uy tuyên bố chủ quyền. |
Îles Éparses (Pháp) | 39 | - | 242 | thuộc chủ quyền Pháp; gồm Đảo Europa, Đảo Gloriosos (gồm Île Glorieuse, Île du Lys, Verte Rocks, Wreck Rock, Nam Rock), Đảo Tromelin, Đảo Juan de Nova, Bassas da India. |
36 | - | 243 | Vùng tự quản của Úc. | |
34 | - | 244 | ||
31,3 | - | 245 | Đặc khu hành chính của CHND Trung Hoa. | |
26 | 194 | 246 | ||
21 | 195 | 247 | ||
Saint-Barthélemy (Pháp) | 21 | - | 248 | |
21 | - | 249 | ||
14 | - | 250 | Lãnh thổ Úc; gồm 2 quần đảo chính Đảo Tây và Đảo Home. | |
Saba (Hà Lan) | 13 | - | 251 | |
12 | - | 252 | Lãnh thổ New Zealand. | |
6,8 | - | 253 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. | |
Đảo Clipperton (Pháp) | 6 | - | 254 | Sở hữu của Pháp. |
Quần đảo Ashmore và Cartier (Úc) | 5 | - | 255 | một phần Lãnh thổ phía Bắc Úc; gồm Bãi cát ngầm Ashmore (các đảo nhỏ Tây, Trung và Đông) và Đảo Cartier. |
Quần đảo Biển San hô (Úc) | 2,89 | - | 256 | Lãnh thổ Úc; gồm nhiều đảo nhỏ và đảo san hô rải rác trên 1 diện tích khoảng 780.000 km², với các đảo nhỏ Willis là phần chính yếu. |
2,02 | 196 | 257 | Chính phủ Monaco cho rằng diện tích của họ là 1,95 km². | |
0,49 | 197 | 258 | những số liệu cũ cho thấy là 0,44 km2 |
Ghi chú: Các vùng lãnh thổ được liệt kê và xếp hạng là một phần của một nước có chủ quyền có thể được liệt kê một cách sơ sài; chúng được để trong các dấu ngoặc và in nghiêng.
Nguồn dữ liệu[sửa | sửa mã nguồn]
- Bảng thống kê công bố về diện tích của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới của Liên Hợp Quốc năm 2007.
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ Field Listing – Area Lưu trữ 2020-10-22 tại Wayback Machine, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed 26 December 2020.
- ^ Liên minh châu Âu là một liên minh siêu quốc gia độc nhất. Diện tích của nó là 4.479.968 km2 (1.729.725 dặm vuông Anh).[1] và xếp thứ 7 nếu như được tính trong danh sách (3.0% diện tích đất liền thế giới)
- ^ Central Intelligence Agency. “Definitions and notes: Location”. The World Factbook. Government of the United States. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 1 năm 2019. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2011.
- ^ Source unless otherwise specified:Demographic Yearbook – Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density (PDF) (Bản báo cáo). United Nations Statistics Division. 2012. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2022. Entries in this table giving figures other than the figures given in this source are explained in the associated Note.