Wiki - KEONHACAI COPA

Danh sách album quán quân năm 2011 (Mỹ)

Album 21 của Adele đã có 13 tuần không liên tiếp nằm ở vị trí đầu bảng cũng như trở thành album bán chạy nhất năm 2011 với hơn 5 triệu bản đã được tiêu thụ.

Các album nhạc bán chạy nhất tại Hoa Kỳ được xếp hạng tại bảng Billboard 200, phát hành bởi tạp chí Billboard hàng tuần. Các số liệu được tổng hợp bởi Nielsen Soundscan dựa trên doanh số đĩa vật lý và nhạc số[1]. Năm 2011, tổng cộng đã có 30 album đạt được vị trí quán quân trong bảng xếp hạng.

Album Speak Now của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift đã xuất hiện trong bảng xếp hạng đầu tiên với 259.000 bản được tiêu thụ, còn Christmas của Michael Bublé thì khép lại năm 2011 với 448.000 bản được bán. Tuy nhiên, 21 của Adele vẫn dẫn đầu danh sách, với 13 tuần quán quân không liên tiếp cùng số bán kỷ lục hơn 5 triệu bản.[2] Tạp chí Billboard cho rằng album 21 của ca sĩ Adele đã trở thành album bán chạy nhất từ trước đến nay kể từ năm 2004, thời điểm mà album Confessions của Usher bán được hơn 8 triệu bản.[2] Ngoài ra, Born This Way của Lady Gaga đã trở thành album có số bán tuần đầu tiên cao nhất năm với 1.108.000 bản được tiêu thụ, tiếp theo đó là Tha Carter IV của Lil Wayne với 964.000 bản.

Trong suốt năm 2011, ngoài các album phòng thu dẫn đầu bảng xếp hạng còn có album tuyển tập Now That's What I Call Music! thứ 37 cũng đạt vị trí quán quân với 151.000 đơn vị được bán trong tuần đầu tiên. Một tuần sau đó, album phối lại Never Say Never - The Remixes của Justin Bieber cũng nắm giữ danh hiệu này với số lượng bán là 161.000.

Lịch sử xếp hạng[sửa | sửa mã nguồn]

Born This Way của Lady Gaga đã trở thành album có số bán tuần đầu tiên cao nhất khi đạt mốc 1 triệu bản.
Taylor Swift cùng album Speak Now đã xuất hiện trong bảng xếp hạng đầu tiên cùng một tuần quán vào năm 2010.
Rapper Lil WayneTha Carter IV đã tiêu thụ được 964 ngàn bản trong tuần đầu tiên ra mắt.
Nam ca sĩ Michael Bublé đã khép lại bảng xếp hạng năm 2011 với album Christmas cùng 4 tuần đứng vị trí quán quân.
Ngày ấn hành[ghi chú 1]AlbumNghệ sĩSố bán
(đơn vị: ngàn)
Chú thích
1 tháng 1Speak NowTaylor Swift259[3]
8 tháng 1276[4]
15 tháng 177[5]
22 tháng 152[6]
29 tháng 1Showroom of CompassionCake44[7]
5 tháng 2The King Is DeadThe Decemberists94[8]
12 tháng 2Mission BellAmos Lee40[9]
19 tháng 2Pink FridayNicki Minaj45[10]
26 tháng 2Now 37Nhiều nghệ sĩ151[11]
5 tháng 3Never Say Never - The RemixesJustin Bieber161[12]
12 tháng 321Adele352[13]
19 tháng 3168[14]
26 tháng 3LasersLupe Fiasco204[15]
2 tháng 421Adele98[16]
9 tháng 4F.A.M.E.Chris Brown270[17]
16 tháng 4Femme FataleBritney Spears276[18]
23 tháng 421Adele88[19]
30 tháng 4Wasting LightFoo Fighters235[20]
7 tháng 521Adele153[21]
14 tháng 5124[22]
21 tháng 5155[23]
28 tháng 5156[24]
4 tháng 6137[25]
11 tháng 6Born This WayLady Gaga1.108[26]
18 tháng 6174[27]
25 tháng 621Adele114[28]
2 tháng 7Hell: The SequelBad Meets Evil171[29]
9 tháng 7The Light of the SunJill Scott135[30]
16 tháng 74Beyoncé Knowles310[31]
23 tháng 7115[32]
30 tháng 7Red River BlueBlake Shelton116[33]
6 tháng 821Adele77[34]
13 tháng 8ChiefEric Church145[35]
20 tháng 821Adele76[36]
27 tháng 8Watch the ThroneJay-ZKanye West436[37]
3 tháng 9117[38]
10 tháng 9The R.E.D. AlbumGame98[39]
17 tháng 9Tha Carter IVLil Wayne964[40]
24 tháng 9229[41]
1 tháng 10Own the NightLady Antebellum347[42]
8 tháng 10Duets IITony Bennett179[43]
15 tháng 10Cole World: The Sideline StoryJ. Cole218[44]
22 tháng 10Clear as DayScotty McCreery197[45]
29 tháng 10EvanescenceEvanescence127[46]
5 tháng 1121Adele106[47]
12 tháng 11Mylo XylotoColdplay447[48]
19 tháng 11Under the MistletoeJustin Bieber210[49]
26 tháng 11Blue Slide ParkMac Miller144[50]
3 tháng 12Take CareDrake631[51]
10 tháng 12ChristmasMichael Bublé227[52]
17 tháng 12293[53]
24 tháng 12479[54]
31 tháng 12448[2]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Billboard Methodology”. Billboard. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 11 năm 2005. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2012. Đã định rõ hơn một tham số trong |archiveurl=|archive-url= (trợ giúp)
  2. ^ a b c Keith Caulfield. “Michael Buble's 'Christmas' Hits Fourth Week at No. 1”. Billboard. Truy cập 21 tháng 12 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  3. ^ Keith Caulfield. “Swift Back at No. 1 on Billboard 200, 'Michael' Bows at No. 3”. Billboard. Truy cập 23 tháng 12 năm 2010. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  4. ^ Keith Caulfield. “Taylor Swift Gets Christmas Boost on Billboard 200, Foxx Earns Highest Debut”. Billboard. Truy cập 29 tháng 12 năm 2010. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  5. ^ Keith Caulfield. “Taylor Swift Still Tops Billboard 200, Holiday Albums Tumble”. Billboard. Truy cập 5 tháng 1 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  6. ^ Keith Caulfield. “Taylor Swift's 'Speak Now' Takes No. 1 in Record-Low Sales Week”. Billboard. Truy cập 13 tháng 1 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  7. ^ Keith Caulfield. “Cake Scores Lowest-Selling No. 1 Album in SoundScan History”. Billboard. Truy cập 19 tháng 1 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  8. ^ Keith Caulfield. “Decemberists' 'King Is Dead' Is No. 1 on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 27 tháng 1 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  9. ^ Keith Caulfield. “Amos Lee Nets First No. 1 on Billboard 200 in Another Dreary Sales Week”. Billboard. Truy cập 2 tháng 2 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  10. ^ Keith Caulfield. “Nicki Minaj Hits No. 1 on Billboard 200, Crosses 1 Million Sales”. Billboard. Truy cập 9 tháng 2 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  11. ^ Keith Caulfield. 'Now 37' Livens Up Billboard 200 at No. 1, Mumford Climb to No. 2”. Billboard. Truy cập 16 tháng 2 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  12. ^ Keith Caulfield. “Justin Bieber Scores Second No. 1 Album with 'Never Say Never' Remixes”. Billboard. Truy cập 23 tháng 2 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  13. ^ Keith Caulfield. “Adele's '21' Debuts At No. 1 on the Billboard 200 With 352,000 Sales”. Billboard. Truy cập 6 tháng 3 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  14. ^ Keith Caulfield. “Adele Holds Atop Billboard 200, Marsha Ambrosius Bows at No. 2”. Billboard. Truy cập 6 tháng 3 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  15. ^ Keith Caulfield. “Lupe Fiasco's 'Lasers' Lands at No. 1 on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 17 tháng 3 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  16. ^ Keith Caulfield. “Adele Returns to No. 1 on Billboard 200, Rise Against Bows At No. 2”. Billboard. Truy cập 23 tháng 3 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  17. ^ Keith Caulfield. “Chris Brown Nets First No. 1 Album on Billboard 200 Chart”. Billboard. Truy cập 30 tháng 3 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  18. ^ Keith Caulfield. “Britney Spears Snares Sixth No. 1 on Billboard 200 with 'Femme Fatale'. Billboard. Truy cập 6 tháng 4 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  19. ^ Keith Caulfield. “Adele's '21' Hits 1 Million, Returns to No. 1 on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 13 tháng 4 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  20. ^ Keith Caulfield. “Foo Fighters Earn First No. 1 Album with 'Wasting Light'. Billboard. Truy cập 20 tháng 4 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  21. ^ Keith Caulfield. 'Glee' Warblers Album Flies High on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 27 tháng 4 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  22. ^ Keith Caulfield. “Adele's '21' Marks Sixth Week at No. 1 on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 5 tháng 5 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  23. ^ Keith Caulfield. “Beastie Boys Score No. 2 Debut on Billboard 200, Adele Holds at No. 1”. Billboard. Truy cập 11 tháng 5 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  24. ^ Keith Caulfield. “Lonely Island Sets Sail at No. 3 on Billboard 200, Adele Still No. 1”. Billboard. Truy cập 18 tháng 5 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  25. ^ Keith Caulfield. “Seether Scores Top Billboard 200 Debut, Adele Still No. 1”. Billboard. Truy cập 25 tháng 5 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  26. ^ Keith Caulfield. “It's Official: Lady Gaga's 'Born This Way' Sells 1.11 Million”. Billboard. Truy cập 1 tháng 6 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  27. ^ Keith Caulfield. “Lady Gaga's 'Born' Holds Atop Billboard 200, Despite Steep Sales Drop”. Billboard. Truy cập 8 tháng 6 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  28. ^ Keith Caulfield. “Adele Reclaims No. 1 on Billboard 200, 'Book of Mormon' Makes History”. Billboard. Truy cập 15 tháng 6 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  29. ^ Keith Caulfield. “Eminem & Royce da 5'9" Debut at No. 1 on Billboard 200 with Bad Meets Evil EP”. Billboard. Truy cập 22 tháng 6 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  30. ^ Keith Caulfield. “Jill Scott Celebrates First No. 1 Album on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 29 tháng 6 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  31. ^ Keith Caulfield. “Beyonce's Notches 4th Billboard 200 No. 1 with '4'. Billboard. Truy cập 6 tháng 7 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  32. ^ Keith Caulfield. “Beyonce's '4' Stays Atop Billboard 200, Lloyd Snags Top Debut”. Billboard. Truy cập 13 tháng 7 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  33. ^ Keith Caulfield. “Blake Shelton's 'River' Runs to No. 1 on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 20 tháng 7 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  34. ^ Keith Caulfield. “Adele's '21' Tops Billboard 200, Amy Winehouse Returns to Top 10”. Billboard. Truy cập 27 tháng 7 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  35. ^ Keith Caulfield. “Eric Church Lands First No. 1 Album, Amy Winehouse Climbs into Top 5”. Billboard. Truy cập 3 tháng 8 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  36. ^ Keith Caulfield. “Adele's '21' Notches Most Weeks at No. 1 Since 2000”. Billboard. Truy cập 10 tháng 8 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  37. ^ Keith Caulfield. “Jay-Z & Kanye West's 'Throne' Sells 436,000, Debuts at No. 1 on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 17 tháng 8 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  38. ^ Keith Caulfield. “Jay-Z and Kanye's 'Watch the Throne' Keeps Its Billboard 200 Crown”. Billboard. Truy cập 24 tháng 8 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  39. ^ Keith Caulfield. “Game's 'R.E.D.' Bows at No. 1 on Billboard 200 Albums Chart”. Billboard. Truy cập 31 tháng 8 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  40. ^ Keith Caulfield. “It's Official: Lil Wayne's 'Carter IV' Debuts at No. 1 With 964,000 Copies”. Billboard. Truy cập 31 tháng 8 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  41. ^ Keith Caulfield. “George Strait Lands Top Debut on Billboard 200, Beatles' 1' Re-enters Top 5”. Billboard. Truy cập 31 tháng 8 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  42. ^ Keith Caulfield. “Lady Antebellum 'Own' the Billboard 200 With Second No. 1 Album”. Billboard. Truy cập 21 tháng 9 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  43. ^ Keith Caulfield. “Tony Bennett, 85, Achieves First No. 1 Album on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 28 tháng 9 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  44. ^ Keith Caulfield. “J. Cole Debuts at No. 1 on Billboard 200, Blink-182 Snags No. 2”. Billboard. Truy cập 5 tháng 10 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  45. ^ Keith Caulfield. 'Idol's' Scotty McCreery Makes History at No. 1 on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 13 tháng 10 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  46. ^ Keith Caulfield. “Evanescence Nets Second No. 1 Album on Billboard 200 Chart”. Billboard. Truy cập 19 tháng 10 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  47. ^ Keith Caulfield. “Casting Crowns Scores Top Billboard 200 Debut, Adele Back at No. 1”. Billboard. Truy cập 26 tháng 10 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  48. ^ Keith Caulfield. “Coldplay Claims Third No. 1 Album on Billboard 200 Chart”. Billboard. Truy cập 4 tháng 11 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  49. ^ Keith Caulfield. “Justin Bieber's 'Mistletoe' Brightens Billboard 200 With No. 1 Debut”. Billboard. Truy cập 9 tháng 11 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  50. ^ Keith Caulfield. “Mac Miller Moves In at No. 1 on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 16 tháng 11 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  51. ^ Keith Caulfield. “Drake's 'Take Care' Blasts Onto Billboard 200”. Billboard. Truy cập 23 tháng 11 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  52. ^ Keith Caulfield. “Michael Buble Bests Nickelback, Rihanna on Billboard 200”. Billboard. Truy cập 30 tháng 11 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  53. ^ Keith Caulfield. “Michael Buble's 'Christmas' Jingles At No. 1 for Second Week”. Billboard. Truy cập 7 tháng 12 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)
  54. ^ Keith Caulfield. “Michael Buble's 'Christmas' Stays Atop Billboard 200, Black Keys Hit No. 2”. Billboard. Truy cập 14 tháng 12 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (gợi ý |date=) (trợ giúp)

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Lưu ý rằng Billboard công bố bảng xếp hạng với ngày phát hành khoảng từ 7-10 ngày sau đó.

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_album_qu%C3%A1n_qu%C3%A2n_n%C4%83m_2011_(M%E1%BB%B9)