Cúp Nhà vua Tây Ban Nha
Thành lập | 1903 |
---|---|
Khu vực | |
Số đội | 83 |
Vòng loại cho | UEFA Europa League |
Cúp trong nước | Supercopa de España |
Đội vô địch hiện tại | Real Madrid (20 lần) |
Câu lạc bộ thành công nhất | Barcelona (31 lần) |
Truyền hình | List of broadcasters |
Trang web | rfef.es |
Cúp Nhà vua Tây Ban Nha[1] (tiếng Tây Ban Nha: La Copa del Rey) là cúp bóng đá hàng năm cho các đội bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha. Tên đầy đủ của cúp là Copa de S.M. El Rey Don Juan Carlos I. Ban đầu, cúp có tên là Copa del Ayuntamiento de Madrid. Từ năm 1905 đến 1932, cúp được đổi tên thành Copa de S.M. El Rey Alfonso XIII. Trong Nền cộng hoà Tây Ban Nha thứ hai, cúp lại được đặt tên là Copa del Presidente de la República hay Copa de España. Và trong khoảng thời gian cầm quyền của Francisco Franco, cúp mang tên Copa de S.E. El Generalísimo hay Copa del Generalísimo.
Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Cúp nhà vua được hình thành vào năm
Các trận chung kết[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Chung kết | Sân vận động | ||
---|---|---|---|---|
Vô địch | Tỷ số | Hạng nhì | ||
2023 | Real Madrid | 2-1 | Osasuna | |
2022 | Real Betis | 1-1, 5-4 (11m) | Valencia CF | |
2021 | FC Barcelona | 4-0 | Athletic Bilbao | |
2020 | Real Sociedad | 1-0 | Athletic Bilbao | |
2019 | Valencia CF | 2-1 | FC Barcelona | |
2018 | FC Barcelona | 5–0 | Sevilla | Wanda Metroplitano |
2017 | FC Barcelona | 3–1 | Alaves | Vicente Calderón |
2016 | FC Barcelona | 2–0 | Sevilla | Vicente Calderón |
2015 | FC Barcelona | 3–1 | Athletic Bilbao | Camp Nou |
2014 | Real Madrid | 2–1 | FC Barcelona | Mestalla |
2013 | Atletico Madrid | 2–1 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
2012 | FC Barcelona | 3–0 | Athletic Bilbao | Vicente Calderón |
2011 | Real Madrid | 1–0 | FC Barcelona | Mestalla |
2010 | Sevilla | 2–0 | Atletico Madrid | Camp Nou |
2009 | FC Barcelona | 4–1 | Athletic Bilbao | Mestalla |
2008 | Valencia CF | 3–1 | Getafe | Vicente Calderón |
2007 | Sevilla | 1–0 | Getafe | Santiago Bernabéu |
2006 | RCD Espanyol | 4–1 | Real Zaragoza | Camp Nou |
2005 | Real Betis | 2-1 | CA Osasuna | Santiago Bernabéu |
2004 | Real Zaragoza | 3-2 | Real Madrid | Camp Nou |
2003 | RCD Mallorca | 3-0 | Recreativo de Huelva | Elche |
2002 | Deportivo de La Coruña | 2-1 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
2001 | Real Zaragoza | 3-1 | Celta Vigo | Sevilla |
2000 | RCD Espanyol | 2-1 | Atlético de Madrid | Valencia |
1999 | Valencia CF | 3-0 | Atlético de Madrid | Sevilla |
1998 | FC Barcelona | 1-1, 5-4 (11m) | Mallorca | Valencia |
1997 | FC Barcelona | 3-2 | Real Betis | Santiago Bernabéu |
1996 | Atlético Madrid | 1-0 | FC Barcelona | Zaragoza |
1995 | Deportivo de La Coruña | 2-1 | Valencia CF | Santiago Bernabéu |
1994 | Real Zaragoza | 0-0 (11m) | Celta Vigo | Santiago Bernabéu |
1993 | Real Madrid | 2-0 | Real Zaragoza | Valencia |
1992 | Atlético Madrid | 2-0 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
1991 | Atlético Madrid | 1-0 | RCD Mallorca | Santiago Bernabéu |
1990 | FC Barcelona | 2-0 | Real Madrid | Valencia |
1989 | Real Madrid | 1-0 | Real Valladolid | Santiago Bernabéu |
1988 | FC Barcelona | 1-0 | Real Sociedad | Santiago Bernabéu |
1987 | Real Sociedad | 2-2 (11m) | Atlético Madrid | Zaragoza |
1986 | Real Zaragoza | 1-0 | FC Barcelona | Santiago Bernabéu |
1985 | Atlético Madrid | 2-1 | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu |
1984 | Athletic Bilbao | 1-0 | FC Barcelona | Santiago Bernabéu |
1983 | FC Barcelona | 2-1 | Real Madrid | Zaragoza |
1982 | Real Madrid | 2-1 | Sporting de Gijón | Valladolid |
1981 | FC Barcelona | 3-1 | Sporting de Gijón | Santiago Bernabéu |
1980 | Real Madrid | 6-1 | Castilla CF | Santiago Bernabéu |
1979 | Valencia CF | 2-0 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
1978 | FC Barcelona | 3-1 | Las Palmas | Santiago Bernabéu |
1977 | Real Betis | 2-2 (11m) | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu |
1976 | Atlético Madrid | 1-0 | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu |
1975 | Real Madrid | 0-0 (11m) | Atlético Madrid | Santiago Bernabéu |
1974 | Real Madrid | 4-0 | Barcelona | Santiago Bernabéu |
1973 | Atlético Bilbao | 2-0 | Castellón | Santiago Bernabéu |
1972 | Atlético Madrid | 2-1 | Valencia CF | Santiago Bernabéu |
1971 | CF Barcelona | 4-3 | Valencia CF | Santiago Bernabéu |
1970 | Real Madrid | 3-1 | Valencia CF | Camp Nou |
1969 | Atlético Bilbao | 1-0 | Elche | Santiago Bernabéu |
1968 | CF Barcelona | 1-0 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
1967 | Valencia CF | 2-1 | Atlético Bilbao | Santiago Bernabéu |
1966 | Real Zaragoza | 2-0 | Atlético Bilbao | Santiago Bernabéu |
1965 | Atlético Madrid | 1-0 | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu |
1964 | Real Zaragoza | 2-1 | Atlético Madrid | Santiago Bernabéu |
1963 | CF Barcelona | 3-1 | Real Zaragoza | Camp Nou |
1962 | Real Madrid | 2-1 | Sevilla CF | Santiago Bernabéu |
1961 | Atlético Madrid | 3-2 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
1960 | Atlético Madrid | 3-1 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
1959 | CF Barcelona | 4-1 | Granada | Santiago Bernabéu |
1958 | Atlético Bilbao | 2-0 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
1957 | CF Barcelona | 1-0 | RCD Español | Camp Nou |
1956 | Atlético Bilbao | 2-1 | Atlético Madrid | Santiago Bernabéu |
1955 | Atlético Bilbao | 1-0 | Sevilla CF | Santiago Bernabéu |
1954 | Valencia CF | 3-0 | CF Barcelona | Santiago Bernabéu |
1953 | CF Barcelona | 2-1 | Atlético Bilbao | Santiago Bernabéu |
1952 | CF Barcelona | 4-2 | Valencia CF | Santiago Bernabéu |
1951 | CF Barcelona | 3-0 | Real Sociedad | Santiago Bernabéu |
1950 | Atlético Bilbao | 4-1 | Valladolid | Santiago Bernabéu |
1949 | Valencia CF | 1-0 | Atlético Bilbao | Santiago Bernabéu |
1948 | Sevilla CF | 4-1 | Celta Vigo | Santiago Bernabéu |
1947 | Real Madrid | 2-0 | Espanyol | A Coruña |
1946 | Real Madrid | 3-1 | Valencia CF | Camp Nou |
1945 | Atlético Bilbao | 3-2 | Valencia CF | Camp Nou |
1944 | Atlético Bilbao | 2-0 | Valencia CF | Camp Nou |
1943 | Atlético Bilbao | 1-0 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
1942 | CF Barcelona | 4-3 | Atlético Bilbao | Santiago Bernabéu |
1941 | Valencia CF | 3-1 | RCD Español | Santiago Bernabéu |
1940 | RCD Español | 3-2 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
1939 | Sevilla FC | 6-2 | Rácing Ferrol | Camp Nou |
1936 | Madrid CF | 2-1 | CF Barcelona | Valencia |
1935 | Sevilla FC | 3-0 | Sabadell | Santiago Bernabéu |
1934 | Madrid CF | 2-1 | Valencia CF | Camp Nou |
1933 | Athletic Bilbao | 2-1 | Real Madrid | Camp Nou |
1932 | Athletic Bilbao | 1-0 | FC Barcelona | Santiago Bernabéu |
1931 | Athletic Bilbao | 3-1 | Real Betis | Santiago Bernabéu |
1930 | Athletic Bilbao | 3-2 | Madrid CF | Camp Nou |
1929 | RCD Español | 2-1 | Real Madrid | Valencia |
1928 | FC Barcelona | 3-1 | Real Sociedad | Santander |
1927 | Real Unión | 1-0 | Arenas Club de Getxo | Zaragoza |
1926 | FC Barcelona | 3-2 | Atlético Madrid | Valencia |
1925 | FC Barcelona | 2-0 | Arenas Club de Getxo | Sevilla |
1924 | Real Unión | 1-0 | Real Madrid | San Sebastián |
1923 | Athletic Bilbao | 1-0 | CE Europa | Camp Nou |
1922 | FC Barcelona | 5-1 | Real Unión | Vigo |
1921 | Athletic Bilbao | 4-1 | Atlético Madrid | Bilbao |
1920 | FC Barcelona | 2-0 | Athletic Bilbao | Gijón |
1919 | FC Barcelona | 5-2 | Arenas Club de Getxo | Santiago Bernabéu |
1918 | Real Madrid | 2-0 | Real Unión | Santiago Bernabéu |
1917 | Madrid FC | 2-1 | Arenas Club de Getxo | Camp Nou |
1916 | Athletic Bilbao | 4-0 | Real Madrid | Camp Nou |
1915 | Athletic Bilbao | 5-0 | RCD Español | Irún |
1914 | Athletic Bilbao | 2-1 | España de Barcelona | Irún |
1913 | FC Barcelona | 2-1 | Real Sociedad | Camp Nou |
1913 | Rácing de Irún | 1-0 | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu |
1912 | FC Barcelona | 2-0 | Gimnástica Madrid | Camp Nou |
1911 | Athletic Bilbao | 3-1 | RCD Español | Bilbao |
1910 | FC Barcelona | 3-2 | Español de Madrid | Santiago Bernabéu |
1910 | Athletic Bilbao | 1-0 | Vasconia | San Sebastián |
1909 | Club Ciclista San Sebastián | 3-1 | Español de Madrid | Santiago Bernabéu |
1908 | Madrid FC | 2-1 | Vigo Sporting | Santiago Bernabéu |
1907 | Madrid FC | 1-0 | Club Vizcaya | Santiago Bernabéu |
1906 | Madrid FC | 4-1 | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu |
1905 | Madrid FC | 1-0 | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu |
1904 | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu | ||
1903 | Athletic Bilbao | 3-2 | Real Madrid | Santiago Bernabéu |
1902 | Club Vizcaya | 2-1 | FC Barcelona | Santiago Bernabéu |
Thành tích các câu lạc bộ[sửa | sửa mã nguồn]
Câu lạc bộ | Vô địch | Hạng nhì | Năm vô địch |
---|---|---|---|
FC Barcelona | 31 | 11 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
Athletic Bilbao | 23 | 16 | 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984 |
Real Madrid | 20 | 20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014 , 2023 |
Atlético Madrid | 10 | 8 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013 |
Valencia CF | 8 | 11 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008, 2019 |
Real Zaragoza | 6 | 5 | 1964, 1966, 1986, 1994, 2001, 2004 |
Sevilla FC | 5 | 3 | 1935, 1939, 1948, 2007, 2010 |
RCD Espanyol | 4 | 5 | 1929, 1940, 2000, 2006 |
Real Sociedad | 3 | 5 | 1909, 1987, 2020 |
Real Betis | 3 | 2 | 1977, 2005, 2022 |
Real Unión | 3 | 1 | 1918, 1924, 1927 |
Deportivo de La Coruña | 2 | - | 1995, 2002 |
Arenas Club de Getxo | 1 | 3 | 1919 |
RCD Mallorca | 1 | 2 | 2003 |
Club Vizcaya | 1* | - | 1902* |
Racing Irún | 1 | - | 1913 |
Levante UD | 1 | - | 1937 |
*Hiện vẫn tranh cãi về số lần đoạt cúp của Athletic Bilbao. Athletic Bilbao cho rằng chiếc cúp năm 1902 của Club Vizcaya cần tính vào tổng số cúp của họ [1] vì năm 1902 Club Vizcayaa sử dụng cầu thủ từ 2 đội Athletic Club và Bilbao FC - 2 đội này đã sáp nhập năm 1903 thành Athletic Club Bilbao [2]. Tuy nhiên LFP và RFEF không công nhận điều này.
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ Messi nghỉ trận gặp Athletic Bilbao ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Thể thao văn hóa
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. |