1859
Thế kỷ: | Thế kỷ 18 · Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20 |
Thập niên: | 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 |
Năm: | 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 |
Lịch Gregory | 1859 MDCCCLIX |
Ab urbe condita | 2612 |
Năm niên hiệu Anh | 22 Vict. 1 – 23 Vict. 1 |
Lịch Armenia | 1308 ԹՎ ՌՅԸ |
Lịch Assyria | 6609 |
Lịch Ấn Độ giáo | |
- Vikram Samvat | 1915–1916 |
- Shaka Samvat | 1781–1782 |
- Kali Yuga | 4960–4961 |
Lịch Bahá’í | 15–16 |
Lịch Bengal | 1266 |
Lịch Berber | 2809 |
Can Chi | Mậu Ngọ (戊午年) 4555 hoặc 4495 — đến — Kỷ Mùi (己未年) 4556 hoặc 4496 |
Lịch Chủ thể | N/A |
Lịch Copt | 1575–1576 |
Lịch Dân Quốc | 53 trước Dân Quốc 民前53年 |
Lịch Do Thái | 5619–5620 |
Lịch Đông La Mã | 7367–7368 |
Lịch Ethiopia | 1851–1852 |
Lịch Holocen | 11859 |
Lịch Hồi giáo | 1275–1276 |
Lịch Igbo | 859–860 |
Lịch Iran | 1237–1238 |
Lịch Julius | theo lịch Gregory trừ 12 ngày |
Lịch Myanma | 1221 |
Lịch Nhật Bản | An Chính 6 (安政6年) |
Phật lịch | 2403 |
Dương lịch Thái | 2402 |
Lịch Triều Tiên | 4192 |
1859 (số La Mã: MDCCCLIX) là một năm thường bắt đầu vào thứ Bảy trong lịch Gregory.
Sự kiện[sửa | sửa mã nguồn]
Tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]
- 2 tháng 2: Pháp và Tây Ban Nha rút quân khỏi Đà Nẵng đem quân tiến đánh Gia Định
- 17 tháng 2: Trận thành Gia Định
Tháng 4[sửa | sửa mã nguồn]
- 20 tháng 4: Pháp điều thêm quân ra đánh Đà Nẵng
Tháng 5[sửa | sửa mã nguồn]
- 31 tháng 5: Tháp Elizabeth hoàn thành.
Tháng 6[sửa | sửa mã nguồn]
- 29 tháng 6: Tướng Thái Bình Thiên Quốc Trần Ngọc Thành được phong Anh vương
Sinh[sửa | sửa mã nguồn]
Mất[sửa | sửa mã nguồn]
- 24 tháng 9 – Nguyễn Phúc Miên Thủ, tước phong Hàm Thuận công, hoàng tử con vua Minh Mạng (s. 1819).
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về 1859. |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/1859